ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1-50 of 98 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A22122511190006 | POPI ARINA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 2 | A22112601050003 | SUDIRMAN | BINTAN | GUNUNG KIJANG | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-01-05 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KAWAL-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 3 | A22112512200009 | SUWITO | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-12-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 4 | A22112601020001 | JUMAWAN | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-01-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-STAIN.SAR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 5 | A22102511210045 | SONI ALPARIZI | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | CRMMOBILE | DEFRIZAL | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-21 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA-HW.MA5801-OLT-02 | Menunggu Info Pelanggan | link validasi sudah dikirimkan ke pelanggan | |
| 6 | A22122512310030 | DIMAS RIAN ANUGRAH | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 7 | A22102512180002 | RIZKA KURNIA | KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-18 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PAUH.10386-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 8 | A22102511190026 | DWI RETNO WAHYU NINGSIH | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH2366.02-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | link validasi sudah dikirimkan ke pelanggan | |
| 9 | A22102511220044 | YOGA ALFIKRI | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-22 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.TABING-AN5516.04-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | link validasi sudah dikirimkan ke pelanggan | |
| 10 | A22102512040033 | MITRA MULWATI | LIMA PULUH KOTA | LUAK | CRMMOBILE | EDRIANTO - SKS (SALES) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-04 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.LUAK.1765-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Menunggu info dari pelanggan | |
| 11 | A22102511180037 | FAISAL ELANG PUTRA | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | ELZA FITRIA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.3314-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | link validasi sudah dikirimkan ke pelanggan | |
| 12 | A22102512270027 | RESU NAYENI | PESISIR SELATAN | BATANG KAPAS | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-27 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.BATANG.KAPAS-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Teknis Lainnya | id pln double, menunggu konfirmasi | |
| 13 | A22122512310047 | GHINO CRISTOFFER EVANDI | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-31 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.ULP.PERAWANG-HW.MA5801-OLT-01 | Pelanggan Mengajukan Batal | cancel | |
| 14 | A22102512310024 | NURISMAINI, S.S | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-31 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | tarikan over 200 | |
| 15 | A22122511150003 | DIKA AYU LESTARI | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | ILHAM ARIFI | NOVI MUTHIA | 2025-11-15 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 16 | A22102512100051 | WITRI YENI | SOLOK | GUNUNG TALANG | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.GUNUNG.TALANG.1500.01-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | Dokumentasi sudah dikirimkan dan menunggu approval ptl | |
| 17 | A22122601060049 | NONI AMIR | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | M.HARIS | LINGGA BASTARA | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.2168-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 18 | A22122601020018 | FEBRI SARI DEWI SIREGAR | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 19 | A22122512170069 | MARDIANA | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-17 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.7201-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 20 | A22122601070067 | YULIA NANDA | KOTA PEKANBARU | SENAPELAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.9281-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 21 | A22122512260019 | MUHAMMAD HABIBULLOH LUBIS | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-26 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-RUMBAI.1404-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 22 | A22122512300045 | RAMA YANTO | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-30 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 23 | A22122511280031 | VIKTOR SIGALINGGING | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-28 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 24 | A22122512070015 | ADIT PRANATA | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-07 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.3336-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 25 | A22122601090030 | HAPIDIN ROHYAN HASIBUAN-MUSHOLLA JAMI''ATUL MUSLIMIN DUMAI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 26 | A22122512310051 | DESMAWATI R | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 27 | A22122512150097 | HARRY PERMANA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-15 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 28 | A22122512230019 | SUGENG WAHYUDI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-23 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 29 | A22122511290031 | MUHAMAD FADLY INDRA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-29 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 30 | A22112512240004 | MURDI YANTO | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-24 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.NATUNA-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 31 | A22102512300062 | RILLA ANGGELA | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH UTARA | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-30 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.3925-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 32 | A22102601050033 | SITI ZANIRA | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH TIMUR | CRMMOBILE | RIANE INTAN SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-05 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYO.BASUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 33 | A22122512290057 | DELVI YULIANITA | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-29 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 34 | A22122512040025 | DORTUA SIHITE | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-04 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | No respon, saat PANDU ISI LINK | |
| 35 | A22102512260005 | NUZKI YOFANDA | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-26 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.712-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 36 | A22102511180056 | GUNAWAN VARIZAL | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.650-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Belum upload foto KTP, menunggu info user dari agen, nomor terdaftar tidak ada WA | |
| 37 | A22122601020030 | ADE MARTA SOFIA | ROKAN HULU | RAMBAH | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.RAMBAH.1067-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 38 | A22102512160005 | PENI DEKA PUTRI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-16 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUHLIMO-HW.MA5800X2-OLT-01 | (not set) | ||
| 39 | A22122511180074 | MIMI AFRIANI | KOTA PEKANBARU | SAIL | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.1783-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Belum upload foto KTP, menunggu info user dari agen, nomor terdaftar tidak ada WA | |
| 40 | A22102512260006 | KHOIRUN NISA LAYLAN | DHARMASRAYA | PULAU PUNJUNG | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-26 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SWH.PULAU.PUNJUNG.916-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 41 | A22122512200003 | SRI MAULIDHEA | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-12-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 42 | A22122512260012 | TEDY SAPUTRA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 43 | A22122601090032 | DIKI ARDINAL (ARUNI BAKERY AND CAKE) | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 44 | A22102511290020 | PUTRI ARDILA SARI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | ANDRI NIZAR | FEBI YULIANDRI | 2025-11-29 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.1109-HW.MA5801-OLT-01 | Pelanggan Mengajukan Batal | Pelanggan cancel | |
| 45 | A22102601090041 | HELMIDA | PESISIR SELATAN | RANAH AMPEK HULU TAPAN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 46 | A22102601090046 | MIRANDA | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 47 | A22102601090037 | CITRA DEWI, SE | PESISIR SELATAN | PANCUNG SOAL | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.PANCUNG.SOAL.2292-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 48 | A22102512220050 | AZIMI | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-22 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | Menunggu Info Pelanggan | ||
| 49 | A22102512250056 | NURDESMI | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-25 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | ||
| 50 | A22102512030009 | BISMAR ANDAL | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-03 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-02 | Menunggu Info Pelanggan | user tidak respon lagi |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 16 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 12 |
| ANDREE LINECKER | 3 |
| ANNISA HERMAN | 8 |
| FEBI YULIANDRI | 2 |
| GUMILAR SOESILO | 8 |
| LINGGA BASTARA | 15 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 5 |
| NOVI MUTHIA | 3 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 2 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 13 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 11 |

