ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1-50 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A22122511170024 | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-11-17 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 2 | A22122511110062 | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-11-11 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10230-HW.MA5801-OLT-01 | |||
| 3 | A22122511190006 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 4 | A22122511100062 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-11-10 | 2025-11-11 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.4512-HW.MA5801-OLT-01 | |||
| 5 | A22122511040068 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-11-04 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-NAGA.SAKTI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 6 | A22122511070053 | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-11-07 | 2025-11-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.RUMBAI.PESISIR.2324-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 7 | A22122511120054 | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-11-12 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.RUMBAI.PESISIR.2324-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 8 | A22102511170057 | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | ADEK ROZETRA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 9 | A22102511200025 | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | ADEK ROZETRA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 10 | A22102511200029 | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | ADEK ROZETRA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 11 | A22102511200040 | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | ADEK ROZETRA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 12 | A22102511140039 | KOTA PADANG | PADANG BARAT | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.3845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 13 | A22102511050016 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-05 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | Antrian Tim Aktivasi | Sudah di remind untuk aktivasi dari hari senin dan pelanggan sudah complain | |
| 14 | A22102511030056 | AGAM | TANJUNG RAYA | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-03 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM-HW.MA5801-OLT-02 | Lokasi Tidak Ada Mitra | menunggu 4 PA | |
| 15 | A22102511180036 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUHLIMO-HW.MA5800X2-OLT-01 | (not set) | ||
| 16 | A22102511130079 | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.4097-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 17 | A22102511170029 | AGAM | BANUHAMPU | CRMMOBILE | ADITYA DWI INDRA SIREGAR | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KUBANG.PUTIH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 18 | A22102511030042 | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | ADITYA DWI INDRA SIREGAR | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.KILANGAN.9466-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 19 | A22122511160001 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ADITYA DWI INDRA SIREGAR | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-16 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 20 | A22122511170012 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ADITYA DWI INDRA SIREGAR | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.4683-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 21 | A22102511170043 | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | ADITYA DWI INDRA SIREGAR | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.TILATANG.KAMANG.1311.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 22 | A22102511110036 | SIJUNJUNG | KOTO TUJUH | CRMMOBILE | ADITYA DWI INDRA SIREGAR | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-14 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KOTO.TUJUH.2053-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 23 | A22102511170059 | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | ADITYA DWI INDRA SIREGAR | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-21 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.LUBUK.TAROK.3864-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 24 | A22122511060028 | ROKAN HULU | TANDUN | CRMMOBILE | ADNAN | LINGGA BASTARA | 2025-11-06 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.TANDUN.6017-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 25 | A22102511040070 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | ALI SALDI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.SARAI-HW-MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 26 | A22102511170023 | KOTA PADANG | PADANG SELATAN | CRMMOBILE | ARIEF BUDIMAN | FEBI YULIANDRI | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.SELATAN.7435.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 27 | A22102511160007 | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | ARIEF BUDIMAN | FEBI YULIANDRI | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 28 | A22102511170060 | PASAMAN | RAO | CRMMOBILE | BURHAN (LMB) | RAJAZKY AQSANDRA | 2025-11-17 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.RAO.6951.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 29 | A22122511150011 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | IQBAL MAULANA MASIDA | 2025-11-15 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-GI.TEMBILAHAN-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 30 | A22102511200036 | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | CRMMOBILE | DEFRIZAL | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 31 | A22122511060040 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | DINA ARYANTI | LINGGA BASTARA | 2025-11-06 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANAM-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 32 | A22102511100081 | AGAM | KAMANG MAGEK | CRMMOBILE | DINA RAHMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-10 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.KAMANG.MAGEK.6296-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 33 | A22102511100083 | AGAM | KAMANG MAGEK | CRMMOBILE | DINA RAHMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-10 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.KAMANG.MAGEK.6296-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 34 | A22102511140043 | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | DINA RAHMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TILATANG.KAMANG.750-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 35 | A22122511150010 | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-15 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 36 | A22122511120007 | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-12 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | Menunggu 4 Pa | |
| 37 | A22122511140010 | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 38 | A22122511180047 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 39 | A22122511170004 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-17 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 40 | A22122511140004 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 41 | A22122511140005 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 42 | A22122511120005 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 43 | A22122511040020 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 44 | A22122511100033 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-10 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 45 | A22122511140028 | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TEROPONG-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 46 | A22122511050038 | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-RIMBO.PANJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 47 | A22102511200027 | KOTA PADANG | PADANG BARAT | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-20 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.3845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 48 | A22102511090014 | KOTA PADANG | PADANG BARAT | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-09 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.5704-HW.MA5801-OLT-01 | done payment 12/11 | ||
| 49 | A22102511170035 | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.5704-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 50 | A22102511190020 | KOTA PADANG | NANGGALO | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-19 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GIS.PADANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) |

