ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1-32 of 32 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A22102601090006 | SONYA RAHMA SALSABILA | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 2 | A22122601070002 | MOMPANG HARAHAP | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 3 | A22122601080034 | SITI AMINAH | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PASIR.PUTIH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 4 | A22122512300014 | ARDI MARZUKI | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-30 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 5 | A22122601070005 | PUTRI PERMATA SARI | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | MUHAMMAD NUR - LPM (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 6 | A22102601090011 | FAYZA FADILLA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 7 | A22102601080092 | MUHAMMAD DAVID | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 8 | A22102601080090 | YULIANIS | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 9 | A22102601080030 | MELNI WITA SUZANI | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 10 | A22122601090021 | EMILDA-TOKO EMILDA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.943-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 11 | A22122601090027 | MUKHLIS SAFRUDIN | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 12 | A22122512310055 | AGNESIA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 13 | A22122601030020 | LUKMAN HAKIM | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-03 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 14 | A22102601050055 | JALIUSMAN | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-05 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 15 | A22122601090009 | BASYIRUDDIN | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 16 | A22102601070045 | NOFETRIYAS | TANAH DATAR | LIMA KAUM | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-07 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.LIMA.KAUM.1456-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | ||
| 17 | A22122601080036 | JOKO BUDIANTO | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 18 | A22102601080071 | M.HANIF ANWAR | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 19 | A22102601070052 | LETI RIA GULO | KOTA PADANG | PADANG SELATAN | CRMMOBILE | FRANSISKUS OKTORIUS TELAUMBANUA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-07 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.SELATAN.336-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | ||
| 20 | A22102601090003 | HELVI RIANDI IRWAN | KOTA PADANG | NANGGALO | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 21 | A22102601090027 | PUTRI ANDRIANI | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 22 | A22102601090004 | JULIDARNI | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PASAMAN.2307-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 23 | A22122601080004 | INDAH SEKAR PRATIWI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 24 | A22122601080020 | DEVITA DWI JULIANTI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.2036-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 25 | A22122512290061 | SRI WIDIYANTI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-29 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | OTT - OTT - ICON PLAY BASIC | RIAU | - | (not set) | ||
| 26 | A22112601090003 | ADE MILAHARYANTI | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | AULIA YOLANDA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TJG.PINANG.BUKIT.BESTARI.8945-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 27 | A22122601070040 | MAFTUH SA''DU | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NURAQSA | RAJAZKY AQSANDRA | 2026-01-07 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.12167-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 28 | A22112601090005 | ILHAM PUTRA GUSTIANA | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TJG.PINANG.BUKIT.BESTARI.8945-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 29 | A22102601060080 | DINDA HUSLA AGUSTINA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-06 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 30 | A22102601090001 | SHABRI ZAIN | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 31 | A22102601070029 | LIA YULIANTI | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-07 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.1381-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 32 | A22122601060040 | NEKO DESPENDRA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ANDHIKA NAFIS | (not set) | 2026-01-06 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.5677-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 1 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 3 |
| ANDREE LINECKER | 4 |
| ANNISA HERMAN | 2 |
| FEBI YULIANDRI | 1 |
| GUMILAR SOESILO | 1 |
| LINGGA BASTARA | 1 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2 |
| NOVI MUTHIA | 2 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 1 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 7 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 7 |

