ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1-50 of 65 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A22102601080024 | OKA SULISTIYO NANDA | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | Nomor Tidak Aktif Saat Verifikator | menunggu ditelfon | |
| 2 | A22102601080063 | DESI RAHMADONA. Y | AGAM | KAMANG MAGEK | CRMMOBILE | DINA RAHMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.KAMANG.MAGEK.6296-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 3 | A22102601070013 | SARI DEWI KARLINA - BPP KUBUNG | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.4097-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 4 | A22102601020060 | QORINA AZZANIAR | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-02 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.LUBUK.SIKARAH.2033-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 5 | A22102601070010 | AIDANA NURFADILLAH - TOKO DANA | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 6 | A22102601060062 | YONI OKTAVIA | SOLOK | GUNUNG TALANG | CRMMOBILE | ELZA FITRIA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-06 | 2026-01-06 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.GUNUNG.TALANG.1601.01-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 7 | A22122601060059 | HAURA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.139-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 8 | A22122601070043 | FADIL ALMADJID | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 9 | A22122601070050 | LILI SURIANTO | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.AREA.PEKANBARU-AN6000.2-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 10 | A22122512050042 | ANISAH PUTRI - KOST PUTRI ANISAH | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-05 | 2025-12-09 | CLOSE WON | MENUNGGU PERLUASAN COVERAGE | NOT YET | OTT - ICON PLAY PREMIUM | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | Tidak Ada Kendala | done pemasangan | |
| 11 | A22102601060086 | YOSI RIVANI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 12 | A22102601060097 | TRIA PRIYONI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.3338-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 13 | A22102601070036 | LINDA SUKMA DEWI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 14 | A22122601070006 | LILIS SURYANI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FIRST | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 15 | A22122601070057 | AFRIZAL N | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FIRST | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 16 | A22122601060044 | HETTY SUMIATY-TOKO ALVA GRAFIKA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 17 | A22122601080057 | WENDY MORRIZHA PRITANTORO | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | SPLITTER / FAT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 18 | A22102601060007 | RINI FEBRIA | KOTA SAWAH LUNTO | BARANGIN | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SAWAHLUNTO.BARANGIN.2986.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 19 | A22102601060070 | ARSUSI NOFVALIA | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 20 | A22102601060099 | RIO AGUS SYAH PUTRA | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.LUBUK.TAROK.3864-HW.MA5801-OLT-01 | menunggu matrial sampai | ||
| 21 | A22102601080088 | AIDIL MAHYONI | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 22 | A22102601080042 | WENI SUSANTI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2026-01-08 | 2026-01-08 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 23 | A22102601060023 | CECEP SUPRIATNA | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAR.BARU-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 24 | A22102601060028 | NINIK RIYANTI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUHLIMO-HW.MA5800X2-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 25 | A22102601070044 | ZULHAMDI | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.549-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 26 | A22102601080089 | PUTRI SUCI KURNANDILLAH | SOLOK | X KOTO SINGKARAK | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.X.KOTO.SINGKARAK.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 27 | A22102601070048 | SARIANIS | PESISIR SELATAN | LUNANG | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.LUNANG.221-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | plan pemasangan 09 januari 2026 | |
| 28 | A22102601050051 | MERRI YELLIZA | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-05 | 2026-01-07 | CLOSE WON | SPLITTER / FAT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 29 | A22102601060048 | DWI YANTO | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH UTARA | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.3925-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 30 | A22102601060031 | SATRIA MURNI | AGAM | CANDUANG | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.CANDUANG.7922-HW.MA5801-OLT-01 | Tidak Ada Kendala | plan pemasangan 09 januari 2026 | |
| 31 | A22102601060018 | JULIDA YUNUS | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.5595-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | ||
| 32 | A22102601080006 | IMAM RAHMAD SALEH | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.LUBUK.TAROK.3864-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 33 | A22102601060068 | YULIA FITRI | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 34 | A22102601050052 | YOLA SURIANA | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-05 | 2026-01-07 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 35 | A22102601070019 | BENNY AZWAR, S.PD | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-07 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.4128.02-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 36 | A22102601020027 | MUTIA HESTINA | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-02 | 2026-01-08 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAR.BARU-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Video Jalur Dari Pelanggan | plan pemasangan 09 januari 2026 | |
| 37 | A22102601050053 | DESI CHITRA YUNI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-05 | 2026-01-07 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 38 | A22102601020031 | DAFLI KAMPAI | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | DARA SUKMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-02 | 2026-01-05 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 39 | A22102601030047 | NISA TATI PUTRI | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | DARA SUKMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-03 | 2026-01-05 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 40 | A22102601020047 | JODI RUSDIANTO | PESISIR SELATAN | PANCUNG SOAL | CRMMOBILE | DARA SUKMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-02 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.PANCUNG.SOAL.2292-HW.MA5801-OLT-01 | ODP Full | Sedang diverifikasi user yang sudah tidak berlangganan | |
| 41 | A22102601060011 | RAFIFUL KARIM | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.TILATANG.KAMANG.1311-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 42 | A22122601080029 | AGUS SALIM | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-08 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.6377.01-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 43 | A22122601060066 | JEFFRI SUJARWO | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 44 | A22122601050051 | SYAFRIANTO | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-05 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.2539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 45 | A22102601090012 | HERISTI AMELIA | TANAH DATAR | LIMA KAUM | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-09 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.LIMA.KAUM.1238-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 46 | A22102601070058 | DEDI HENDRA | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | Tidak Ada Kendala | plan pemasangan 09 januari 2026 | |
| 47 | A22102601070057 | ABDUL FATAH | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-07 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUHLIMO-HW.MA5800X2-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | dokumentasi sudah dikirimkan ke ptl | |
| 48 | A22102601060091 | NOLA DEWI SAPUTRI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKA REVIANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | plan pemasangan 09 januari 2026 | |
| 49 | A22112601060003 | OKTAVIANI SITUMORANG | BINTAN | TELUK SEBONG | CRMMOBILE | AULIA YOLANDA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TELUK.SEBONG.8949-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 50 | A22112601080010 | ULI AFNI | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | AULIA YOLANDA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-08 | 2026-01-08 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KIJANG.2-HW.MA5801-OLT-02 | plan pemasangan 09 januari 2026 |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 2 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 9 |
| ANDREE LINECKER | 3 |
| FEBI YULIANDRI | 10 |
| GUMILAR SOESILO | 8 |
| LINGGA BASTARA | 3 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 8 |
| NOVI MUTHIA | 2 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 1 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 15 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 4 |

