Data Bad Debt 30 Hari
Export ExcelShowing 1-50 of 3,018 items.
| # | Idpelanggan | Hasil FU | Hasil Visit | Durasi | Tanggal Tagihan | Tanggalmenghubungi | Alasan | Ketminatcallback | Ketstatusbisadihubungi | Jenis | Nama Agen | Catatan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 221200401449 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 2 | 221000373005 | N/A | N/A | 4 | 2025-11-17 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 3 | 221200409497 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 4 | 221200413476 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 5 | 221000389426 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 6 | 221000387222 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 7 | 221000394471 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 8 | 221000409011 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 9 | 221100184216 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 10 | 221200464028 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 11 | 221000418939 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 12 | 221000426968 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 13 | 221100192314 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 14 | 221200497259 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 15 | 221000445192 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 16 | 221000218805 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 17 | 221000224654 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 18 | 221000224754 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 19 | 221000227305 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 20 | 221000229442 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 21 | 221000237066 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 22 | 221000257027 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 23 | 221000315871 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 24 | 221000322643 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 25 | 221000333604 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 26 | 221000341041 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 27 | 221000351386 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 28 | 221000354108 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 29 | 221000450434 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 30 | 221200515818 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 31 | 221200523069 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 32 | 221200527353 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 33 | 221200528695 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 34 | 221200528905 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 35 | 221100197874 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 36 | 221100198572 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 37 | 221000475641 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 38 | 221000477984 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 39 | 221200546338 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 40 | 221200546408 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 41 | 221000484157 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 42 | 221000485075 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 43 | 221000486803 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 44 | 221000488097 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 45 | 221000489461 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 46 | 221200561687 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 47 | 221200562039 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 48 | 221000493009 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 49 | 221200564873 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 50 | 221200569242 | Tidak menjawab Call Cellular | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Data Bad Debt 30 Hari Per Kabupaten
| No | Kabupaten | Nama KP | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Pekanbaru | RIAU | 837 |
| 2 | Kota Padang | SUMATERA BARAT | 671 |
| 3 | Kampar | RIAU | 365 |
| 4 | Pesisir Selatan | SUMATERA BARAT | 210 |
| 5 | Pasaman Barat | SUMATERA BARAT | 185 |
| 6 | Agam | SUMATERA BARAT | 157 |
| 7 | Kota Pariaman | SUMATERA BARAT | 128 |
| 8 | Solok | SUMATERA BARAT | 119 |
| 9 | Padang Pariaman | SUMATERA BARAT | 114 |
| 10 | Bengkalis | RIAU | 106 |
| 11 | Kota Payakumbuh | SUMATERA BARAT | 100 |
| 12 | KAB. PESISIR SELATAN | SUMATERA BARAT | 82 |
| 13 | Kota Dumai | RIAU | 80 |
| 14 | Pelalawan | RIAU | 77 |
| 15 | Bintan | TANJUNG PINANG | 75 |
| 16 | Sijunjung | SUMATERA BARAT | 68 |
| 17 | Indragiri Hulu | RIAU | 60 |
| 18 | Kota Solok | SUMATERA BARAT | 56 |
| 19 | Kota Bukittinggi | SUMATERA BARAT | 56 |
| 20 | Siak | RIAU | 53 |
| 21 | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 52 |
| 22 | KAB. KAMPAR | RIAU | 47 |
| 23 | Rokan Hilir | RIAU | 47 |
| 24 | Lima Puluh Kota | SUMATERA BARAT | 46 |
| 25 | Pasaman | SUMATERA BARAT | 45 |
| 26 | Dharmasraya | SUMATERA BARAT | 45 |
| 27 | Kota Tanjung Pinang | TANJUNG PINANG | 41 |
| 28 | Natuna | TANJUNG PINANG | 39 |
| 29 | KAB. BENGKALIS | RIAU | 39 |
| 30 | Rokan Hulu | RIAU | 37 |
| 31 | Tanah Datar | SUMATERA BARAT | 36 |
| 32 | Indragiri Hilir | RIAU | 34 |
| 33 | Karimun | TANJUNG PINANG | 30 |
| 34 | KAB. INDRAGIRI HILIR | RIAU | 26 |
| 35 | Solok Selatan | SUMATERA BARAT | 22 |
| 36 | KAB. NATUNA | TANJUNG PINANG | 22 |
| 37 | KAB. BINTAN | TANJUNG PINANG | 22 |
| 38 | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 15 |
| 39 | KAB. INDRAGIRI HULU | RIAU | 14 |
| 40 | KAB. DHARMASRAYA | SUMATERA BARAT | 13 |
| 41 | KAB. SIJUNJUNG | SUMATERA BARAT | 12 |
| 42 | KAB. PASAMAN | SUMATERA BARAT | 11 |
| 43 | Kota Sawah Lunto | SUMATERA BARAT | 11 |
| 44 | KAB. LIMA PULUH KOTA | SUMATERA BARAT | 10 |
| 45 | KAB. SIAK | RIAU | 7 |
| 46 | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 7 |
| 47 | KAB. PELALAWAN | RIAU | 6 |
| 48 | KAB. KARIMUN | TANJUNG PINANG | 6 |
| 49 | KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT | 5 |
| 50 | - | RIAU | 4 |
| 51 | KAB. KUANTAN SINGINGI | RIAU | 3 |
| 52 | Kepulauan Meranti | RIAU | 3 |
| 53 | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 2 |
| 54 | Rawang | SUMATERA BARAT | 1 |
| 55 | Kubu Gulai Bancah | SUMATERA BARAT | 1 |
| 56 | Selat Panjang Kota | RIAU | 1 |
| 57 | Tambusai Tengah | RIAU | 1 |
| 58 | Jawi-Jawi Guguak | SUMATERA BARAT | 1 |
| 59 | Cupak | SUMATERA BARAT | 1 |
| 60 | Lubuk Basung | SUMATERA BARAT | 1 |
| 61 | Teluk Kenidai | RIAU | 1 |
| 62 | Teluk Kabung Utara | SUMATERA BARAT | 1 |
| 63 | Dadok Tunggul Hitam | SUMATERA BARAT | 1 |
| 64 | Puhun Pintu Kabun | SUMATERA BARAT | 1 |
| 65 | Kinali | SUMATERA BARAT | 1 |
| 66 | Rimba Panjang | RIAU | 1 |
| 67 | Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai | SUMATERA BARAT | 1 |
| 68 | Sidomulyo Barat | RIAU | 1 |
| 69 | Taeh Baruah | SUMATERA BARAT | 1 |
| 70 | Santur | SUMATERA BARAT | 1 |
| 71 | Buayan Lubuk Alung | SUMATERA BARAT | 1 |
| 72 | Sungai Duo | SUMATERA BARAT | 1 |
| 73 | Kuantan Singingi | RIAU | 1 |
| 74 | Lalan | SUMATERA BARAT | 1 |
| 75 | Pematang Kapau | RIAU | 1 |
| 76 | Batipuh Panjang | SUMATERA BARAT | 1 |

