ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 451-500 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | A22122511170011 | ROKAN HILIR | BAGAN SINEMBAH | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HILIR.BGN.SINEMBAH.292-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 452 | A22122511110015 | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-12 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 453 | A22122511200051 | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 454 | A22122511060019 | BENGKALIS | BENGKALIS | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 455 | A22122511110003 | BENGKALIS | BENGKALIS | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 456 | A22122511020009 | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-02 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 457 | A22122511180050 | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-18 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 458 | A22122511050033 | KOTA PEKANBARU | SUKAJADI | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.7201-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 459 | A22122511040016 | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-04 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.3846-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 460 | A22122511200060 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 461 | A22122511110024 | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-11 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-3KABINPERAWANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 462 | A22122511200050 | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HLU.RENGAT.BRT.9279-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 463 | A22122511140006 | INDRAGIRI HULU | RENGAT | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.RENGAT.10529-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 464 | A22122511110053 | ROKAN HULU | TANDUN | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.TANDUN.6017-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 465 | A22122511130042 | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 466 | A22122511190015 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-19 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 467 | A22122511010007 | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-01 | 2025-11-01 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-03 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAMBANG.5411-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 468 | A22122511010008 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-01 | 2025-11-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-02 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.TAMPAN.3094-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 469 | A22122511130040 | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-13 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-SIMPANG.BARU-AN6001.G16-OLT-02 | (not set) | ||
| 470 | A22122511160004 | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-16 | 2025-11-18 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.3656-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 471 | A22122511090008 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-09 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANAM-RC6820-OLT-02 | Sudah done hari ini pak | ||
| 472 | A22122511190032 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANAM-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 473 | A22122511200012 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 474 | A22122511110014 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.2168-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 475 | A22122511060026 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-06 | 2025-11-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-08 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.3019-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 476 | A22122511050024 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 477 | A22122511110027 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 478 | A22122511190031 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 479 | A22122511030006 | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-03 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANDAU.JAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 480 | A22122511180027 | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | M. IQBAL | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PERUM.MANDALA-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 481 | A22122511130038 | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-13 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 482 | A22122511150013 | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-15 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 483 | A22122511170023 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 484 | A22102511170039 | SIJUNJUNG | KAMANG BARU | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KAMANG.BARU.4474-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 485 | A22102511060032 | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-06 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Video Jalur Dari Pelanggan | menunggu foto rumah dari user dan agen tp belum dikirimkan | |
| 486 | A22102511110049 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PRMN.BATANG.ANAI.52-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Video Jalur Dari Pelanggan | menunggu foto rumah dari user dan agen | |
| 487 | A22102511040045 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-04 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | Lokasi Tidak Ada Mitra | Menunggu 4 PA | |
| 488 | A22102511080022 | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-08 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-02 | Lokasi Tidak Ada Mitra | Menunggu 4 PA | |
| 489 | A22102511190036 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 490 | A22102511160005 | PASAMAN | PADANG GELUGUR | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-16 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.PADANG.GELUGUR.7448-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 491 | A22122511070017 | ROKAN HULU | RAMBAH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-07 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.RAMBAH.1067-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 492 | A22102511070059 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-07 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KORONG.GADANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 493 | A22102511130085 | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-13 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAR.BARU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 494 | A22102511050076 | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 495 | A22102511060004 | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-06 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 496 | A22102511170042 | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 497 | A22102511030017 | LIMA PULUH KOTA | GUGUAK | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.GUGUAK.4057-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 498 | A22102511140041 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-14 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH2366.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 499 | A22122511120051 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-12 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 500 | A22122511020018 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |

