DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 451-500 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451 | A22122604160006 | 1 | 1 | NOVA ROSANTI | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | LIZA UMAMI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-04-16 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-3KABINPERAWANG-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 17/4/26 | ||
| 452 | A22102604240011 | 3 | 3 | ALTASYA WIDIA | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | LIZA UMAMI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-04-24 | 2026-04-24 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-27 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.LUBUK.TAROK.3864-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 27/4/26 | ||
| 453 | A22102604160008 | 1 | 0 | SILVARINI | KOTA SOLOK | TANJUNG HARAPAN | CRMMOBILE | LIZA UMAMI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-04-16 | 2026-04-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.TANJUNG.HARAPAN.2557-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 454 | A22122604100043 | 2 | 2 | JOSTERSIUS AMBARITA | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-10 | 2026-04-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 455 | A22122604090001 | 1 | 0 | YUFRIZAL | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-09 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 456 | A22122604090047 | 1 | 1 | FAJRIN INDRA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.6377.01-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 457 | A22102604060135 | 3 | 2 | NOVITA CINDY | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | CLARISSA CHANDRA | FEBI YULIANDRI | 2026-04-06 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 9/4/26 | ||
| 458 | A22102604200036 | 2 | 0 | DETI EPENDI | SOLOK | X KOTO SINGKARAK | CRMMOBILE | SYAFRI | FEBI YULIANDRI | 2026-04-20 | 2026-04-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-22 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.X.KOTO.SINGKARAK.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 459 | A22122604160008 | 4 | 2 | YULIANA | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-16 | 2026-04-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 20/4/26 | ||
| 460 | A22122604260006 | 1 | 0 | SAMAT | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-26 | 2026-04-27 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-27 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 461 | A22122605020047 | 3 | 0 | AHMAD ALBAR | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-05-02 | 2026-05-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-05 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 462 | A22122604090011 | 56 | (not set) | DESY ANGGRAINI | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-09 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PSR.PENYU.6728-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 463 | A22122604140014 | 1 | 1 | BERLIANDRA SEKAR RAMADHINI | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PSR.PENYU.6728-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 15/4/26 | ||
| 464 | A22122604230029 | 1 | 0 | JULIA PUTRI DWIYANTY | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-23 | 2026-04-24 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PSR.PENYU.6728-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 465 | A22122604120053 | 3 | 1 | HUSNUL HABIB | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-12 | 2026-04-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-15 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 15/4/26 | ||
| 466 | A22122604160007 | 49 | (not set) | AHMAD RAMDANI SARAGIH | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-16 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 467 | A22122604230010 | 3 | 3 | ROBBY SYAH DEWA | KAMPAR | KAMPAR | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-26 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 468 | A22122604090008 | 4 | 1 | MUHAMMAD RIFKI | KAMPAR | KUOK | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-09 | 2026-04-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-13 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KUOK.5994-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/4/26 | ||
| 469 | A22102604260016 | 2 | 2 | CHALVIN VINGKI SIMANGUNSONG | KOTA PADANG | BUNGUS TELUK KABUNG | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-26 | 2026-04-26 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-28 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BUNGUS.TELUK.KABUNG.7437-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 28/4/26 | ||
| 470 | A22122604120039 | 10 | 4 | ASWIR | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-12 | 2026-04-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-22 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 22/4/26 | ||
| 471 | A22122604180044 | 1 | 0 | VANIA WULANDARI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-18 | 2026-04-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 472 | A22122604190019 | 2 | 1 | FAIDIL RIADIL HAFIDZ | PELALAWAN | BANDAR PETALANGAN | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-19 | 2026-04-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.6912-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 473 | A22122604230011 | 0 | 0 | ROBI SUMARSO | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.SELATAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 474 | A22122604210043 | 1 | 0 | M. FAKHRI MARZUKI | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-04-21 | 2026-04-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-22 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 475 | A22122604140027 | 2 | 1 | ENJELINA DESANDRA PUTRI | KAMPAR | KUOK | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-14 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KUOK.5994-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 16/4/26 | ||
| 476 | A22122604140034 | 2 | 1 | EDI JASMAN | KAMPAR | KUOK | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-14 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KUOK.5994-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 16/4/26 | ||
| 477 | A22122604280050 | 1 | 1 | YUNASRI | KAMPAR | KUOK | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-28 | 2026-04-28 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-29 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KUOK.5994-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 29/4/26 | ||
| 478 | A22122604200083 | 45 | (not set) | SUCI AMALIA | SIAK | KANDIS | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.KANDIS.1080-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 479 | A22122604190013 | 2 | 0 | REZA DEDIANTO LUBIS | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-19 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-21 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.776-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 480 | A22122604240014 | 1 | 1 | RAMLI | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-24 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 481 | A22122604300030 | 0 | 0 | TENGKU NORA INDRAWAN | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-30 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 482 | A22122604230068 | 1 | 0 | HENRI SITUMEANG | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-23 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.2539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 483 | A22122604230041 | 4 | 4 | INDRA MAHENDRA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 27/4/26 | ||
| 484 | A22122604180008 | 0 | 0 | LENNY ELVIRA | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.LABUAI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 485 | A22122604180010 | 0 | 0 | MIZOLA | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.UTARA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 486 | A22122604130043 | 1 | 1 | JOHNS ERMARIZAL | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-13 | 2026-04-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-14 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-MINI.OLT.PANAM-AN5516.04-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 14/4/26 | ||
| 487 | A22122604140009 | 0 | 0 | AISYAH DWI CAHYANI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-14 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.3019-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 488 | A22122604200071 | 2 | 1 | RIZKI PANCA NUGRAHA | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-20 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-RC-OLT-02 | PLAN PEMASANGAN 22/4/26 | ||
| 489 | A22122604180017 | 3 | 3 | YULIANA, SE | INDRAGIRI HULU | RENGAT | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.RENGAT.10529-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 490 | A22122604150020 | 0 | 0 | RIZKY RAMADHAN | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | NOVI MUTHIA | NOVI MUTHIA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 491 | A22122604180009 | 1 | 1 | ANDISTY VERONIKA | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | M. IQBAL | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-GADING-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 492 | A22102604050032 | 2 | 1 | LENI SUSANTI | AGAM | BASO | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-04-05 | 2026-04-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-07 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.CANDUANG.7922-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 7/4/26 | ||
| 493 | A22102604240010 | 1 | 1 | SAFRIWATI | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH SELATAN | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-04-24 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 494 | A22102604280043 | 2 | 0 | EMILIA CITRA | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH UTARA | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-04-28 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.4617-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 495 | A22122604210088 | 4 | 0 | MUHAMMAD FADHILA YUDHANATA | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-04-21 | 2026-04-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 496 | A22102604080061 | 2 | 0 | MELATI INDIRA | KOTA BUKITTINGGI | GUGUK PANJANG | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-04-08 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GUGUK.PANJANG.449-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 497 | A22102604060162 | 5 | 2 | ELA MALITA KRISMON | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-04-06 | 2026-04-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.LUBUK.TAROK.3864-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 498 | A22102604050036 | 6 | 4 | SALSABILA AULIA KASBINA | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-04-05 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-11 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-MINTURUN-AN5516.04-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 499 | A22122604090014 | 2 | 1 | RESSY PUSPITA SARI | KUANTAN SINGINGI | KUANTAN TENGAH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-04-09 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-11 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TELUK.KUANTAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 500 | A22102604170004 | 2 | 2 | FAJRIA OKTAVIANI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-04-17 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.1109-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

