ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 501-550 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | A22122511200052 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 502 | A22102511170056 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-17 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LUHAK.NAN.DUO.2339-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 503 | A22102511110071 | DHARMASRAYA | KOTO BARU | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-11 | 2025-11-17 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA.KOTO.BARU.548-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | Menunggu 4 PA | |
| 504 | A22102511160014 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-16 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SUNGAI.BANGEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 505 | A22122511030046 | KUANTAN SINGINGI | KUANTAN TENGAH | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KUANSING.KUANTAN.TENGAH.92-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 506 | A22102511070043 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-07 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 507 | A22102511130001 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 508 | A22102511130001 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | OTT - ICON PLAY PREMIUM | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 509 | A22102511150015 | PASAMAN BARAT | SUNGAI BEREMAS | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-15 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.SNG.BEREMAS.2642-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 510 | A22122511050021 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | DEVI OKTAVIA NAINGGOLAN | LINGGA BASTARA | 2025-11-05 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIMPANG.BARU-AN6001.G16-OLT-02 | (not set) | ||
| 511 | A22102511130038 | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-13 | 2025-11-19 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.1381-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 512 | A22102511050036 | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.UTARA.4977-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 513 | A22102511200084 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KURAO.PAGANG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 514 | A22102511200056 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-20 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.KURANJI-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 515 | A22102511070056 | KOTA PADANG | NANGGALO | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 516 | A22102511190024 | AGAM | KAMANG MAGEK | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.KAMANG.MAGEK.6296-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 517 | A22102511050031 | KOTA PADANG | NANGGALO | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GIS.PADANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 518 | A22102511140031 | KOTA PADANG | NANGGALO | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-14 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KURAO.PAGANG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 519 | A22102511100045 | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-10 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.REGENCY-RC6820-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Info dari agen pelanggan bayar hari ini | |
| 520 | A22102511170017 | KOTA PADANG | NANGGALO | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 521 | A22102511130035 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMBACANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 522 | A22102511110040 | KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBEGALUNG.8400-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 523 | A22102511060039 | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-06 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.10503-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 524 | A22102511170031 | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.KILANGAN.9466-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 525 | A22102511130005 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KORONG.GADANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 526 | A22102511070049 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-07 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARAK.KOPI-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | sudah dikonfirmasi ptl tarikan 210 | |
| 527 | A22102511100095 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-10 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.PAUHLIMO-ZXA10.C320-OLT-02 | Menunggu Info Pelanggan | Pelanggan masih tidak angkat telfon | |
| 528 | A22102511110060 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | tarikan 220 | |
| 529 | A22102511190051 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DEVIRA DACI | GUMILAR SOESILO | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 530 | A22122511150014 | KAMPAR | KUOK | CRMMOBILE | FAISAL PUTRA HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-15 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KUOK.5994-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 531 | A22122511070028 | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | FAISAL PUTRA HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-07 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.156-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 532 | A22122511030052 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | FAISAL PUTRA HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BUKIT.RAYA-MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 533 | A22102511110072 | TANAH DATAR | SUNGAI TARAB | CRMMOBILE | NENY RAMADHANIS | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DATAR.SUNGAI.TARAB.5893.01-HW.MA5801-OLT-01 | done payment 12/11 | ||
| 534 | A22102511200030 | LIMA PULUH KOTA | LUAK | CRMMOBILE | NENY RAMADHANIS | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.LUAK.1765-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 535 | A22102511030075 | LIMA PULUH KOTA | AKABILURU | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BATU.HAMPA-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 536 | A22102511140021 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GIS.PADANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 537 | A22102511150014 | SOLOK SELATAN | SANGIR | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-15 | 2025-11-19 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.SELATAN.SANGIR.466.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 538 | A22102511150021 | SOLOK SELATAN | SANGIR | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-15 | 2025-11-19 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.SELATAN.SANGIR.466.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 539 | A22102511160018 | SOLOK SELATAN | SUNGAI PAGU | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-16 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.SELATAN.SUNGAI.PAGU.247-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 540 | A22102511070047 | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-07 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBEGALUNG.8400-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 541 | A22102511120005 | KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBEGALUNG.8400-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 542 | A22102511010006 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-01 | 2025-11-01 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-02 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 543 | A22102511140024 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARAK.KOPI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 544 | A22102511170030 | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.PAUHLIMO-ZXA10.C320-OLT-02 | (not set) | ||
| 545 | A22102511040061 | LIMA PULUH KOTA | PAYAKUMBUH | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-04 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.PAYAKMBH.2366-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 546 | A22102511160027 | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.TILATANG.KAMANG.1311.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 547 | A22102511010029 | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-01 | 2025-11-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-03 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TILATANG.KAMANG.750-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 548 | A22102511200044 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-20 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 549 | A22102511190039 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | CHRISTIAN RAFAEL ARITONANG | ANDREE LINECKER | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 550 | A22102511050086 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKA REVIANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |

