ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 601-650 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | A22112511090003 | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-09 | 2025-11-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.8608-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 602 | A22112511150005 | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-15 | 2025-11-16 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-19 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.8608-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 603 | A22112511080001 | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-08 | 2025-11-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KIJANG.2-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 604 | A22112511150011 | BINTAN | GUNUNG KIJANG | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-15 | 2025-11-16 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-19 | ICONNET - 50 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KAWAL-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 605 | A22112511200008 | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 606 | A22112511040002 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-04 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-GANET-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 607 | A22112511030005 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 100 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 608 | A22112511150009 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-15 | 2025-11-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-19 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.SUKABERENANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 609 | A22112511060007 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-06 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PEMUDA.KIJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 610 | A22122511050022 | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | RAMA YULI | LINGGA BASTARA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-06 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 611 | A22102511060028 | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | PENDI SUKRI | FEBI YULIANDRI | 2025-11-06 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 612 | A22102511040008 | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | FEBY FLORENS SILVA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GI.KAMBANG-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 613 | A22102511110051 | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | FEBY FLORENS SILVA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.KAMBANG-AN6001.G16-OLT-02 | (not set) | ||
| 614 | A22102511150001 | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | EDRIANTO - SKS (SALES) | (not set) | 2025-11-15 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-18 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.UTARA.4977-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 615 | A22102511140038 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TUNGGUL.HITAM-HW.MA5800X2-OLT-02 | |||
| 616 | A22122511120004 | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | DMS_DONI JULIANTORO | (not set) | 2025-11-12 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 617 | A22102511100100 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | HMK_LESTYA GINTING PRATAMA | (not set) | 2025-11-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.1109-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 618 | A22102511150020 | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | EDRIANTO - SKS (SALES) | (not set) | 2025-11-15 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 619 | A22102511100073 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 620 | A22102511160028 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-16 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 621 | A22102511170049 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-17 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 622 | A22102511190001 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 623 | A22102511140001 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PRMN.BATANG.ANAI.52-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 624 | A22102511170046 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 625 | A22102511200049 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 626 | A22102511140011 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 627 | A22102511200061 | AGAM | LUBUK BASUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 628 | A22102511200060 | AGAM | LUBUK BASUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 629 | A22102511170020 | PESISIR SELATAN | IV JURAI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.IV.JURAI.2020-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 630 | A22102511180048 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 631 | A22102511180047 | KOTA PADANG | KURANJI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARAK.KOPI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 632 | A22122511190027 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | (not set) | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.LABUAI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 633 | A22122511070038 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MUHAMMAD NUR - LPM (SALES) | (not set) | 2025-11-07 | 2025-11-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 634 | A22122511130059 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-13 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PANAM-RC6820-OLT-02 | |||
| 635 | A22122511200047 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | (not set) | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 636 | A22122511160009 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | (not set) | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RIMBO.PANJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 637 | A22122511200032 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | (not set) | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-RIMBO.PANJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 638 | A22102511190055 | KOTA BUKITTINGGI | GUGUK PANJANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GUGUK.PANJANG.449-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 639 | A22102511100103 | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-10 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 640 | A22102511140014 | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | (not set) | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 641 | A22102511200034 | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | CRMMOBILE | MARAHALIM | (not set) | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA.SUNGAI.RUMBAI.918-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 642 | A22102511040023 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | ANDHIKA NAFIS | (not set) | 2025-11-04 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 643 | A22102511070054 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | NUR AKMA | (not set) | 2025-11-07 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.8780-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 644 | A22102511190012 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-MINTURUN-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 645 | A22102511130007 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | RAFIEQ LUKMAN | (not set) | 2025-11-13 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASIA.NANTIGO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 646 | A22122511180044 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-GI.TEMBILAHAN-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 647 | A22102511110042 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | IBNU BAKHTIAR | (not set) | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 648 | A22112511040006 | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | PUTRI WAHYUNI | (not set) | 2025-11-04 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | OTT - OTT - ICON PLAY BASIC | TANJUNG PINANG | - | (not set) | ||
| 649 | A22112511040008 | KARIMUN | TEBING | CRMMOBILE | PUTRI WAHYUNI | (not set) | 2025-11-04 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | OTT - OTT - ICON PLAY PREMIUM | TANJUNG PINANG | - | (not set) | ||
| 650 | A22102511110080 | KAB. PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | DONI ZAINIR | (not set) | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | OTT - OTT - ICON PLAY PREMIUM | SUMATERA BARAT | - | (not set) |

