DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 651-700 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 651 | A22102604080016 | 3 | 0 | FIRMANSYAH | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-08 | 2026-04-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PRMN.BATANG.ANAI.52-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 652 | A22102604140001 | 1 | 0 | RESKI RIANTI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-14 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-15 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 653 | A22102604250061 | 3 | 1 | MUHAMMAD HAAMIIM | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-25 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 28/4/26 | ||
| 654 | A22102604140079 | 2 | 0 | HENDRA | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-14 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 655 | A22102604160034 | 2 | 0 | SUMARJI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-16 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 656 | A22102604250057 | 2 | 0 | RIA ANGGELINA | PADANG PARIAMAN | SINTUK TOBOH GADANG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-25 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 657 | A22102604130053 | 4 | 0 | JUNI YUMIATI | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-13 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 658 | A22102604230056 | 3 | 0 | ROSITA | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-23 | 2026-04-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-26 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 659 | A22102604250064 | 1 | 0 | NAMAN MAY | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-25 | 2026-04-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-26 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 660 | A22102604110051 | 4 | 1 | DESI ANGGREENY | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-11 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-15 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 15/4/26 | ||
| 661 | A22102604240002 | 7 | 1 | RAHMAD PUTRA JUNAID | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-24 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-01 | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 662 | A22122604090033 | 0 | 0 | M NOPRI RAMADHAN | KAMPAR | KAMPA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.299-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 663 | A22122604140021 | 1 | 0 | MIFTAH AFIFAH NISSYAH | KAMPAR | KAMPA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-14 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.299-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 664 | A22122604290056 | 2 | 1 | DWI YULI ASTUTI | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-29 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 665 | A22122604190029 | 1 | 0 | WIDHI HANDRIAN | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-19 | 2026-04-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-20 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.TIMUR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 666 | A22122604160051 | 1 | 0 | YANTI SUSANTI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-16 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10502.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 667 | A22122605030034 | 0 | 0 | ERNA WATI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-03 | 2026-05-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-03 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.6377.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 668 | A22122604060071 | 0 | 0 | AGUSTINA (DAPUR MBG) | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-06 | 2026-04-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-06 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.7065-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 669 | A22122604300014 | 0 | 0 | BUDY KURNIAWAN | KOTA PEKANBARU | SAIL | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-30 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.8-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 670 | A22122604070083 | 3 | 0 | DJALIZAR MARDIANA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-07 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 671 | A22122604300027 | 0 | 0 | TRI JARWATI | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-30 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.1668-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 672 | A22122604140031 | 1 | 1 | ROSMANIAR | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.4512-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 15/4/26 | ||
| 673 | A22122604240055 | 1 | 0 | SYAFRUDIN | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-24 | 2026-04-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.5677-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 674 | A22122604070074 | 1 | 0 | AUDIRA OKTAYANI | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-07 | 2026-04-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.SIAK.HULU.5462-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 675 | A22122604060080 | 2 | 0 | PUTRI SEFRIANTI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-06 | 2026-04-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MINI.OLT.PANAM-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 676 | A22122604090048 | 2 | 0 | ANNISA WIDYA WIRATAMI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-09 | 2026-04-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-11 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PURWODADI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 677 | A22122604180053 | 1 | 0 | FARHAN HARI SYAHPUTRA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-18 | 2026-04-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 678 | A22122604060055 | 0 | 0 | AKBAR WICAKSONO | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-06 | 2026-04-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RIMBO.PANJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 679 | A22122605020053 | 1 | 0 | RISKA NOVIANA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-02 | 2026-05-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-03 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 680 | A22122604280023 | 1 | 0 | DIAH ROSARINI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-28 | 2026-04-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-29 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 681 | A22122605030041 | 2 | 1 | FEBRIZA RAMOS | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-03 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-RUMBAI.1404-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 5/5/26 | ||
| 682 | A22122605010042 | 1 | 0 | DEDI WANSEN MARBUN | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-01 | 2026-05-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 683 | A22122604220093 | 1 | 0 | TRISTA SEPTI YANTI | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-04-22 | 2026-04-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-AN6000.2-OLT-01 | (not set) | ||
| 684 | A22102604140029 | 2 | 0 | MUHAMMAD HERI PURWANTO | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-14 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 685 | A22102604070037 | 2 | 2 | KARNILA REPNI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-07 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 9/4/26 | ||
| 686 | A22102604150059 | 2 | 0 | MUTIA SARI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-15 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 687 | A22102604260009 | 1 | 1 | REZA ANDIKO OKTAPIANUS | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-04-26 | 2026-04-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 27/4/26 | ||
| 688 | A22102604090012 | 0 | 0 | REZI RAHMADILA | PESISIR SELATAN | RANAH AMPEK HULU TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-09 | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 689 | A22102604120001 | 2 | 1 | SUPRIO JAYA PUTRA | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-04-12 | 2026-04-13 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-14 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 14/4/26 | ||
| 690 | A22102604230030 | 1 | 1 | MARIZA YUNITA | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-24 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 691 | A22102605020051 | 3 | 1 | BONI CHANDRA | PESISIR SELATAN | RANAH AMPEK HULU TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-05-02 | 2026-05-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-05 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 5/5/26 | ||
| 692 | A22102604160021 | 2 | 1 | RITA SUSANTI | PESISIR SELATAN | PANCUNG SOAL | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-04-16 | 2026-04-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.PANCUNG.SOAL.2292-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 693 | A22112604190008 | 0 | 0 | JONI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG KOTA | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-19 | 2026-04-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNGPINANG.KOTA.6392-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 694 | A22112604060031 | 3 | 2 | SYAIFUL HARIYANTO | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-06 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.AIRRAJA-AN6001.G16-OLT-01 | plan pemasangan 9/4/26 | ||
| 695 | A22112604110008 | 2 | 1 | ASRI RENDI SAPUTRA | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-11 | 2026-04-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-13 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.AIRRAJA-AN6001.G16-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/4/26 | ||
| 696 | A22112605030007 | 3 | 3 | NUR FATIHAH | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-03 | 2026-05-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 6/5/26 | ||
| 697 | A22112604060008 | 2 | 2 | ARPENDI | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-06 | 2026-04-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 8/4/26 | ||
| 698 | A22112604060017 | 0 | 0 | SUJUD KASIH SETIA ZEGA | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-06 | 2026-04-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-06 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PEMUDA.KIJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 699 | A22112604150009 | 1 | 1 | RIA AMRIANI | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PEMUDA.KIJANG-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 16/4/26 | ||
| 700 | A22112604060022 | 2 | 2 | ZELMY JUZANDRA | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-06 | 2026-04-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 50 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-SUKABERENANG-RC6820-OLT-01 | plan pemasangan 8/4/26 |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

