DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 701-750 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | A22112604250001 | 0 | 0 | MUHAMMAD KINDY AL FAJRI | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-25 | 2026-04-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-SUKABERENANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 702 | A22112604090021 | 1 | 1 | NURUL AIN SHOLEHAH | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNGPINANG.TIMUR.10536-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 703 | A22102604150046 | 6 | 2 | REKI NANDA PUTRA | PESISIR SELATAN | PANCUNG SOAL | CRMMOBILE | NADELLA MUGI RIZKIANA | LINGGA BASTARA | 2026-04-15 | 2026-04-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-21 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.PANCUNG.SOAL.2292-HW.MA5801-OLT-01 | MATERIAL KABEL DALAM PERJALANAN, ESTIMASI PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 704 | A22102604080023 | 3 | 1 | ASRI RAHMA PUTRI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-04-08 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 705 | A22102604290049 | 4 | 1 | SUPANGAT | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-04-29 | 2026-05-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-03 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA.SUNGAI.RUMBAI.918-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 706 | A22122604200010 | 1 | 1 | KESI ARIA SARTIKA | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | BENI PERTA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-04-20 | 2026-04-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 707 | A22122604200097 | 3 | 1 | MERI ANDRIYANI | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | BENI PERTA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-04-20 | 2026-04-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 23/4/26 | ||
| 708 | A22122604210059 | 4 | 1 | SYANDRI NOPRIADI | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | BENI PERTA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-04-21 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 709 | A22122604290006 | 1 | 1 | EKA FITRIANI SIREGAR | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | BENI PERTA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-04-29 | 2026-04-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 30/4/26 | ||
| 710 | A22102604270068 | 38 | (not set) | MUHAMMAD TAMPAN | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-27 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GIS.PADANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 711 | A22122604210080 | 3 | 0 | HENDRA MUNANDA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-21 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.12167-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 712 | A22102604230064 | 2 | 1 | MUHAMMAD HAFIDZ ALRAZI | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-23 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.HARAU.256-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 713 | A22102604140077 | 51 | (not set) | ELYAN CANDRA | KOTA PADANG | PADANG BARAT | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-14 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.10503-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 714 | A22122604130053 | 4 | 1 | ABDUL HARIS NASUTION | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-13 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 17/4/26 | ||
| 715 | A22122604150038 | 2 | 1 | IMAN SARI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-15 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 17/4/26 | ||
| 716 | A22122604220059 | 1 | 1 | ANGGUN NABELLA MARIA | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-22 | 2026-04-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.3656-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 23/4/26 | ||
| 717 | A22122604140007 | 2 | 2 | SITI NURIYANTI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 16/4/26 | ||
| 718 | A22122604300072 | 3 | 1 | RABIATUL ADAWIYAH | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-30 | 2026-05-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-03 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 719 | A22102604160060 | 3 | 0 | ELNITA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-16 | 2026-04-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 720 | A22102604160045 | 2 | 1 | BAMBANG USMANTO | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH UTARA | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-16 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.4617-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 721 | A22122604270021 | 0 | 0 | RENI FARIDA | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-27 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.2098-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 722 | A22122604200102 | 1 | 0 | DIDIK WAHYU WIJAYA | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-20 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-21 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 723 | A22122604220029 | 2 | 1 | MUNZILUN | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-04-22 | 2026-04-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HLU.RENGAT.BRT.9279-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 724 | A22102605010048 | 3 | 2 | MUHAMMAD ALDI | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-01 | 2026-05-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.4097-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 725 | A22112604180005 | 1 | 1 | NUR ANISADEVI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.AIRRAJA-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 726 | A22112604200049 | 1 | 0 | ADISTHI AULIA ANANDA | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-20 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-21 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.AIRRAJA-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 727 | A22112604240002 | 1 | 1 | DANU | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-24 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 728 | A22112604270007 | 1 | 0 | AMINULLAH OGES | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-27 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 729 | A22112604270004 | 0 | 0 | ARIANTO | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-27 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 730 | A22112604060033 | 1 | 0 | ROSMIATI | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-06 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-07 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KIJANG.1-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 731 | A22112604210006 | 1 | 1 | AZLINA | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-21 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-22 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KIJANG.2-HW.MA5801-OLT-02 | PLAN PEMASANGAN 22/4/26 | ||
| 732 | A22112604090001 | 1 | 1 | RUSDIANA | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 733 | A22112604090019 | 1 | 1 | AMIRUDDIN | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 734 | A22112604280023 | 1 | 1 | JAS FERRY | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-28 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-29 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 29/4/26 | ||
| 735 | A22112605020032 | 2 | 0 | ZITA PRYMA VERA | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-05-02 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-04 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 736 | A22112605030030 | 2 | 1 | ANGGERITA | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-05-03 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 5/5/26 | ||
| 737 | A22112604070003 | 1 | 1 | EVA CRISTIN ROMAITO SIMARE | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-07 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PEMUDA.KIJANG-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 8/4/26 | ||
| 738 | A22112604200024 | 0 | 0 | LETI SERA DIANTI FANI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-20 | 2026-04-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-20 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-STAIN.SAR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 739 | A22112604130019 | 1 | 0 | RUBIAH | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-13 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-14 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 740 | A22112604150011 | 1 | 0 | RIA NOPIANTI | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-15 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 741 | A22112604220030 | 1 | 0 | DITO ANANDA MUSSOLLY | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-22 | 2026-04-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 742 | A22112604240014 | 2 | 1 | ERLIS MARLIANA | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-24 | 2026-04-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-26 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 743 | A22112604270010 | 0 | 0 | HERMAN | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | RUDI KAMARUDIN SIDIQ | CV HAZKA GEMILANG | 2026-04-27 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 744 | A22112604100008 | 2 | 2 | YUNIMAR | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | RESLIN NUNUD | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-10 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-12 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TELUK.SEBONG.8949-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 745 | A22112604280024 | 1 | 1 | ABDUL RIFANDI SAPUTRA | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | RESLIN NUNUD | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-28 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-29 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TELUK.SEBONG.8949-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 29/4/26 | ||
| 746 | A22112604240022 | 2 | 1 | RIYANTI | BINTAN | TELUK SEBONG | CRMMOBILE | RESLIN NUNUD | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-24 | 2026-04-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-26 | ICONNET - 50 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-GUNUNG.KIJANG.7247-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 747 | A22112604240006 | 0 | 0 | ROSITA | BINTAN | TELUK SEBONG | CRMMOBILE | RESLIN NUNUD | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 100 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-GUNUNG.KIJANG.7247-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 748 | A22112604250010 | 2 | 2 | ZULYADI | BINTAN | TELUK SEBONG | CRMMOBILE | RESLIN NUNUD | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-25 | 2026-04-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-GUNUNG.KIJANG.7247-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 27/4/26 | ||
| 749 | A22112604130007 | 1 | 1 | RIZKY INTAN MARHANI | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | RESLIN NUNUD | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-13 | 2026-04-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-14 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-03 | PLAN PEMASANGAN 14/4/26 | ||
| 750 | A22112604150005 | 0 | 0 | LITA HARLENI | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | RESLIN NUNUD | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-15 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.9344-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

