DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 851-900 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 851 | A22102604120020 | 53 | (not set) | CHINDY | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMWEB | CSO.02 MELLIANA TIFFANI | (not set) | 2026-04-12 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.KAMBANG-AN6001.G16-OLT-02 | (not set) | ||
| 852 | A22102604140005 | 1 | 1 | GUSRI MARLINA | LIMA PULUH KOTA | HARAU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-15 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.HARAU.256-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 15/4/26 | ||
| 853 | A22102604110039 | 8 | 2 | BRILY | LIMA PULUH KOTA | HARAU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-11 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 854 | A22102604180043 | 2 | 1 | ARNIS | LIMA PULUH KOTA | HARAU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-18 | 2026-04-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 20/4/26 | ||
| 855 | A22122604280081 | 37 | (not set) | EKAWATI | KAMPAR | KAMPAR KIRI TENGAH | CRMWEB | CSO.01 RADITYO WIBOWO | (not set) | 2026-04-28 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.TENGAH.534-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 856 | A22102604200041 | 45 | (not set) | SUCI WULANDARI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMWEB | CSO.02 AVINA AINUN ZAHRA | (not set) | 2026-04-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 857 | A22102605010069 | 4 | 0 | M. ADILLAH PUTRA | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-01 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SINTUK.TOBOH.GADANG.8266-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 858 | A22102604240043 | 41 | (not set) | ?????????? YANTI | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMWEB | CSO.02 GREATAMELINA MARDHATILLA RAHAGUNG | (not set) | 2026-04-24 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.LUBUK.BASUNG.382.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 859 | A22102604280044 | 37 | (not set) | RAHUL APRICO EDSI | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMWEB | CSO.02 CINSYANEZHA ANELLA FADILLA PUTRI | (not set) | 2026-04-28 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.LUBUK.BASUNG.382.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 860 | A22102605010058 | 7 | 2 | OKTAVIANOS | AGAM | AMPEK ANGKEK | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-01 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.8111-HW.MA5801-OLT-02 | PLAN PEMASANGAN 8/5/26 | ||
| 861 | A22102605020013 | 33 | (not set) | SALFIANA | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMWEB | CSO.02 AISYA LAILA FEBRIANI | (not set) | 2026-05-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.8111-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 862 | A22102604150039 | 50 | (not set) | AULIA NADIRA PUTRI | AGAM | BANUHAMPU | CRMWEB | CSO.02 HANIFA LUTFIA | (not set) | 2026-04-15 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KUBANG.PUTIH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 863 | A22102604100003 | 55 | (not set) | ALIP ZAIPERNANDO | PESISIR SELATAN | BAYANG | CRMWEB | CSO.02 NILA KRISNA PARAMITA | (not set) | 2026-04-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-MICRO.POP.BAYANG-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 864 | A22102604090045 | 2 | 2 | SRI NAMULLYANTI | PESISIR SELATAN | BATANG KAPAS | CRMMOBILE | AFRIA SAPUTRI | (not set) | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-11 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.BATANG.KAPAS-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 865 | A22102604090046 | 1 | 1 | NELVI AFLIA WITRIE | PESISIR SELATAN | BATANG KAPAS | CRMMOBILE | AFRIA SAPUTRI | (not set) | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-10 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.BATANG.KAPAS-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 866 | A22102604070020 | 3 | 3 | SRI NOVIKA SASMITA | PESISIR SELATAN | IV JURAI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-07 | 2026-04-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-10 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.IV.JURAI.5419-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 867 | A22122604150016 | 2 | 1 | ELI SAMOSIR | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMWEB | CSO.02 RELITA RANIA ALIYASARI | (not set) | 2026-04-15 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.2539-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 17/4/26 | ||
| 868 | A22122604130022 | 52 | (not set) | TRI JULI SATRIA | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMWEB | CSO.02 RINDANG YULINAR ROSSHINTIA DORINDA | (not set) | 2026-04-13 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.3656-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 869 | A22122604150015 | 1 | 1 | ERMALINDA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-15 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 16/4/26 | ||
| 870 | A22102604250008 | 5 | 0 | FAHMI HERMANDITO | PASAMAN | PANTI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-25 | 2026-04-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-30 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.PANTI.7598-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 871 | A22122604300031 | 35 | (not set) | AFRIJON | ROKAN HULU | RAMBAH | CRMWEB | CSO.01 VIRA ARIFIA | (not set) | 2026-04-30 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.RAMBAH.1067-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 872 | A22102605010096 | 2 | 1 | RANDY SETIAWAN | KOTA PADANG | PAUH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-01 | 2026-05-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-03 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 873 | A22102604250052 | 4 | 1 | MEGA RESTU AMANDA | KOTA PADANG | KURANJI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-25 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-29 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUHLIMO-HW.MA5800X2-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 29/4/26 | ||
| 874 | A22102605010056 | 2 | 1 | NOVAL EFENDI MUSA | LIMA PULUH KOTA | LAREH SAGO HALABAN | CRMWEB | CSO.02 DYAH AYU MILLENIA | (not set) | 2026-05-01 | 2026-05-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-03 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAKAN.RABAA-RAISECOM-OLT-01 | (not set) | ||
| 875 | A22122605020021 | 7 | 4 | KASMAN | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-02 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10230-HW.MA5801-OLT-01 | USER REQ PEMASANGAN 9/5/26 | ||
| 876 | A22122604150005 | 2 | 1 | ELIDA OKTARYANI MANIK | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMWEB | CSO.02 FALASHIFA ISHMATUL ULYA | (not set) | 2026-04-15 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 17/4/26 | ||
| 877 | A22102604090058 | 4 | 1 | RAYSA FARDILA | KOTA BUKITTINGGI | GUGUK PANJANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-09 | 2026-04-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-13 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GUGUK.PANJANG.449-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/4/26 | ||
| 878 | A22102604220104 | 2 | 1 | RENDRA WAHYUDI | AGAM | TILATANG KAMANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-22 | 2026-04-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TILATANG.KAMANG.750-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 879 | A22122604150004 | 6 | 1 | MALPINAS | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-15 | 2026-04-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HLU.RENGAT.BRT.9279-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 880 | A22122604160069 | 5 | 1 | ADE MARANATA GORAT | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | CRMWEB | CSO.02 ERY SUTRIANTO | (not set) | 2026-04-16 | 2026-04-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-21 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HLU.RENGAT.BRT.9279-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 881 | A22122604080034 | 3 | 1 | ALI SHAFI | SIAK | SIAK | CRMWEB | CSO.02 MUHAMMAD ABDULHAFIZH AL-MU'TASHIM | (not set) | 2026-04-08 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-11 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.10959-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 882 | A22102604220037 | 3 | 0 | GIR FARIZA | PASAMAN BARAT | PASAMAN | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-22 | 2026-04-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PASAMAN.2307-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 883 | A22102604160061 | 1 | 0 | YODI TARMANTO | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-16 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 884 | A22102604140055 | 2 | 2 | ADEK EDYLA PUTRA | PASAMAN BARAT | PASAMAN | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 16/4/26 | ||
| 885 | A22102604110016 | 4 | 3 | LUKMAN ARIEF SIREGAR | DHARMASRAYA | PULAU PUNJUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-11 | 2026-04-12 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-15 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PULAU.PUNJUNG.4836-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 15/4/26 | ||
| 886 | A22102604270024 | 1 | 0 | ANNISHA | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-27 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.2642-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 887 | A22102604300027 | 1 | 1 | WISNA DELVI | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-04-30 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-01 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PASIA.NAN.TIGO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 888 | A22102605030020 | 4 | 2 | KHOIRUDDIN AMRI | PASAMAN BARAT | KOTO BALINGKA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-03 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 889 | A22122605180012 | 0 | 0 | FUTRI HIDAYATULLAH | KAMPAR | SALO | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.SALO.4732-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 890 | A22122605060061 | 2 | 0 | ZULKHAIRI | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-05-06 | 2026-05-08 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.287-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 891 | A22122605310039 | 2 | 1 | SANDRA AYESHA ALTATRI | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-05-31 | 2026-06-01 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.3846-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 2/6/26 | ||
| 892 | A22122605180010 | 2 | 1 | MARLINDA | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-05-18 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.8216-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/5/26 | ||
| 893 | A22122605160010 | 0 | 0 | DIAN FITRIA MASETI | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-05-16 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 894 | A22122605080044 | 1 | 0 | RIZKI.A | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-05-08 | 2026-05-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.ULP.PERAWANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 895 | A22122605230002 | 1 | 0 | RAMADANI SAHPUTRA | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-05-23 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.ULP.PERAWANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 896 | A22102605150034 | 2 | 0 | ERINOFA | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | ADEK ROZETRA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-15 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 897 | A22122605080058 | 27 | (not set) | IPAN MAULANA | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | ADNAN | LINGGA BASTARA | 2026-05-08 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 898 | A22122605080063 | 6 | 3 | RENI HERLINA | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | ADNAN | LINGGA BASTARA | 2026-05-08 | 2026-05-11 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-14 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | OLT DOWN | ||
| 899 | A22122605150005 | 7 | 1 | EKA HESTITA SARI | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | ADNAN | LINGGA BASTARA | 2026-05-15 | 2026-05-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-22 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 900 | A22122605170007 | 5 | 1 | NOVIANA SAFITRI | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | ADNAN | LINGGA BASTARA | 2026-05-17 | 2026-05-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-22 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

