ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 901-950 of 1,720 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | A22122512160048 | RAHMAT KURNIAWAN | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMWEB | CSO.02 ZHAFRAN MAHFUZH | (not set) | 2025-12-16 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PAYUNG.SEKAKI.2159-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 902 | A22122512160058 | DESMAWATI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-12-16 | 2025-12-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-18 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10230-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 903 | A22122512120035 | SOPIAN | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMWEB | CSO.01 LENI AMAYLIAH | (not set) | 2025-12-12 | 2025-12-15 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.3019-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 904 | A22122512150091 | JUANDA SATRIAWAN | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMWEB | CSO.02 BRIANTOMO DWI BHASKARA | (not set) | 2025-12-15 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 905 | A22122512090001 | RIFQI DZAKI YENDA | KAMPAR | SIAK HULU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-12-09 | 2025-12-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-10 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 906 | A22102512190056 | WIWIT PRATIWI | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | LILIK SONHAJI | (not set) | 2025-12-19 | 2026-01-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 907 | A22102512100086 | VHELIA YODYANA | KOTA SOLOK | TANJUNG HARAPAN | CRMWEB | CSO.02 PRAYOGO SETYAWAN | (not set) | 2025-12-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.TANJUNG.HARAPAN.1250-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 908 | A22102512030066 | ISNANI ILHAMI | PASAMAN BARAT | SUNGAI BEREMAS | CRMMOBILE | DMS_DONI JULIANTORO | (not set) | 2025-12-03 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.SNG.BEREMAS.2642-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 909 | A22102511240008 | ISMET PYK | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | WALDI ARRAHMAN | (not set) | 2025-11-24 | 2025-11-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | WIFI EXTENDER - WIFI EXTENDER - MEDIUM | SUMATERA BARAT | - | (not set) | ||
| 910 | A22102512160021 | RIA LORENZA TAMBA | PASAMAN | PANTI | CRMMOBILE | WALDI ARRAHMAN | (not set) | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | OTT - OTT - ICON PLAY SPORT | SUMATERA BARAT | - | (not set) | ||
| 911 | A22102601060015 | EFIWATI | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | ADEK ROZETRA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 912 | A22102512220023 | CITRA DEWI | TANAH DATAR | SUNGAI TARAB | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DATAR.SUNGAI.TARAB.5893.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 913 | A22102601090006 | SONYA RAHMA SALSABILA | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-09 | 2026-01-10 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 914 | A22102512290046 | ERIX FERNANDO | SOLOK SELATAN | SUNGAI PAGU | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.SELATAN.SUNGAI.PAGU.247-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Lainnya Saat Verifikator | Menunggu di telfon | |
| 915 | A22102601060017 | HARKAT GDE WIDYA SATRIA | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-06 | 2026-01-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-08 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUHLIMO-HW.MA5800X2-OLT-01 | plan pemasangan 08 januari 2026 | ||
| 916 | A22102601030010 | JUSRI HIDAYAT | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-03 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-05 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1510-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 917 | A22102601080024 | OKA SULISTIYO NANDA | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ADIL PRATAMA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | Nomor Tidak Aktif Saat Verifikator | menunggu ditelfon | |
| 918 | A22102512310010 | NADILA | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | ADITYA DWI INDRA SIREGAR | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-31 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-31 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TILATANG.KAMANG.750-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 919 | A22122601070056 | GUSTI NANDA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | ADNAN | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10847-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 920 | A22122601020009 | DIAN EPRIANA IKA ROMADHONI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ADNAN | LINGGA BASTARA | 2026-01-02 | 2026-01-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-NAGA.SAKTI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 921 | A22112601060013 | NURJUNAIDA | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNG.PINANG.TIMUR.8222-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 08 januari 2026 | ||
| 922 | A22112601100001 | PITRIANI | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 923 | A22112601050003 | SUDIRMAN | BINTAN | GUNUNG KIJANG | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-01-05 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KAWAL-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 924 | A22112512220011 | ERIKA MARYANA | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-12-22 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-25 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BAKAR.BATU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 925 | A22112512220010 | YOSUA SAPUTRA | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2025-12-22 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BAKAR.BATU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 926 | A22112601020001 | JUMAWAN | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-01-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-STAIN.SAR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 927 | A22112601050002 | BUANA FATWA | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | DEBI CANDRA SYAHRIWAN - HG (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-01-05 | 2026-01-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-SUKABERENANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 928 | A22122601040011 | SUGIANTO | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | DINA ARYANTI | LINGGA BASTARA | 2026-01-04 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-RC-OLT-03 | Kendala Lainnya Saat Verifikator | CALL | |
| 929 | A22102601080063 | DESI RAHMADONA. Y | AGAM | KAMANG MAGEK | CRMMOBILE | DINA RAHMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.KAMANG.MAGEK.6296-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 930 | A22122512310030 | DIMAS RIAN ANUGRAH | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 931 | A22122512300040 | MAS ARINAL | KAMPAR | KAMPA | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-01 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.299-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 932 | A22122512300041 | NIKEISHA ANANTARA YUMNA | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.1783-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 933 | A22122601020042 | VIOLITA DIANATHA PUTERI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-02 | 2026-01-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TEROPONG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 934 | A22122512310057 | NOVA YANTI | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | 2026-01-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-01 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.RUMBAI.6439-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 935 | A22122601070036 | DIAN PUTRI FADLAN | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.RUMBAI.6439-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 936 | A22122601070002 | MOMPANG HARAHAP | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 937 | A22122601070049 | SUKISNO | ROKAN HILIR | TANAH PUTIH | CRMMOBILE | DONNI HARTONO | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HILIR.TANAH.PUTIH.11144-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 938 | A22102512280034 | ERVAN PRASETYO | KOTA PADANG | BUNGUS TELUK KABUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-28 | 2025-12-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BUNGUS.TELUK.KABUNG.7437-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | ||
| 939 | A22102512240005 | ASTI AISYAH | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.712-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 940 | A22102601070015 | SRI PERMATA PUTRI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.712-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 941 | A22102601100005 | RIZKA MUTIA DARWIN | KOTA PADANG | NANGGALO | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-10 | 2026-01-10 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 942 | A22102601070022 | MARYOKI PATRIYANTO | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 943 | A22102512240006 | RISHA AMARTA | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-25 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.4128.02-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 944 | A22102512240007 | DIAN PARAMITHA ASYARI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KORONG.GADANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 945 | A22102601100016 | MUHAMMAD ROFI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-10 | 2026-01-10 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KORONG.GADANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 946 | A22102512250007 | ADIF PUTRA ZODIA - WARUNG HARIAN NL | LIMA PULUH KOTA | GUGUAK | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-25 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.GUGUAK.4057-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 947 | A22102601060025 | EMA SYAM | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH2366.02-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 08 januari 2026 | ||
| 948 | A22102601030017 | ADHI KURNIAWAN | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-03 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-WIL.PADANG-RC-OLT-CPE-01 | (not set) | ||
| 949 | A22102512220027 | BAIK MANGATUR SITORUS | DHARMASRAYA | PULAU PUNJUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-22 | 2025-12-25 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-28 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SWH.PULAU.PUNJUNG.916-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 950 | A22102601070013 | SARI DEWI KARLINA - BPP KUBUNG | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.4097-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 72 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 173 |
| ANDREE LINECKER | 87 |
| ANNISA HERMAN | 145 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 170 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 143 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 126 |
| NOVI MUTHIA | 49 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 272 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 296 |

