ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 51-100 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | A22102511160009 | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-16 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 52 | A22102511010011 | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-01 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | hold kabel 250m | |
| 53 | A22102511130044 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | Kendala ONT Raisecom | hold ont raisecom | |
| 54 | A22102511190054 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | - | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMBACANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 55 | A22102511110030 | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.10503-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 56 | A22102511110030 | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | OTT - ICON PLAY BASIC | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.10503-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 57 | A22102511130026 | KOTA PADANG | PADANG BARAT | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.10503-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 58 | A22102511070035 | KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.SELATAN.7435.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 59 | A22102511210002 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-21 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GI.PARIAMAN-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 60 | A22102511170022 | KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK_KILANGAN-MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 61 | A22102511080003 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-08 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KORONG.GADANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 62 | A22102511180001 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-18 | 2025-11-19 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.PAUHLIMO-ZXA10.C320-OLT-01 | (not set) | ||
| 63 | A22102511030064 | LIMA PULUH KOTA | LAREH SAGO HALABAN | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAKAN.RABAA-RAISECOM-OLT-01 | (not set) | ||
| 64 | A22102511190026 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH2366.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 65 | A22102511100062 | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-10 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-WIL.PADANG-RC-OLT-CPE-01 | Kendala ONT Raisecom | hold ont raisecom | |
| 66 | A22102511190049 | DHARMASRAYA | PULAU PUNJUNG | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SWH.PULAU.PUNJUNG.916-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 67 | A22102511110079 | KOTA SOLOK | TANJUNG HARAPAN | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.3502-HW.MA5801-OLT-01 | done payment 12/11 | ||
| 68 | A22102511190029 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-19 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 69 | A22102511200016 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-20 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 70 | A22102511200065 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 71 | A22102511040059 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-04 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.8780-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | hold kabel 250m | |
| 72 | A22102511040002 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-04 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.TABING-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 73 | A22102511070009 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PASIA.NAN.TIGO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 74 | A22102511140003 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-14 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 75 | A22102511140004 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-14 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 76 | A22102511110047 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | OTT - OTT - ICON PLAY PREMIUM | SUMATERA BARAT | - | (not set) | ||
| 77 | A22102511100108 | SIJUNJUNG | IV NAGARI | CRMMOBILE | ELZA FITRIA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-10 | 2025-11-12 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-14 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.IV.NAGARI.1241-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 78 | A22102511180037 | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | ELZA FITRIA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.3314-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 79 | A22102511180041 | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | ELZA FITRIA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.3314-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 80 | A22102511050006 | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | ELZA FITRIA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.LUBUK.SIKARAH.2033-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 81 | A22122511150023 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | FERI RAMADHANI - TMB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-15 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-18 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 82 | A22122511030002 | KAMPAR | KAMPA | CRMMOBILE | GUNAWAN (LPM) | LINGGA BASTARA | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.299-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 83 | A22122511180041 | KAMPAR | KAMPA | CRMMOBILE | GUNAWAN (LPM) | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.299-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | KENDALA HOLD TIM 4 PA | |
| 84 | A22102511190057 | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | IBRAHIM RANGKUTI (LMB) (SALES) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 85 | A22102511190007 | PASAMAN | RAO | CRMMOBILE | IBRAHIM RANGKUTI (LMB) (SALES) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.RAO.6951.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 86 | A22112511030007 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 87 | A22112511030004 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 88 | A22112511030003 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.2134-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 89 | A22112511150004 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-15 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.2134-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 90 | A22112511040005 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 91 | A22102511190008 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PASAMAN.2307-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 92 | A22122511150003 | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | ILHAM ARIFI | NOVI MUTHIA | 2025-11-15 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 93 | A22122511040003 | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2025-11-04 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 94 | A22122511190016 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 95 | A22122511050010 | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 96 | A22102511170047 | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 97 | A22102511180004 | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 98 | A22102511200026 | SOLOK | GUNUNG TALANG | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.GUNUNG.TALANG.1500.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 99 | A22102511190050 | SOLOK | JUNJUNG SIRIH | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.PANINGGAHAN.2856-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 100 | A22122511140036 | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | M.HARIS | LINGGA BASTARA | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | KENDALA KABEL TARIKAN LEBIH 150 METER |

