DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 51-100 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | A22122604300019 | 1 | 1 | LENI SRI SUSANTI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | HENDRA SUSILO - LPM (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-01 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 52 | A22112604290001 | 1 | 1 | MAWARNI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-29 | 2026-04-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 30/4/26 | ||
| 53 | A22112605020001 | 3 | 1 | WAN TAHRIRI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-02 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.NATUNA-AN6001.G16-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 5/5/26 | ||
| 54 | A22112604180004 | 1 | 1 | SUSILAWATI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 55 | A22112604200014 | 0 | 0 | EPI SURYANI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-20 | 2026-04-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-20 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 56 | A22112604210002 | 2 | 2 | DENIK SAPTARI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-21 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 23/4/26 | ||
| 57 | A22112605020023 | 1 | 1 | HENDRI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-02 | 2026-05-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-03 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.2134-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 58 | A22112604070014 | 2 | 1 | MEIZA JALIVA SAFITRI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-04-07 | 2026-04-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | plan pemasangan 9/4/26 | ||
| 59 | A22112605010008 | 1 | 1 | NOVA NOVIANTI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-01 | 2026-05-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-02 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 60 | A22122604270013 | 1 | 1 | CHOLIDIN AKBAR | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2026-04-27 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.6377.01-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 28/4/26 | ||
| 61 | A22122604160004 | 0 | 0 | ISKANDAR - (KOS LANTAI 3 ) | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2026-04-16 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SENAPELAN.1780-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 62 | A22122604070038 | 1 | 1 | ABIGAIL JUAN DIKA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2026-04-07 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TEROPONG-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 8/4/26 | ||
| 63 | A22122604200060 | 1 | 1 | T. ASTA JOVAN | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2026-04-20 | 2026-04-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 64 | A22122604060088 | 3 | 1 | MUHAMMAD RIDHO | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-06 | 2026-04-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-09 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 9/4/26 | ||
| 65 | A22122605010034 | 3 | 2 | WIDIA NINGSIH | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-01 | 2026-05-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 66 | A22122604230019 | 3 | 3 | WINARTI | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PSR.PENYU.6728-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 67 | A22122604090040 | 1 | 0 | M. DAVA. F | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-09 | 2026-04-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 68 | A22122604230035 | 2 | 2 | FRANKY SATRIAWAN | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-25 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 69 | A22122604060026 | 3 | 0 | NURFAZILA | KAMPAR | KAMPA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-06 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.299-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 9/4/26 | ||
| 70 | A22122604150008 | 1 | 1 | SILVIA EDIORA | KAMPAR | KAMPAR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-15 | 2026-04-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.3519-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 16/4/26 | ||
| 71 | A22122604220030 | 1 | 1 | TRI RIZKY SYAFRIANDA | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-22 | 2026-04-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 23/4/26 | ||
| 72 | A22122604230013 | 1 | 1 | DHISA VIANTY RILIVIA | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 73 | A22122604060091 | 4 | 2 | MUHAMMAD YAZIL NURZUKRI | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-06 | 2026-04-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 10/4/26 | ||
| 74 | A22122605030018 | 2 | 0 | ISMARNY INDRA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-03 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.943-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 75 | A22122604270075 | 1 | 0 | RIBKA SUJANA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-27 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 76 | A22122604280063 | 0 | 0 | FEBRI SARI DEWI SIREGAR | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-28 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 77 | A22122604140003 | 0 | 0 | WILYANSI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-14 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 78 | A22122604170035 | 1 | 1 | INDAH EMI ASTUTI | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 79 | A22122604180038 | 1 | 1 | DESVA ROFIFAH AS''ARI | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAMBANG.5411-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 80 | A22122604250017 | 3 | 1 | SAMSUL BAHRI | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-25 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 28/4/26 | ||
| 81 | A22122604230034 | 1 | 0 | WIN RISMAN (PONDOK JAHIT MUTIARA) | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-23 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.TIMUR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 82 | A22112604170008 | 1 | 1 | BOBY INDRARIAWAN | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.9344-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 83 | A22122604240008 | 0 | 0 | EKO FIRNANDA | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-24 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 84 | A22102604140006 | 0 | 0 | FALYA FITRIAN | KOTA PADANG | PADANG BARAT | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-14 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.10503-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 85 | A22122604050007 | 2 | 2 | YANTI FIYANTIKA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-05 | 2026-04-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1368-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 7/4/26 | ||
| 86 | A22122604050019 | 2 | 1 | KAMUDIN BOY CANRO GULTOM | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-05 | 2026-04-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-07 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | plan pemasangan 7/4/26 | ||
| 87 | A22122604090009 | 0 | 0 | ULIANA DAELI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 88 | A22122604140020 | 2 | 2 | ADE GUNAWAN (WARUNG AWAK KOPI) | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 16/4/26 | ||
| 89 | A22102604180009 | 3 | 1 | ERLIATI | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-18 | 2026-04-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-21 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.KILANGAN.9466-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 90 | A22122604170003 | 0 | 0 | TEDDY FRANZISCHO | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-17 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.287-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 91 | A22122604130006 | 0 | 0 | NOFSIL HUDA | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-13 | 2026-04-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-13 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 92 | A22122604130007 | 0 | 0 | SUWARNI | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-13 | 2026-04-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-13 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 93 | A22122604180022 | 0 | 0 | RIDWAN | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-18 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.3846-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 94 | A22122605030007 | 1 | 0 | PUTRI ARYANI AMALIA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-03 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-04 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-SAIL-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 95 | A22122605010050 | 1 | 0 | GENDHIS PUTRI RAMADHANI | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-01 | 2026-05-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.UTARA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 96 | A22122604080018 | 0 | 0 | VENY TRI HARDIKAWATI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-08 | 2026-04-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 97 | A22122604290020 | 1 | 0 | DEWI LATIFAH | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-29 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.301-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 98 | A22122604130023 | 1 | 1 | JAFRI CHALIL VAN KYOSI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-13 | 2026-04-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-14 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.5677-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 14/4/26 | ||
| 99 | A22122604230044 | 1 | 0 | IMELDA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-23 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PURWODADI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 100 | A22122604060087 | 0 | 0 | AFRIZAL | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-04-06 | 2026-04-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

