DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 951-1000 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951 | A22122605300046 | 2 | 2 | MULYANI | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.287-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 952 | A22122605030062 | 4 | 3 | LUCIO VINCENT LIM | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-03 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PLN.AREA.PEKANBARU-AN6000.2-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 953 | A22122605030044 | 0 | 0 | HASTA ANGGRENI KESUMA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-03 | 2026-05-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-03 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-SAIL-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 954 | A22122605100008 | 0 | 0 | NURHALIMAH | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-10 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.1668-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 955 | A22122605160004 | 0 | 0 | MOHAMAD IRFAN | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-16 | 2026-05-16 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-16 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.1668-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 956 | A22122605200024 | 2 | 0 | OYON RIONALDI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-20 | 2026-05-22 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-MINI.OLT.PANAM-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 957 | A22122605060069 | 1 | 1 | DONI FARI HENDRA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.3019-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 958 | A22122605300053 | 1 | 1 | SUCIANI SEFIALIKA | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-31 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 959 | A22122605040070 | 1 | 1 | AUDINA PUTRI | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-04 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PANDAU.JAYA-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 5/5/26 | ||
| 960 | A22102605280036 | 1 | 0 | YOSI HARISTHA | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-28 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TILATANG.KAMANG.750-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 961 | A22122605300049 | 5 | 3 | MUTIARA FEBRIANA ALFADILLA | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-30 | 2026-06-01 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-3KABINPERAWANG-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 2/6/26 | ||
| 962 | A22122605260035 | 2 | 2 | ANDIKA | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.ULP.PERAWANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 963 | A22102605270007 | 3 | 1 | MAHDALENA | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-27 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 964 | A22102605110003 | 7 | 6 | ADE WIGUNA | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-11 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 18/5/26 | ||
| 965 | A22102605160032 | 2 | 1 | MUHAMMAD AFDAL | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-16 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 18/5/26 | ||
| 966 | A22122605170024 | 4 | 1 | BINTON DAVID SIMANGUNGSONG | ROKAN HULU | TANDUN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-17 | 2026-05-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-21 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.TANDUN.6017-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 967 | A22122605200026 | 1 | 1 | RICKY PERNANDO GAP | ROKAN HULU | TANDUN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-20 | 2026-05-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-21 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.TANDUN.6017-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 968 | A22122605090020 | 3 | 2 | RUTH MARIA | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-05-09 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MINI.ODC.WRKR-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 11/5/26 | ||
| 969 | A22122605120042 | 2 | 1 | MEKI ADE SAPUTRA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-12 | 2026-05-13 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-14 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 970 | A22122605060125 | 2 | 0 | WINDA WULANDARI - MANAF FOTOCOPY | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-06 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 971 | A22122605080038 | 1 | 0 | MUHAMMAD ILHAM - PT. PANDAWA SATRIA NUSANTARA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-08 | 2026-05-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.3546-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 972 | A22122605240020 | 1 | 1 | AISYAH | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-24 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-25 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANDAU.JAYA-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 25/5/26 | ||
| 973 | A22122605160019 | 1 | 0 | FRISKI HADRIANDA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MICHAEL HUTAPEA | RIANTY SIHALOHO | 2026-05-16 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 974 | A22102606020001 | 0 | 0 | SEPTIAN PRATAMA KOTO | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | MUHAMMAD ARIF | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.KURANJI-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 975 | A22102605310057 | 1 | 0 | NIDYA LOVITHA UTAMI | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | MUHAMMAD ARIF | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-31 | 2026-06-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-01 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASIA.NANTIGO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 976 | A22102605290023 | 1 | 1 | ROBI CAHYADI | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PRMN.BATANG.ANAI.52-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 977 | A22102605150025 | 1 | 1 | SARMILA TAGORE | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-15 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 978 | A22102605190039 | 3 | 2 | ROSY ZULIA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-22 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 979 | A22102605130060 | 1 | 0 | YUSIDARTI SYAM | PADANG PARIAMAN | SINTUK TOBOH GADANG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-13 | 2026-05-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 980 | A22102605070085 | 3 | 2 | NOVITA SARI | AGAM | BANUHAMPU | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-07 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KUBANG.PUTIH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 981 | A22102605070023 | 3 | 2 | YUNAIDI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-07 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 982 | A22102605120065 | 2 | 1 | RESCHIA NOFOUR DILIA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-12 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 983 | A22102605290045 | 1 | 0 | ZUKIRMAN | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 984 | A22102606010047 | 1 | 0 | REFNI.M | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-01 | 2026-06-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-02 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 985 | A22102606010036 | 1 | 1 | JONI HENDRA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-02 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 2/6/26 | ||
| 986 | A22102605100027 | 1 | 1 | SYAIFUL BAHRI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-10 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-11 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.3338-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 11/5/26 | ||
| 987 | A22102605120025 | 1 | 1 | MIFTAHUL HUSNA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 988 | A22102605120048 | 1 | 1 | RAHMIATI | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 989 | A22102605180049 | 1 | 1 | RINTO NOFRIS SIREGAR | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 990 | A22102605050032 | 2 | 1 | ADITIAWARMAN | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-05 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 991 | A22102605120014 | 1 | 1 | RIKAL RAHMIL | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 992 | A22102605140002 | 0 | 0 | MUHAMMAD SALEH | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 993 | A22102605290025 | 1 | 1 | DENDI YOLANDA AR | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 994 | A22102605290027 | 1 | 1 | ALI ANWAR | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 995 | A22102605040090 | 2 | 1 | YULIAR | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-04 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 6/5/26 | ||
| 996 | A22102605080056 | 3 | 1 | ZEN ZAINUR | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-08 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 11/5/26 | ||
| 997 | A22102605290026 | 3 | 2 | HANIRWAN | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-01 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 998 | A22122605070084 | 2 | 1 | MISDA SONDANG SITORUS | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-07 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.548-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 999 | A22122605290044 | 2 | 0 | NIKO NAGATA DWIJAYA | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-29 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-31 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.548-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1000 | A22122605160024 | 1 | 0 | AL-AZMI | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-16 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

