DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 1051-1100 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | A22122605300055 | 0 | 0 | WARMAN YUSUF | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1052 | A22122605110007 | 0 | 0 | RICO COKRO TRIADI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-11 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-11 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1053 | A22122605070012 | 0 | 0 | RIOSISKA HASUGIAN | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-07 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 1054 | A22122605070090 | 1 | 0 | ISROQ | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-07 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 1055 | A22122605200027 | 0 | 0 | CHARLES SITOMPUL | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-20 | 2026-05-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 1056 | A22122605290035 | 1 | 0 | SUGIANTO | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 1057 | A22122605040003 | 1 | 1 | DERLIANA SIMATUPANG | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-04 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 5/5/26 | ||
| 1058 | A22122605120041 | 1 | 0 | AULIA RAHMAN | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-12 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1059 | A22122605150014 | 1 | 0 | GALIH WARDHANU | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-15 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1060 | A22122605260019 | 0 | 0 | ADE ARYA SUMITRO | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1061 | A22122605030050 | 1 | 0 | DIAN MANNA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-03 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-04 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1062 | A22122605210024 | 0 | 0 | MELI FRISKA SITOMPUL | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1063 | A22122605250036 | 1 | 0 | SUWARDI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-25 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1064 | A22122605300061 | 0 | 0 | TITIN SUSANTI GULTOM-GEREJA HKBP PARDOMUAN DURI | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1065 | A22122605190031 | 2 | 0 | MERNA RIA MUSTIKA NABABAN | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-19 | 2026-05-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-AIR.HITAM-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1066 | A22122606010024 | 3 | (not set) | MARIYANI | KOTA PEKANBARU | SAIL | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-01 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.1783-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1067 | A22122605050025 | 0 | 0 | SYAH INDRA ISMAIL-DABOY PONSEL | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 1068 | A22122605310011 | 0 | 0 | ARDIANTO | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-31 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-31 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.DURI-ZXA10.C610-OLT-01 | (not set) | ||
| 1069 | A22112605120020 | 2 | 1 | ALI HASANUDIN | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-12 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TENGAH.28-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1070 | A22112605170005 | 2 | 1 | HALIMAH | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-17 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TENGAH.28-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1071 | A22112605180003 | 1 | 0 | ACHMAD PUJIONO | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-18 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TENGAH.28-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1072 | A22112605230004 | 3 | 0 | VIKA APRILIA | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-23 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TENGAH.28-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1073 | A22112605060016 | 0 | 0 | EDWAR MUHAMAD BIRUL WALIDAIN | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1074 | A22112605150003 | 1 | 1 | FREDI GAN | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-15 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1075 | A22112605180009 | 2 | 1 | AMIDAR SUPARMAN | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-18 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/5/26 | ||
| 1076 | A22112605130004 | 1 | 1 | ANUGERAH YUDA WIDIANTORO | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.NATUNA-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1077 | A22112605290011 | 1 | 1 | RODIYAL HUDHA.P | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-30 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1078 | A22112606020005 | 0 | 0 | NUR''AIN | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-02 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.2134-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1079 | A22112605060009 | 0 | 0 | IWAN KURNIAWAN | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-06 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1080 | A22112606020006 | 2 | 2 | ECI SOLY | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FIRST | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1081 | A22102605200039 | 6 | 1 | PUTRI HARJU | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-05-20 | 2026-05-25 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-26 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.KAMBANG-AN6001.G16-OLT-02 | (not set) | ||
| 1082 | A22102605230032 | 2 | 1 | SUGENG PAMUJI | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-05-23 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-25 | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 25/5/26 | ||
| 1083 | A22102605210009 | 3 | 0 | RAHMAT HIDAYAT | PASAMAN BARAT | SUNGAI AUR | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-05-21 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.SUNGAI.AUR.872-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1084 | A22102605080050 | 2 | 1 | M. DEWANG MAHENDRA | KOTA BUKITTINGGI | AUR BIRUGO TIGO BALEH | CRMMOBILE | RAHMAT TAUFIK | ANDREE LINECKER | 2026-05-08 | 2026-05-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AUR.BIRUGO.TIGO.BALEH.2546-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1085 | A22102605250049 | 7 | 0 | YULINAR | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | RIKO FEBRIADI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-05-25 | 2026-06-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-01 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1086 | A22122605190063 | 1 | 0 | PEBRIANTO PANGGABEAN | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | SYAFRIL PARDOSI | LINGGA BASTARA | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-20 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1087 | A22102605110009 | 2 | 2 | SRI RAUDHOH | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-11 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 1088 | A22102605230006 | 1 | 1 | RANGGA DHERMAWAN | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-23 | 2026-05-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1089 | A22102605280029 | 2 | 1 | YUSRIL HIDAYAT | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1090 | A22102605110020 | 2 | 2 | ULFA NASUTION | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-11 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 1091 | A22102605250053 | 4 | 2 | HAJRAN HUDA | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-25 | 2026-05-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1092 | A22102605190048 | 3 | 1 | RUSYDAN | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | WELLA YANMITA SYAHRI | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-19 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-22 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 1093 | A22122605260014 | 2 | 0 | TENGKU OKI FIRMANSYAH | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | WELLA YANMITA SYAHRI | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-26 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PASIR.PUTIH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1094 | A22112605190006 | 2 | 1 | SUPRIANTO | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | WELLA YANMITA SYAHRI | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-19 | 2026-05-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-21 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1095 | A22102605040077 | 2 | 0 | INTAN SRI OKTAVIA | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-04 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1096 | A22102605270019 | 1 | 0 | AGUNG HIDAYAT BUDI PURNAMA | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-27 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1097 | A22102605270020 | 1 | 0 | AYU FITRIA NINGSIH | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-27 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1098 | A22102605090026 | 2 | 1 | MARDALITA | TANAH DATAR | PADANG GANTING | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-09 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DTR.PADANG.GANTING.2554.01-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 11/5/26 | ||
| 1099 | A22102605120061 | 4 | 0 | ANDI AFRIKO | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-12 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DTR.PADANG.GANTING.2554.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1100 | A22102605150036 | 1 | 0 | RIDHO GM | TANAH DATAR | PADANG GANTING | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-15 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DTR.PADANG.GANTING.2554.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

