ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1,051-1,100 of 1,720 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | A22102512300013 | MEDI HENDRA, MA | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-31 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PRMN.BATANG.ANAI.52-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1052 | A22102512250026 | DELVY SRI OKTAVIA | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-25 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1053 | A22102512260007 | ALYA MAISYA PUTRI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1054 | A22102512230029 | LISA MULYA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-23 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GI.PARIAMAN-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 1055 | A22102512220052 | HIDAYAT ADAM | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1056 | A22102512220052 | HIDAYAT ADAM | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | OTT - ICON PLAY PREMIUM | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1057 | A22102512280033 | M.YAZZID AL HANDIKA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-28 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-31 | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1058 | A22102601060086 | YOSI RIVANI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1059 | A22102601080092 | MUHAMMAD DAVID | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1060 | A22102601090025 | RISWIN NOTI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-09 | 2026-01-10 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1061 | A22102601090059 | RIVANDI ARIFIN | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1062 | A22102601100040 | MERY MALINDA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1063 | A22102601060097 | TRIA PRIYONI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.3338-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1064 | A22102512280035 | YANTI OKTAVIA | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-28 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-01 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1065 | A22102512250042 | RITA SASTRA | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-25 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-28 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1066 | A22102512280001 | SYAHDIKUL AZMI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-28 | 2025-12-28 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1067 | A22102512300121 | NOVIA AFRIDA WATI | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1068 | A22102512300123 | LEILA FITRI | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1069 | A22102512300126 | JUSNITA | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-01 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1070 | A22102601080090 | YULIANIS | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-08 | 2026-01-10 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1071 | A22102512240084 | MUHAMMAD ZEIN | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-24 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1072 | A22102601090061 | SUSILAWATI | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1073 | A22102601080030 | MELNI WITA SUZANI | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1074 | A22102601070036 | LINDA SUKMA DEWI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1075 | A22122601100028 | UZLIFATUL JANNAH | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1076 | A22122601100036 | REVALDI ILHAM SATRIA PUTRA | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.548-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1077 | A22122512290039 | RAHADATUL AISY | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1078 | A22122601060067 | NANANG SUMITRA | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1079 | A22122512290034 | KARMILIA ARYA PUTRI KIRANA | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-30 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1080 | A22122601040024 | DIANA MAYA SARI | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-04 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1081 | A22122601090030 | HAPIDIN ROHYAN HASIBUAN-MUSHOLLA JAMI''ATUL MUSLIMIN DUMAI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1082 | A22122601090021 | EMILDA-TOKO EMILDA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | 2026-01-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.943-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1083 | A22122601020025 | FIRZA RAHMADINATA SUJUD | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-02 | 2026-01-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1084 | A22122601070006 | LILIS SURYANI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1085 | A22122512260028 | MUHAMMAD ALFIANDRI HAD | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | 2025-12-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.4620-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1086 | A22122512260028 | MUHAMMAD ALFIANDRI HAD | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | 2025-12-27 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | OTT - ICON PLAY PREMIUM | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.4620-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1087 | A22122512230018 | DEFI RACHMAINI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1088 | A22122512230022 | NIKE ANGELA PATRISIA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1089 | A22122512310059 | SUPRIHATIN | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | 2026-01-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1090 | A22122601090027 | MUKHLIS SAFRUDIN | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1091 | A22122512270008 | RENO S.H SINAGA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-27 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1092 | A22122512310051 | DESMAWATI R | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1093 | A22122512310055 | AGNESIA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1094 | A22122512260014 | JASWIRMAN | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | 2025-12-28 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-28 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1095 | A22122601070052 | CIKA IKA ARIANTI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1096 | A22122601100006 | EDI EKA PUTRA | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-10 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1097 | A22122601100013 | NOVIA FRANSISKA | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1098 | A22122601100020 | JULIANI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1099 | A22122601100038 | ULUL AZMI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1100 | A22122512190054 | HENDRIZAL | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-19 | 2025-12-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 72 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 173 |
| ANDREE LINECKER | 87 |
| ANNISA HERMAN | 145 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 170 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 143 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 126 |
| NOVI MUTHIA | 49 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 272 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 296 |

