ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1,101-1,150 of 1,720 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | A22122512230020 | ELVI YANDRI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1102 | A22122601090040 | RAHMA EFENDI PUTRI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | 2026-01-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1103 | A22122601040004 | AI NURSAFITRI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-04 | 2026-01-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1104 | A22122601070010 | SANTA FLORENSIA MANIK | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1105 | A22122512240023 | NENGSIH HASIBUAN | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1106 | A22122601100021 | EKO PRABUDI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1107 | A22122512230019 | SUGENG WAHYUDI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-23 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1108 | A22122512220057 | YELENTINOVA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-22 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1109 | A22122512280008 | ADE JAILIN MUTAQIEN | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-28 | 2025-12-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-01 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1110 | A22122512290030 | SRI HIDAMAYANTI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1111 | A22122512290066 | EDO YUSWANTO | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1112 | A22122512290069 | RAHMAD HADI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1113 | A22122512300021 | AWIS TIA PRATAMA | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1114 | A22122601070016 | DHANI SATRIA DHARMA-TOKO MULIA ABADI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1115 | A22122601090024 | SELPI ANANDA | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | 2026-01-10 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1116 | A22122601020032 | LISA YULIA NINGSIH-MIE HOTPLATE GACHOOR DURI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-02 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1117 | A22122601070063 | MUHAMMAD-FOTOCOPY RIYOTA BERKAH | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1118 | A22122512290032 | YOGI FERNANDES | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 1119 | A22122601060069 | BUNAYA NURSYIRWAN NAHAR-WHOOSH MOTOCARE | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | plan pemasangan 08 januari 2026 | ||
| 1120 | A22122601070057 | AFRIZAL N | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1121 | A22122601090043 | EMILIA MURNI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 1122 | A22122512190062 | VERA MANELLOSA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-19 | 2025-12-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1123 | A22122512290073 | RIDA MELATI PARAPAT | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1124 | A22122512310037 | SUPATMI C | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | 2025-12-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-01 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1125 | A22122601060044 | HETTY SUMIATY-TOKO ALVA GRAFIKA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1126 | A22122601090041 | ELIDA LUISA LUMBAN GAOL | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | 2026-01-10 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1127 | A22122512310062 | TUA HANGOLUAN MANURUNG-GEREJA HKBP SEI SIBAM | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-AIR.HITAM-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1128 | A22122601040013 | OCTA VIANI SITORUS | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-04 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAPUNG.5075-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1129 | A22122601030020 | LUKMAN HAKIM | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-03 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1130 | A22122512220042 | DENNIS ANDINATA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.TAMPAN.3094-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1131 | A22122512190058 | HERI JAYANTO | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-19 | 2025-12-22 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-23 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1132 | A22122512290027 | NUGRAHA ADE KURNIAWAN | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1133 | A22122512270028 | MARUDUT TUA NAIBAHO | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-27 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1134 | A22122512260005 | RIKA ANISA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.2168-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1135 | A22122512290068 | EKO SAPUTRA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.DURI-ZXA10.C610-OLT-01 | (not set) | ||
| 1136 | A22122601040003 | HANDA DONAL PUTRA | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-04 | 2026-01-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.DURI-ZXA10.C610-OLT-01 | (not set) | ||
| 1137 | A22122601040006 | RANGGA EKA SAPUTRA | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-04 | 2026-01-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.DURI-ZXA10.C610-OLT-01 | (not set) | ||
| 1138 | A22122601060027 | RANGGA RAKASIWI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.DURI-ZXA10.C610-OLT-01 | (not set) | ||
| 1139 | A22122512230045 | ELVI YANDRI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-24 | OTT - OTT - ICON PLAY PREMIUM | RIAU | - | (not set) | ||
| 1140 | A22112512220001 | GATOT SUMANTRI | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TENGAH.28-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1141 | A22112512230001 | MAY FANY TRI MAHENDRA | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TENGAH.28-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1142 | A22112512240004 | MURDI YANTO | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-24 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.NATUNA-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1143 | A22112601030001 | MUHAMMAD FARHAN SAPUTRA | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-03 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1144 | A22112601050009 | SUNAR KARMILA | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-05 | 2026-01-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1145 | A22112601080002 | NIRA | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-08 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1146 | A22112601090001 | PIPI MARCELINA | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.2134-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1147 | A22112601050012 | TRISMADANI SARI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-05 | 2026-01-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1148 | A22122601050046 | EKIZMAN PILKO-DEPOT | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | NIZRUL HAFIZAM | ANNISA HERMAN | 2026-01-05 | 2026-01-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.3846-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1149 | A22122601060030 | WINDA DWI SISTI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NIZRUL HAFIZAM | ANNISA HERMAN | 2026-01-06 | 2026-01-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-NAGA.SAKTI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1150 | A22122601040008 | TAUFIK AKBAR | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | NIZRUL HAFIZAM | ANNISA HERMAN | 2026-01-04 | 2026-01-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.RUMBAI.PESISIR.2324-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 72 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 173 |
| ANDREE LINECKER | 87 |
| ANNISA HERMAN | 145 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 170 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 143 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 126 |
| NOVI MUTHIA | 49 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 272 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 296 |

