DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 1401-1450 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | A22122605190051 | 5 | 1 | SRI SUYATNO | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | AFIF ISMATULLAH ZONI | ANNISA HERMAN | 2026-05-19 | 2026-05-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1402 | A22122605280028 | 0 | 0 | SAUT MANGEMBANG SITUMORANG | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | AFIF ISMATULLAH ZONI | ANNISA HERMAN | 2026-05-28 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-AIR.HITAM-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1403 | A22122605110017 | 1 | 0 | DEBORA LIMBONG | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | AFIF ISMATULLAH ZONI | ANNISA HERMAN | 2026-05-11 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.12167-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1404 | A22122605220019 | 2 | 0 | SAIFUL BAHRI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | AFIF ISMATULLAH ZONI | ANNISA HERMAN | 2026-05-22 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.12167-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1405 | A22112605100007 | 1 | 0 | ROSNAH | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-10 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-11 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNG.PINANG.TIMUR.8222-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1406 | A22112605310002 | 1 | 1 | DWI PURWOKO | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-31 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-01 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNG.PINANG.TIMUR.8222-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1407 | A22112605100008 | 2 | 2 | LATHIFAH HANUM PURNAMA | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-10 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-03 | PLAN PEMASANGAN 11/5/26 | ||
| 1408 | A22112605140005 | 2 | 1 | ROOBEN PRATAMA FERDINANSAH | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-14 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 50 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 1409 | A22112605310001 | 1 | 1 | ANJELI SALFIKA | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-31 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-01 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 1410 | A22112605050003 | 1 | 1 | ADHITYA ENDRA SYAPUTRA | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.8608-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 6/5/26 | ||
| 1411 | A22112605050013 | 1 | 1 | ERNIWATI | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.8608-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 6/5/26 | ||
| 1412 | A22112605050019 | 2 | 1 | NGGOPURUROKHIM | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-05 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.8608-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 1413 | A22112605220014 | 1 | 1 | RIA SEPTIANA | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-22 | 2026-05-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-23 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.8608-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1414 | A22112606010008 | 3 | (not set) | EKO RIANTO | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-06-01 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.8608-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1415 | A22112605290022 | 6 | 5 | MUHAMMAD GILANG ALFIANSYAH YUSUF | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.9344-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 2/6/26 | ||
| 1416 | A22112605290023 | 3 | 2 | NATASYA LESTARI SYAFIANI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-01 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-GANET-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1417 | A22112605040007 | 2 | 1 | UJANG | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-04 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 6/5/26 | ||
| 1418 | A22112605120013 | 2 | 1 | PUJI LESTARI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-12 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1419 | A22112605130017 | 2 | 2 | SITI ROHANI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-15 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1420 | A22112605310010 | 4 | (not set) | SONI JAYA SAPUTRA | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-31 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PEMUDA.KIJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1421 | A22112605310004 | 1 | 1 | SUHEMI. HS | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-31 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-01 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-STAIN.SAR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1422 | A22112605140002 | 1 | 1 | UTI SUSANTI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-15 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-SUKABERENANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1423 | A22112605230003 | 1 | 1 | OKTAVERA SUSANTI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-23 | 2026-05-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 100 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNGPINANG.TIMUR.10536-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1424 | A22112605120008 | 1 | 1 | ANAH | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHAMMAD RABANI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNGPINANG.TIMUR.4031-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 1425 | A22122605040025 | 1 | 1 | SUWARTO | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | RAMA YULI | LINGGA BASTARA | 2026-05-04 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-02 | PLAN PEMASANGAN 5/5/26 | ||
| 1426 | A22102605250022 | 4 | 4 | FAUZEN AULIA | PESISIR SELATAN | LENGAYANG | CRMMOBILE | FEBY FLORENS SILVA | GUMILAR SOESILO | 2026-05-25 | 2026-05-25 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.KAMBANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1427 | A22102606010030 | 3 | 2 | LATTRI WAHYU UTAMA | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | FEBY FLORENS SILVA | GUMILAR SOESILO | 2026-06-01 | 2026-06-02 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.KAMBANG-AN6001.G16-OLT-02 | (not set) | ||
| 1428 | A22102605070086 | 2 | 0 | SYNTIA MONARIZA PUTRI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-07 | 2026-05-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1429 | A22102605140043 | 3 | 0 | SOFIA ANITA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-14 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1430 | A22102605230005 | 1 | 0 | DEPRI ARYANGGI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-23 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1431 | A22102605090071 | 4 | 2 | ELA HARDIANIS | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-09 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PRMN.BATANG.ANAI.52-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 1432 | A22102605060155 | 1 | 0 | SOFRIAN RENASKI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-06 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1433 | A22102605050015 | 2 | 0 | SHERLY AFRIYANI | PADANG PARIAMAN | SINTUK TOBOH GADANG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-05 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1434 | A22102605290029 | 3 | 2 | NOVA ISRA JUMINA | PADANG PARIAMAN | SINTUK TOBOH GADANG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-01 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1435 | A22102605090043 | 5 | 2 | ADE ADRIYANTO | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-09 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 1436 | A22102605240010 | 11 | (not set) | MAYSHARAH PUTRI SYAMTIA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-24 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1437 | A22102605300071 | 1 | 0 | IRAF KURNIAWAN | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-30 | 2026-05-31 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-31 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1438 | A22102606010029 | 3 | (not set) | ISNAWATI | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-06-01 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1439 | A22102605110055 | 5 | 0 | NURFAJRI | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-11 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1440 | A22122605060078 | 2 | 0 | RAHMAWATI | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-06 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1441 | A22122605210030 | 0 | 0 | ARFANSYAH AULIYAH FATHURRAHMAN | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-21 | 2026-05-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-21 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1442 | A22122605130060 | 22 | (not set) | WAHYU ANTONI SIREGAR | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-13 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.9281-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1443 | A22122605220038 | 2 | 0 | OCTA FIANSYAH | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-22 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1444 | A22122605050012 | 2 | 2 | WILMAN PRAMONO | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.1783-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 1445 | A22122605150012 | 3 | 0 | BAYU ASRA | KOTA PEKANBARU | SAIL | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-15 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.8-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1446 | A22122605140030 | 1 | 0 | DIANA OKTAVIANI | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-14 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-15 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.SELATAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1447 | A22122605040019 | 1 | 0 | NICO PRASETYO | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-04 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1448 | A22122605310035 | 2 | 0 | YULI SUSETYAWAN | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-31 | 2026-06-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-02 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1449 | A22122605300043 | 0 | 0 | SYAFRUDIN | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1450 | A22122605060034 | 0 | 0 | MUHAMAD SAPRI | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-06 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.1668-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

