ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 101-150 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A22122511180001 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | M.HARIS | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.LABUAI-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Foto Rumah User | Menunggu konfirm user | |
| 102 | A22122511140018 | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 103 | A22122511110059 | KAMPAR | KAMPA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.299-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 104 | A22122511170019 | KAMPAR | SALO | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.6083-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | KENDALA HOLD TIM 4 PA | |
| 105 | A22122511110037 | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 106 | A22122511140008 | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 107 | A22122511100050 | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-10 | 2025-11-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 108 | A22122511030004 | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.4620-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 109 | A22122511170002 | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | KENDALA KABEL TARIKAN LEBIH 150 METER | |
| 110 | A22122511020014 | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.3571-HW.MA5801-OLT-01 | Konfirmasi ID PLN Double | ID PLN DOUBLE, MODEM HILANG KARENA PROSES RENOVASI USER | |
| 111 | A22122511020017 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-02 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 112 | A22122511120015 | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-GI.GARUDA.SAKTI-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 113 | A22122511110035 | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.2289-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 114 | A22122511130057 | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-13 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 115 | A22122511100022 | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-10 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.6912-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | kendala tim | |
| 116 | A22122511190007 | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.9997-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 117 | A22122511030013 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-04 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 118 | A22122511130054 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-13 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 119 | A22122511190008 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-19 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | |||
| 120 | A22122511130051 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 121 | A22122511180031 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.5677-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 122 | A22122511180065 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PURWODADI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 123 | A22122511050037 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 124 | A22122511180042 | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-19 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 125 | A22122511060002 | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-06 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-RC-OLT-03 | (not set) | ||
| 126 | A22122511070015 | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-07 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PERUM.INTAN.PERMAI-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 127 | A22122511030030 | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HLU.RENGAT.BRT.9279-HW.MA5801-OLT-01 | |||
| 128 | A22122511170020 | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-17 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HLU.RENGAT.BRT.9279-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | MENUNGGU PEMBAYARAN USER | |
| 129 | A22122511100003 | INDRAGIRI HULU | SEBERIDA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-10 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BELILAS-HW.MA5801-OLT-01 | |||
| 130 | A22122511120025 | INDRAGIRI HULU | SEBERIDA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-12 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BELILAS-HW.MA5801-OLT-01 | |||
| 131 | A22122511150016 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-15 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-02 | |||
| 132 | A22122511120002 | ROKAN HILIR | TANAH PUTIH | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-12 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HILIR.TANAH.PUTIH.11144-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | KENDALA HOLD TIM 4 PA | |
| 133 | A22122511200027 | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 134 | A22122511080004 | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-08 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PSR.PENYU.6728-HW.MA5801-OLT-01 | Antrian Tim Aktivasi | Menunggu antrian tim | |
| 135 | A22122511010006 | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-01 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.943-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 136 | A22122511150018 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-15 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 137 | A22122511200018 | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SEBANGA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 138 | A22122511010021 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-01 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.TAMPAN.3094-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 139 | A22122511120029 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-12 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 140 | A22122511200022 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 141 | A22122511130067 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-13 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.2539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 142 | A22122511060023 | KOTA PEKANBARU | SAIL | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-06 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.8-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 143 | A22122511040019 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-04 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANAM-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 144 | A22122511140021 | SIAK | SIAK | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.4893-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 145 | A22102511110009 | PESISIR SELATAN | IV JURAI | CRMMOBILE | MUHAMMAD ARIF | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.IV.JURAI.2020-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 146 | A22112511010002 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHANIK | RHONIX ADITAMA BUNYAMIN | 2025-11-01 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNG.PINANG.TIMUR.8222-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 147 | A22112511050007 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | MUHANIK | RHONIX ADITAMA BUNYAMIN | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 100 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 148 | A22112511030002 | BINTAN | GUNUNG KIJANG | CRMMOBILE | MUHANIK | RHONIX ADITAMA BUNYAMIN | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KAWAL-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 149 | A22112511020001 | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | MUHANIK | RHONIX ADITAMA BUNYAMIN | 2025-11-02 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 150 | A22112511040012 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | MUHANIK | RHONIX ADITAMA BUNYAMIN | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |

