ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 101-150 of 1,668 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | A22102511270018 | HARUN ZEN | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | IBRAHIM RANGKUTI (LMB) (SALES) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-27 | 2025-11-27 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-28 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 102 | A22112511300004 | SUYOKO | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-30 | 2025-12-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-04 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 103 | A22112512200016 | IRFAN SYAHRONI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-20 | 2025-12-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 104 | A22112511240004 | WAWAN SUANDI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-24 | 2025-11-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-26 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 105 | A22112511240014 | ARIS | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-24 | 2025-11-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-26 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 106 | A22112512110009 | WIWIT WANITA | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-11 | 2025-12-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-14 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 107 | A22112512170004 | YARNITA | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-17 | 2025-12-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-19 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.2134-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 108 | A22112512100006 | RIZQO FITHRIYANI | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | IDHAM - SKS (SALES) | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-11 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 109 | A22102512120010 | YULIDAWATI (SDN 02 LUBUK) ALUNG | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-12 | 2025-12-15 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-15 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 110 | A22102512120010 | YULIDAWATI (SDN 02 LUBUK) ALUNG | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-12 | 2025-12-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-15 | OTT - ICON PLAY PREMIUM | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 111 | A22102512190001 | VANIA PUTRI SAID WIJAYA | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-20 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARAK.KOPI-HW.MA5801-OLT-01 | Tidak Ada Kendala | Menunggu telfom | |
| 112 | A22102512150022 | RANDI MULYA | LIMA PULUH KOTA | PAYAKUMBUH | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-15 | 2025-12-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-18 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.PAYAKMBH.2366-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 113 | A22102511190008 | ARIF RAHMAN | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PASAMAN.2307-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 114 | A22102512050001 | WAHYU FITRI NINGSIH | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-05 | 2025-12-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LUHAK.NAN.DUO.2339-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 115 | A22102511270008 | IKZU SEPRIADI | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-11-27 | 2025-11-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-12 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | Kendala Lainnya Saat Verifikator | reshcedule call 11.15 | |
| 116 | A22102512100042 | RUDHI SAPUTRA | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-11 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.5104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 117 | A22102512100041 | HUSNA AINI | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | IGEL GUSTI HERAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASIA.NANTIGO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 118 | A22122511150003 | DIKA AYU LESTARI | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | ILHAM ARIFI | NOVI MUTHIA | 2025-11-15 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 119 | A22122512170016 | EDY SYUKUR | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2025-12-17 | 2025-12-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 120 | A22122512160038 | POLA ADA CHRISTINE HUTAGALUNG | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2025-12-16 | 2025-12-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 121 | A22122511190016 | DIMAS SAPUTRA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | IRWAN SARJIANTO (SALES) (SKS) | NOVI MUTHIA | 2025-11-19 | 2025-11-21 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MINI.OLT.PANAM-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 122 | A22102511180004 | ELI FRANSISKA | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 123 | A22102512010015 | ILYUS | DHARMASRAYA | PULAU PUNJUNG | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-01 | 2025-12-01 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PULAU.PUNJUNG.4836-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 124 | A22102511240001 | ELY ELFIANA | DHARMASRAYA | PULAU PUNJUNG | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-24 | 2025-11-28 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-04 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SWH.PULAU.PUNJUNG.916-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 125 | A22102512100051 | WITRI YENI | SOLOK | GUNUNG TALANG | CRMMOBILE | KRISNAL RAHMAD PUTRA (SKS) | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.GUNUNG.TALANG.1500.01-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | Dokumentasi sudah dikirimkan dan menunggu approval ptl | |
| 126 | A22122512120046 | INTAN LAVIKA AZZAHRA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | LINGGA BASTARA | LINGGA BASTARA | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-12 | OTT - OTT - ICON PLAY BASIC | RIAU | - | (not set) | ||
| 127 | A22122511240066 | GUSNIDAR PUTERI | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | M.HARIS | LINGGA BASTARA | 2025-11-24 | 2025-12-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-02 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.LABUAI-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | SUDAH KIRIM LINK VERIFIKASI KE USER | |
| 128 | A22122512170019 | LENSI GUSTI PRAPTI | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-17 | 2025-12-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 129 | A22122512010032 | SITI WAHYUNI | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-01 | 2025-12-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 130 | A22122511170019 | ZAINUL KAMIL | KAMPAR | SALO | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-17 | 2025-11-21 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-25 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.6083-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | KENDALA HOLD TIM 4 PA | |
| 131 | A22122511300002 | NABILLA SAFITRI | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-30 | 2025-12-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | HOLD 4 PA, TIDAK ADA TIM | |
| 132 | A22122512040011 | FARAS NABILA | KAMPAR | SALO | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-04 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.SALO.4732-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 133 | A22122511250056 | ILHAM FIRDAUS | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-25 | 2025-11-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-26 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 134 | A22122512040044 | MELLI YULIANTI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-04 | 2025-12-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-07 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 135 | A22122512020064 | AFRIADMA AULIA PERDANA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-02 | 2025-12-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | CW | ||
| 136 | A22122512080010 | ELPI SAHRINA SIREGAR | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-08 | 2025-12-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAPUNG.5075-HW.MA5801-OLT-01 | Antrian Tim Aktivasi | COD HARI INI | |
| 137 | A22122512080026 | HENGKI TORNANDO | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-08 | 2025-12-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAPUNG.5075-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 138 | A22122512150001 | KHANAFI SAIPUDIN | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-15 | 2025-12-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAPUNG.634-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 139 | A22122512120026 | INTAN LAVIKA AZZAHRA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.6377.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 140 | A22102512110007 | WIMMAR HADI ASRIL | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.KILANGAN.9466-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 141 | A22102512170034 | AINUL IHSAN AMY SEPTIA | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-17 | 2025-12-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH2366.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 142 | A22122512170069 | MARDIANA | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-17 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.7201-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 143 | A22122511270024 | LENI MARLINA | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-27 | 2025-11-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-28 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 144 | A22122511270043 | MUHAMMAD BAKRI | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-27 | 2025-11-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-28 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.8216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 145 | A22122511190007 | RUDI NAIBAHO | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.9997-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 146 | A22122511250053 | PITA WULANDARI | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-25 | 2025-11-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-28 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.9997-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 147 | A22122512180030 | PRIA ANGGARA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-18 | 2025-12-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SAIL-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 148 | A22122511190008 | AGNI WAFIQ ZULFIA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-19 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | |||
| 149 | A22122512160001 | BOBBY ADRIYAS | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 150 | A22122511220011 | TEZZA ROMODHON SIREGAR | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-11-22 | 2025-11-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.1668-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 66 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 166 |
| ANDREE LINECKER | 83 |
| ANNISA HERMAN | 138 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 160 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 142 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 125 |
| NOVI MUTHIA | 45 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 267 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 289 |

