ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1,451-1,500 of 1,720 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | A22122601100032 | HENDRA LISWANDI | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1452 | A22122601100035 | PEBBY PERNADI | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1453 | A22122601070026 | DEDI HERIYANTO | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PSR.PENYU.6728-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 08 januari 2026 | ||
| 1454 | A22122601070061 | SHAFIRA DIO AMANDA | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1455 | A22122512300019 | GUNTUR SAPUTRA | BENGKALIS | BENGKALIS | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-12-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BENGKALIS.1371-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1456 | A22122601030001 | ALFHA EKA DHINO | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-03 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1457 | A22122601100033 | RIZKI MAULANA PUTRA | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1458 | A22122601080029 | AGUS SALIM | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-08 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.6377.01-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1459 | A22122601100031 | REKTOR M HUTAPEA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1460 | A22122601080032 | TOMI RAHMAT | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-08 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1461 | A22122601080004 | INDAH SEKAR PRATIWI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2026-01-08 | 2026-01-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1462 | A22122512300037 | RANI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.4683-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1463 | A22122512310023 | JULI SAFITRI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-12-31 | 2026-01-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.4683-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1464 | A22122512310011 | DONI AHMADI | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-31 | 2026-01-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAMBANG.7965-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1465 | A22122512290040 | ERIA ALDANA | SIAK | KANDIS | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-29 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-31 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.KANDIS.1080-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1466 | A22122512300011 | YANITA | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAMBANG.14-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1467 | A22122512290056 | PINTO PUTRA WANDIRA | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1468 | A22122512230001 | PRASTIYA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1469 | A22122512300029 | MELINA | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-30 | 2026-01-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-02 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1470 | A22122601080020 | DEVITA DWI JULIANTI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.2036-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1471 | A22122512210008 | DHEA SYAHIRA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-21 | 2025-12-21 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TEROPONG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1472 | A22122512300026 | LUQMAN KHOLILIE | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.2168-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1473 | A22122512220052 | WINDI MARINDA PRASTIWI | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1474 | A22122512210009 | GUSMAN EFENDI | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-21 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.ULP.PERAWANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1475 | A22122601020049 | ZUFZAL DELCO POWER | KOTA PEKANBARU | SUKAJADI | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2026-01-02 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-MINI.ODC.WRKR-RC6820-OLT-01 | plan pemasangan 08 januari 2026 | ||
| 1476 | A22122512290061 | SRI WIDIYANTI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NOVITA PUTRI HERMAWAN | ANNISA HERMAN | 2025-12-29 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | OTT - OTT - ICON PLAY BASIC | RIAU | - | (not set) | ||
| 1477 | A22122512310038 | FERI DARMAWAN | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | M. IQBAL | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-31 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1478 | A22122601100040 | JAINITA | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1479 | A22122601100027 | M ALDI SAPUTRA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1480 | A22122601060066 | JEFFRI SUJARWO | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1481 | A22122601090044 | PARTOGI HUTABARAT | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 1482 | A22122601060055 | AGUS FRENGKING SIANTURI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | Kendala Kabel 250m | tarikan lebih 150 | |
| 1483 | A22102601070020 | SALSABILLA WARDAH | KOTA BUKITTINGGI | MANDIANGIN KOTO SELAYAN | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-MANDIANGIN-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Foto Rumah User | menunggu pelanggan isi link dan menunggu dokumentasi dari agen | |
| 1484 | A22102512240001 | RANGGA EKA RAMA SUPRIATNA | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.10503-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1485 | A22102512220042 | NONDA RIAKNES | PESISIR SELATAN | BATANG KAPAS | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-12-22 | 2025-12-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.BATANG.KAPAS-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1486 | A22122601050051 | SYAFRIANTO | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-05 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.2539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1487 | A22102512240041 | YESI OKTAVIA | LIMA PULUH KOTA | MUNGKA | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-12-24 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.MUNGKA.807-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1488 | A22122512250020 | WIWIT OKTAVIANTI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-12-25 | 2025-12-28 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-31 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PURWODADI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1489 | A22122512250027 | MUSTAQIMAH, S.PD | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2025-12-25 | 2025-12-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.ULP.PERAWANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1490 | A22102601080084 | YUKI SATRIA PUTRA | SIJUNJUNG | SIJUNJUNG | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-08 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Foto Rumah User | menunggu dokumentasi dari user | |
| 1491 | A22102601080083 | M.HASBI | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-08 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1510-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Foto Rumah User | menunggu dokumentasi dari user | |
| 1492 | A22102601030055 | PANJI MOAMAR HAKIQIE | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-03 | 2026-01-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-07 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Lainnya Saat Verifikator | reschedule call | |
| 1493 | A22102601100028 | AMRAN MASWAL | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.GUNUNG.TALANG.1500.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1494 | A22122601060065 | ARIFAH UMMUHANI | KOTA PEKANBARU | SENAPELAN | CRMMOBILE | ALVI SYUKRI | GUMILAR SOESILO | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SUKAJADI-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | tarikan lebih 150 | |
| 1495 | A22102601090012 | HERISTI AMELIA | TANAH DATAR | LIMA KAUM | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-09 | 2026-01-09 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.LIMA.KAUM.1238-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1496 | A22102601070058 | DEDI HENDRA | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | Tidak Ada Kendala | plan pemasangan 09 januari 2026 | |
| 1497 | A22102512250043 | DEDI YULIZON | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2025-12-25 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.KURANJI-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 1498 | A22102601110001 | RHIZQI DYARI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMBACANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1499 | A22102601110002 | MARDIANA | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-11 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMBACANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1500 | A22102601010001 | ILHAM DANI | PESISIR SELATAN | IV JURAI | CRMMOBILE | DIGITAL BERKAH MEDIA | GUMILAR SOESILO | 2026-01-01 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.IV.JURAI.5419-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Video Jalur Dari Pelanggan | menunggu video jalur |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 72 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 173 |
| ANDREE LINECKER | 87 |
| ANNISA HERMAN | 145 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 170 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 143 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 126 |
| NOVI MUTHIA | 49 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 272 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 296 |

