DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 1451-1500 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1451 | A22122605140020 | 0 | 0 | MEGAWATI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-14 | 2026-05-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TEROPONG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1452 | A22122605120022 | 0 | 0 | JUNAIDI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PANAM-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1453 | A22122605040069 | 3 | 1 | MISFARIYAN | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-04 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PURWODADI-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 1454 | A22122605140028 | 1 | 0 | OKTANADYA NABELA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-14 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1455 | A22122605260003 | 0 | 0 | REY RUSANDY RAIS | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1456 | A22122605250009 | 0 | 0 | NESA ULMATIAH | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-25 | 2026-05-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-25 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RIMBO.PANJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1457 | A22122605190065 | 2 | 0 | RIYANDA NABIL AL FATAH | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-19 | 2026-05-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-21 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1458 | A22122605050038 | 0 | 0 | ADYTA TELIANDA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.11688-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1459 | A22122605190010 | 0 | 0 | WIMSAL HZ | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-19 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.3019-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1460 | A22122605230023 | 5 | 1 | INDAH NUR PRATIWI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-23 | 2026-05-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.563-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1461 | A22122605140019 | 2 | 0 | EVANDA PRAJA | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-14 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PASIR.PUTIH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1462 | A22122605220004 | 4 | 0 | DEWI INDRIAWATI | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-22 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1463 | A22122605110034 | 0 | 0 | RIO BIMAWIJAYA | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-05-11 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANDAU.JAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1464 | A22102605270029 | 1 | 0 | VAZEL VARIADI CANDRA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-27 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1465 | A22102605280040 | 2 | 1 | AFDAL SUKRI FIRMANSYAH | PADANG PARIAMAN | VII KOTO SUNGAI SARIAK | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GI.PARIAMAN-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 1466 | A22102605210035 | 1 | 0 | HADISTIA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-21 | 2026-05-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-22 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1467 | A22102605120062 | 2 | 0 | YENNI ISMAWATI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-12 | 2026-05-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1468 | A22102605180024 | 1 | 1 | YULIDARTI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1469 | A22102605290065 | 6 | 4 | ZAQIRA RAHMADANI | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-05-29 | 2026-05-31 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 2/6/26 | ||
| 1470 | A22102605130063 | 2 | 1 | ANGGELA DITA FAZIRA | PESISIR SELATAN | LINGGO SARI BAGANTI | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-05-13 | 2026-05-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-15 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AIR.HAJI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1471 | A22112605130001 | 1 | 1 | RESKI SATRIA JAYADI NUGROHO | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 50 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNGPINANG.TIMUR.9406-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1472 | A22112605300002 | 1 | 1 | RADEN SYAHIDAN | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-31 | ICONNET - 100 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.SUKABERENANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1473 | A22122605070051 | 3 | 1 | DINDA PRAMESWARY | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-07 | 2026-05-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1474 | A22122605070066 | 2 | 2 | YOHANA KUSUMA NINGRUM | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-07 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 8/5/26 | ||
| 1475 | A22122605220030 | 1 | 0 | DEDY JHONATHAN | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-22 | 2026-05-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1476 | A22122605080020 | 2 | 1 | ABDUL ROZI DANA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-08 | 2026-05-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1477 | A22102605070059 | 2 | 0 | RUSNELLI | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-07 | 2026-05-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.KILANGAN.9466-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1478 | A22102605200041 | 15 | (not set) | SALAM MIHARJA DWI PUTRA | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1479 | A22122605070040 | 1 | 1 | JIHAN TIFFANI | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-07 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 8/5/26 | ||
| 1480 | A22122605220007 | 3 | 1 | MULYANI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-22 | 2026-05-24 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-25 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 25/5/26 | ||
| 1481 | A22122605130036 | 2 | 0 | HANAFI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-05-13 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-15 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.11688-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1482 | A22122606020012 | 2 | 2 | KAPPI SINAGA | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | BELLA TRY AULIA | LINGGA BASTARA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PALAS-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1483 | A22122605150006 | 6 | 0 | NUR AFIFAH AKRIM | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | BENI PERTA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-05-15 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-21 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1484 | A22122605300085 | 3 | 1 | RAHAYUNING TRIANI LESTARI | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-30 | 2026-06-01 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 2/6/26 | ||
| 1485 | A22102605280035 | 3 | 2 | ZELNIS ZURYA MIDEF | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-28 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-31 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1486 | A22122605080069 | 2 | 1 | ROZA PRANADYAN PUTRI | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-08 | 2026-05-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-10 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1487 | A22122605180023 | 0 | 0 | ZAIRA SHAZIA RANGKUTI | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1488 | A22122605030078 | 4 | 0 | NOVA SERLIANA SARI | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-03 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1489 | A22102605120026 | 2 | 1 | GITA HARUM CHINTIA KUSUMA | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-12 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.HARAU.256-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1490 | A22102605040083 | 3 | 1 | ELLA PRIMA ASRI DOFITA | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-04 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 1491 | A22102605300051 | 5 | (not set) | MUHAMAD FARHAN | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMBACANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1492 | A22122605060077 | 1 | 0 | RISWANDI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-06 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1368-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1493 | A22122605300069 | 2 | 1 | NURLISA HARAHAP | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-30 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-01 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1494 | A22122605230011 | 1 | 0 | T.TAUFIQUL MANNAN | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-23 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1495 | A22102605150043 | 2 | 1 | FITRI KHOIRUNA AWALIYAH | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-15 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1496 | A22102605290067 | 6 | (not set) | EKA HILAL HAMDI | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-29 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARAK.KOPI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1497 | A22102605250041 | 5 | 1 | BOY JACK RAYMOND | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH UTARA | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-25 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.4617-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1498 | A22122605190015 | 1 | 1 | SRI REZEKI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-19 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.2036-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/5/26 | ||
| 1499 | A22122605100007 | 0 | 0 | NURUL MASITAH | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-10 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MINI.OLT.PANAM-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 1500 | A22122605300070 | 3 | 2 | AGUS SALIM | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MOHAMMAD AL RIZAL | ANNISA HERMAN | 2026-05-30 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANAM-RC6820-OLT-02 | PLAN PEMASANGAN 2/6/26 |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

