ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1,651-1,700 of 1,748 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1651 | A22102601080001 | ERNA WENTI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-08 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1652 | A22102601110021 | MIRA NOFITA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1653 | A22102601110026 | NURYULIA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-11 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1654 | A22102601030061 | ONGGA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-03 | 2026-01-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1655 | A22102601090001 | SHABRI ZAIN | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-09 | 2026-01-11 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1656 | A22102601110038 | MIRAWATI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-11 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1657 | A22102512310062 | NAILUL MUNA | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-31 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-07 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SINTUK.TOBOH.GADANG.8266-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1658 | A22102512240049 | MUTIARA AZZAHRA D | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | RIKI AFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-24 | 2025-12-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1659 | A22122512260009 | DEWI ANGGRAENI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.TIMUR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1660 | A22122512230004 | INDIRA CHAIRINA | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PAYUNG.SEKAKI.1706-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1661 | A22122601050050 | NOVA HANDAYANI | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-05 | 2026-01-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.7201-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1662 | A22122601090018 | ERDIANA | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-09 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.1783-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1663 | A22122512250002 | KAYLA KAMILA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2025-12-25 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.139-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1664 | A22122601040021 | YESSI JUWITA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-04 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1665 | A22122601050011 | BENI JULIALDO | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-05 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-NAGA.SAKTI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1666 | A22122601050013 | LENDRA WIJAYA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-05 | 2026-01-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1667 | A22122512200013 | RIZKY HANAFI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2025-12-20 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1668 | A22122512200019 | VESSY IDA HARIANI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2025-12-20 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1669 | A22122512240043 | GUNAWAN | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2025-12-24 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-25 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PALAS-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1670 | A22122601100042 | KEZIA ANAYA MALUW | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.RUMBAI.6439-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1671 | A22122601100043 | MAHIROH RAFIANOVA | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1672 | A22122601100045 | MUHAMMAD REZA | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1673 | A22122601070045 | ELSA DWI PUTRI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | RESYI MAYASYITA | ANNISA HERMAN | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RIAU.TENAYAN-MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1674 | A22102601070035 | INDRA TAUFIK | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1675 | A22102601020018 | WIRA HADI SAPUTRA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-02 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1676 | A22102512200023 | MHD ARIF NOVENDRA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-20 | 2025-12-21 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-25 | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1677 | A22102601100029 | ASTRID CHANIAGO | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | RURI PESONALIA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1678 | A22102512310040 | AZES LESTRA M | SOLOK | GUNUNG TALANG | CRMMOBILE | YORI ARIYA SANDI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-31 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.GUNUNG.TALANG.1500.01-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Lainnya Saat Verifikator | pelanggan tidak angkat telfon | |
| 1679 | A22102512250036 | NOVRA | SOLOK | X KOTO SINGKARAK | CRMMOBILE | YORI ARIYA SANDI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-25 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.X.KOTO.SINGKARAK.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1680 | A22102601100020 | NAYRA HANIFAH | SOLOK | X KOTO SINGKARAK | CRMMOBILE | YORI ARIYA SANDI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-10 | 2026-01-10 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.X.KOTO.SINGKARAK.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1681 | A22102512250051 | ISUM YARNES MUNGIN | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | PITRI HANDAYANI | RAJAZKY AQSANDRA | 2025-12-25 | 2025-12-27 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMPIANG.PARAK-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1682 | A22102512260011 | TIA OKTAVIANTI | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | PITRI HANDAYANI | RAJAZKY AQSANDRA | 2025-12-26 | 2025-12-27 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMPIANG.PARAK-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1683 | A22102512260016 | ERIS | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | PITRI HANDAYANI | RAJAZKY AQSANDRA | 2025-12-26 | 2025-12-27 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMPIANG.PARAK-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1684 | A22102512210006 | GUSVINDA NAILIZA | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-21 | 2025-12-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-29 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.1381-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1685 | A22102512240016 | DELA DARMAWATI | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-03 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1686 | A22102601060092 | LAYSTRI AMELGA | PESISIR SELATAN | RANAH AMPEK HULU TAPAN | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 08 januari 2026 | ||
| 1687 | A22102512240014 | NADIA DAMAYANTI | PESISIR SELATAN | LINGGO SARI BAGANTI | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-24 | 2025-12-26 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AIR.HAJI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1688 | A22102512240019 | LINGGA SEKAR PUTRI | PESISIR SELATAN | LINGGO SARI BAGANTI | CRMMOBILE | NAILA WAHYUNI SAPUTRI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AIR.HAJI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1689 | A22112601030009 | SUJANA | BINTAN | TELUK SEBONG | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-03 | 2026-01-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-07 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TELUK.SEBONG.8949-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1690 | A22112601030005 | DEDY KURNIAWAN | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-03 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KIJANG.1-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1691 | A22112601040005 | SAJURI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-04 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1692 | A22112601060012 | AGUS SANTOSO | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-11 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1693 | A22112601070006 | FITRIA NENGSIH | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-STAIN.SAR-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1694 | A22112601040008 | SYAMSUL BAHRI | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | YESRI | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-04 | 2026-01-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-08 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNGPINANG.TIMUR.10536-HW.MA5801-OLT-01 | done pemasangan | ||
| 1695 | A22122601080008 | HAFIZ | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-01-08 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1696 | A22122601110018 | ZULPRIADI | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-01-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PSR.PENYU.6728-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1697 | A22122512280005 | KURNIAWAN | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-12-28 | 2026-01-01 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1698 | A22122601100012 | RIDHO ALFARISY | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1699 | A22122512290072 | RUDI | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-12-29 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.548-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1700 | A22122512290072 | RUDI | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2025-12-29 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | OTT - ICON PLAY SPORT | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.548-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 71 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 181 |
| ANDREE LINECKER | 89 |
| ANNISA HERMAN | 153 |
| FEBI YULIANDRI | 140 |
| GUMILAR SOESILO | 171 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 145 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 123 |
| NOVI MUTHIA | 48 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 41 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 281 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 299 |

