DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 1701-1750 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1701 | A22102605180017 | 2 | 0 | HERDIANDES GITA SARI | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-18 | 2026-05-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1702 | A22102605200014 | 1 | 1 | MUHAMMAD FLORIO | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-20 | 2026-05-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-21 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BESI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1703 | A22102605260031 | 2 | 2 | NURLIS | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BESI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1704 | A22102605270015 | 2 | 1 | ASRIZAL AMUR | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-27 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-29 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1705 | A22122605180009 | 2 | 1 | EVI FLORA SIMAMORA | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-18 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.3846-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/5/26 | ||
| 1706 | A22122605120024 | 1 | 1 | ANDRES MAULANA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 1707 | A22122605310034 | 4 | 2 | TIKA OKTAVIA NINGSIH | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-31 | 2026-06-02 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.2168-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1708 | A22102605310084 | 1 | 0 | BUDI HIDAYAT | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-31 | 2026-06-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-01 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GULAI.BANCAH-HW-MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1709 | A22102605300043 | 2 | 0 | JUMADIL IDRIS | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-30 | 2026-06-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-01 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1710 | A22102605290040 | 1 | 1 | ANIS TRIYANI | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1711 | A22102605270032 | 2 | 1 | WAHYUNI AGUSTIN | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-27 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-29 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1712 | A22102605280012 | 2 | 2 | KHAIRIL IHWAN | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-28 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 1713 | A22102605310016 | 4 | (not set) | ROY | DHARMASRAYA | PULAU PUNJUNG | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-31 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PULAU.PUNJUNG.4836-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1714 | A22102605130023 | 3 | 3 | IRVAN ANDONA PUTRA | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | VENESIA MONICA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-13 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ANAK-AIR-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 1715 | A22122605190008 | 0 | 0 | ANNISA NUR KHOFIFAH | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | ERIK MALELA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-19 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.7065-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1716 | A22122605040039 | 1 | 1 | LIDIA MARLINA | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | ERIK MALELA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-04 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.9997-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 5/5/26 | ||
| 1717 | A22122605180021 | 1 | 1 | ARLEN FANDORA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | ERIK MALELA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.1668-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1718 | A22102605250058 | 4 | 1 | DEVITA SARI | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | HANIFUSSALAM | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-25 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAR.BARU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1719 | A22102605260032 | 3 | 0 | SANDI ANGREANI | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | HANIFUSSALAM | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-26 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-29 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1720 | A22122605270010 | 3 | 0 | ANDY SYAHPUTRA | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | ARIEF CHANDRA PRATAMA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-27 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAPUNG.634-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1721 | A22102605210011 | 1 | 1 | ISHAK | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | ARIEF CHANDRA PRATAMA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-22 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 1722 | A22102605280008 | 3 | 2 | ANDRE WAHYUDI | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | ARIEF CHANDRA PRATAMA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-28 | 2026-05-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-31 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.7177-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1723 | A22102605200030 | 2 | 1 | HENDRA DWI PUTRA | SIJUNJUNG | SIJUNJUNG | CRMMOBILE | ARIEF CHANDRA PRATAMA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-20 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-22 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1724 | A22102605240013 | 2 | 1 | GITA ARSE MAYELLA | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | ARIEF CHANDRA PRATAMA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-24 | 2026-05-25 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-26 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1725 | A22102605260022 | 9 | (not set) | HIDAYATUL ILMA | PASAMAN BARAT | KINALI | CRMMOBILE | ARIEF CHANDRA PRATAMA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-05-26 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.KINALI.TAMPURUANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1726 | A22122605260034 | 9 | (not set) | RIDHO ASLAM | ROKAN HILIR | BAGAN SINEMBAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-26 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HILIR.BGN.SINEMBAH.2298-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1727 | A22102605280019 | 7 | (not set) | HENGKI PUTRA WIJAY | PESISIR SELATAN | RANAH AMPEK HULU TAPAN | CRMMOBILE | DONNA MEGAWATI BR TOGATOROP | (not set) | 2026-05-28 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1728 | A22122605250039 | 3 | 1 | FAHMI FAHREZI | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-25 | 2026-05-27 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-28 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.943-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1729 | A22122605090038 | 26 | (not set) | SUGIANTO WIBOWO | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMWEB | CSO.02 FAUZI IQBAL PUTRANTO | (not set) | 2026-05-09 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1730 | A22122605210044 | 1 | 0 | YENNY HARTATY RAJA GUK GUK | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-21 | 2026-05-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-22 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1731 | A22122605070085 | 3 | 0 | NUKI PRATIWI GUNAWAN | BENGKALIS | MANDAU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-07 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1732 | A22122605110030 | 6 | 0 | CANDRA IRAWAN | BENGKALIS | MANDAU | CRMWEB | CSO.02 AYU LIA PUSPITA SARI | (not set) | 2026-05-11 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 1733 | A22122605280006 | 7 | (not set) | NANDA | KAMPAR | TAMBANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-28 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KUBANG.RAYA-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1734 | A22102605300019 | 5 | (not set) | JHONI SYUKRA | SIJUNJUNG | KAMANG BARU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KAMANG.BARU.4474-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1735 | A22102605140042 | 2 | 0 | RESTI WULANDARI | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-14 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1736 | A22102605040093 | 2 | 1 | DAVID IKHSAN L | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-04 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SINTUK.TOBOH.GADANG.8266-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 6/5/26 | ||
| 1737 | A22102605120046 | 8 | 1 | FEBRIA FERNANDEZ | AGAM | LUBUK BASUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-12 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/5/26 | ||
| 1738 | A22102605070035 | 2 | 1 | ILHAM ZALMI | AGAM | LUBUK BASUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-07 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 1739 | A22102605190023 | 3 | 1 | PENI ARWAN, SH | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-19 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-22 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 1740 | A22102605200024 | 15 | (not set) | AKBAR FITRAHTUR REZKY | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | DMS_DONI JULIANTORO | (not set) | 2026-05-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.8111-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1741 | A22102605300018 | 5 | (not set) | IRSYAD RINALDI | AGAM | TILATANG KAMANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.KAMANG.MAGEK.6296-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1742 | A22102605100045 | 3 | 1 | RAHMAT ROMI | KOTA BUKITTINGGI | MANDIANGIN KOTO SELAYAN | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-10 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GAREGEH-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 13/5/26 | ||
| 1743 | A22102605120033 | 2 | 0 | FEBRIA AQUARA | KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-12 | 2026-05-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBEGALUNG.8400-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1744 | A22102606020004 | 2 | (not set) | DAFFIQ TRIE OCTORINO | KOTA PADANG | KURANJI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-06-02 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.7177-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1745 | A22102605120004 | 2 | 1 | AULIA RADESA | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-12 | 2026-05-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.5595-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1746 | A22102605250018 | 0 | 0 | MUHAMMAD KAMIL | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-25 | 2026-05-25 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-25 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.650-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1747 | A22122605080048 | 3 | 3 | ASARIS | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-08 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-11 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 11/5/26 | ||
| 1748 | A22122605180004 | 0 | 0 | ERAWATI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ALVIN SINAGA | (not set) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1749 | A22122606010026 | 1 | 0 | MASRI JELITA LUMBAN TORUAN | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ALVIN SINAGA | (not set) | 2026-06-01 | 2026-06-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.2539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1750 | A22122605060098 | 3 | 1 | HENDRI | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-06 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.3656-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

