DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 1751-1800 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751 | A22122605280027 | 2 | 0 | TONI | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMMOBILE | ALVIN SINAGA | (not set) | 2026-05-28 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.6912-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1752 | A22102605160005 | 2 | 2 | ANDRA MUHAIMIN LAZUARDI | KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-16 | 2026-05-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PAUH.10386-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 18/5/26 | ||
| 1753 | A22102605250006 | 10 | (not set) | ARMEN | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMWEB | CSO.02 FRIDAYANA NUR FAJRI | (not set) | 2026-05-25 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.445-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1754 | A22102605300004 | 1 | 1 | JEFRI DERI MASRI | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-31 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.445-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1755 | A22102605220034 | 13 | (not set) | BINTANG RIDHHATUL AYSEF | KOTA PADANG | KURANJI | CRMWEB | CSO.02 IMAM OETOMO | (not set) | 2026-05-22 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARAK.KOPI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1756 | A22102605280027 | 7 | (not set) | FITRIA RAMADHANI | KOTA PADANG | PAUH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-28 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAR.BARU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1757 | A22102605070096 | 3 | 1 | ZUL ADRI | KOTA PADANG | KURANJI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-07 | 2026-05-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-10 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUHLIMO-HW.MA5800X2-OLT-01 | (not set) | ||
| 1758 | A22102605180014 | 1 | 1 | MAYANG AULIA PUTRI | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH UTARA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.4617-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1759 | A22102605070056 | 1 | 1 | HAFNIARTI | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMWEB | CSO.02 ADELLA DINDA SAVIRA | (not set) | 2026-05-07 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH2366.02-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 8/5/26 | ||
| 1760 | A22122605050032 | 0 | 0 | BERRIANSYAH CIPTA | SIAK | TUALANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.9997-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1761 | A22122605120040 | 23 | (not set) | SELLY MAYANG SARI | SIAK | TUALANG | CRMWEB | CSO.02 CINSYANEZHA ANELLA FADILLA PUTRI | (not set) | 2026-05-12 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.9997-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1762 | A22122605250013 | 7 | 1 | DEDEK KARTIKA DEWI | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-25 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.LABUAI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1763 | A22122605290074 | 1 | 0 | MUTIARA FADHILLA DAMANIK | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | JULIAN NANDA MARDIWANTO | (not set) | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1764 | A22122605180002 | 4 | 0 | MAGRIF ADE PUTRA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-18 | 2026-05-22 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-22 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.3546-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1765 | A22122605030060 | 1 | 0 | SARAH LINDA | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-03 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-04 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-NAGA.SAKTI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1766 | A22122605170019 | 1 | 0 | HERIADI | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-17 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.RUMBAI.PESISIR.2324-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1767 | A22122605040017 | 0 | 0 | JONA FARLEY MEGINDO | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-04 | 2026-05-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-04 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BUKIT.RAYA-MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1768 | A22102605060049 | 3 | 1 | MUHAMMAD SANDY OCTAVIO Z | KOTA BUKITTINGGI | GUGUK PANJANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-06 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-09 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AUR.BIRUGO.TIGO.BALEH.2546-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1769 | A22102606010018 | 3 | (not set) | ARIYA EKA KUSUMA | AGAM | TILATANG KAMANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-06-01 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TILATANG.KAMANG.750-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1770 | A22102605280028 | 7 | (not set) | NURMILA HANI | PASAMAN BARAT | PASAMAN | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-28 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1771 | A22102605160018 | 2 | 1 | GUSTY SARLY WIDODO | PASAMAN BARAT | KINALI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-16 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.KINALI.3610-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 18/5/26 | ||
| 1772 | A22102605130017 | 3 | 2 | AHMAD PARWIS | PASAMAN BARAT | KINALI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-13 | 2026-05-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-16 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.KINALI.48-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1773 | A22102605280007 | 7 | (not set) | DIANA FAUZIAH | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-28 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1774 | A22102605110026 | 24 | (not set) | WAHYU JULIAN | SOLOK | KUBUNG | CRMWEB | CSO.02 INTAN MARITA | (not set) | 2026-05-11 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.5335-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1775 | A22102605300061 | 5 | (not set) | JERNITA MASWI DORA SIMAMORA | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | CRMMOBILE | MUJADDID HALIMURROSYID, S.M. | (not set) | 2026-05-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1776 | A22102605230023 | 1 | 0 | BERKAT SATRIANUS MENDROFA | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-23 | 2026-05-24 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-24 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1777 | A22102605300060 | 5 | (not set) | TOPIK ANANDA | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA.SUNGAI.RUMBAI.918-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1778 | A22102605220044 | 13 | (not set) | RITA MUSTAFA | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMWEB | CSO.01 RADITYO WIBOWO | (not set) | 2026-05-22 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ANAK-AIR-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 1779 | A22102605310066 | 2 | 1 | FIRMAN | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-31 | 2026-06-01 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.8780-HW.MA5801-OLT-01 | dikerjakan 03/06/2026 | ||
| 1780 | A22102606010031 | 3 | (not set) | FIRMAN | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-06-01 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTO.TANGAH.8780-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1781 | A22102605080028 | 2 | 2 | ISMAIL HASAN | KOTA PADANG | NANGGALO | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-08 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-NANGGALO.8264-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1782 | A22102605180033 | 17 | (not set) | DWI ADHANI YUANDARI | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMWEB | CSO.02 TSALTSA NUR SABILLA SARI | (not set) | 2026-05-18 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.TABING-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 1783 | A22102605280016 | 2 | 0 | FERA FITRIA | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-28 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASIA.NANTIGO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1784 | A22122605110010 | 1 | 1 | M.TAUFIK | KUANTAN SINGINGI | KUANTAN TENGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-11 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TELUK.KUANTAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1785 | A22122605180011 | 1 | 1 | ROIHAN | KUANTAN SINGINGI | KUANTAN TENGAH | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TELUK.KUANTAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1786 | A22122605120048 | 9 | 2 | JEPRI RAPINA SIMANULLANG | ROKAN HULU | TANDUN | CRMWEB | CSO.02 DWI YUWONO | (not set) | 2026-05-12 | 2026-05-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-21 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.TANDUN.6017-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/5/25 | ||
| 1787 | A22122605130059 | 13 | 5 | VIKTOR ALBERTO PANDIANGAN | ROKAN HULU | TANDUN | CRMWEB | CSO.02 MUSRIPAH | (not set) | 2026-05-13 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-26 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.TANDUN.6017-HW.MA5801-OLT-01 | prpa10128 loss | ||
| 1788 | A22122605300082 | 5 | (not set) | WAHYU RIZKY FADILA | ROKAN HULU | TANDUN | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.TANDUN.6017-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1789 | A22122605300057 | 5 | (not set) | NEVRA KATHERINA | ROKAN HULU | UJUNG BATU | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.UJUNG.BATU.5472-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1790 | A22102605310036 | 4 | (not set) | ARIE MARDIANSYAH | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMWEB | CSO.02 NURTIYANA RAMADHANI | (not set) | 2026-05-31 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1791 | A22102605310040 | 4 | (not set) | ARI | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | PLNMOBILE | VIA PLN MOBILE | (not set) | 2026-05-31 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1792 | A22122606020023 | 2 | (not set) | ANNISA ROSYADI | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | ABDI SOHIBUL MUNIRI - BESRA (SALES) | ANNISA HERMAN | 2026-06-02 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1793 | A22102606020069 | 2 | (not set) | FARHUN JAMIL | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | ALI SALDI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-06-02 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ANAK-AIR-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 1794 | A22102606030001 | 1 | (not set) | FATHIRU NABUENA AL-HARIS | PASAMAN | RAO | CRMMOBILE | BURHAN (LMB) | RAJAZKY AQSANDRA | 2026-06-03 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.RAO.6951.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1795 | A22102606020059 | 2 | (not set) | FARHAN PRADANA ARIS | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | DONNY EKA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-06-02 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.5595-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1796 | A22102606030014 | 1 | (not set) | NOLLY GUSWITA | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-06-03 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 1797 | A22112606020015 | 2 | 2 | IMRON HABSYARUDIN MUSA | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-06-02 | 2026-06-02 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.1318-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1798 | A22122606020074 | 2 | (not set) | MAZLAN | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-06-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1799 | A22122606020072 | 2 | (not set) | FACHRIANI PUTRI | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-06-02 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PAYUNG.SEKAKI.1706-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1800 | A22122606020040 | 2 | (not set) | HARDIANSYAH | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-06-02 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-GI.TEMBILAHAN-RC6820-OLT-02 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

