Data Bad Debt 30 Hari
Export ExcelShowing 151-200 of 3,018 items.
| # | Idpelanggan | Hasil FU | Hasil Visit | Durasi | Tanggal Tagihan | Tanggalmenghubungi | Alasan | Ketminatcallback | Ketstatusbisadihubungi | Jenis | Nama Agen | Catatan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 221000693784 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 152 | 221000693972 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 153 | 221000700762 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 154 | 221000703204 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 155 | 221200224286 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 156 | 221200226466 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 157 | 221000714373 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 158 | 221000721369 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 159 | 221000722331 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 160 | 221000726197 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 161 | 221000726418 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 162 | 221000738209 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 163 | 221000739529 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 164 | 221000739553 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 165 | 221200774114 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 166 | 221000745583 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 167 | 221000745889 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 168 | 221200783072 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 169 | 221200786292 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 170 | 221200788974 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 171 | 221200790092 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 172 | 221000762791 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 173 | 221200800959 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 174 | 221000768241 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 175 | 221200806859 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 176 | 221200809161 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 177 | 221000776199 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 178 | 221000776576 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 179 | 221200810968 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 180 | 221000779372 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 181 | 221000786491 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 182 | 221200822884 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 183 | 221000792968 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 184 | 221100254028 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 185 | 221000796947 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 186 | 221200836659 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 187 | 221200852457 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 188 | 221200857112 | N/A | N/A | 11 | 2025-11-10 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 189 | 221000835186 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 190 | 221200862296 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 191 | 221000844129 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 192 | 221200865096 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 193 | 221000853578 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 194 | 221200881345 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 195 | 221200882146 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 196 | 221000867788 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 197 | 221100261172 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 198 | 221000885852 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 199 | 221200912442 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| 200 | 221200915682 | N/A | N/A | 3 | 2025-11-18 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Data Bad Debt 30 Hari Per Kabupaten
| No | Kabupaten | Nama KP | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Pekanbaru | RIAU | 837 |
| 2 | Kota Padang | SUMATERA BARAT | 671 |
| 3 | Kampar | RIAU | 365 |
| 4 | Pesisir Selatan | SUMATERA BARAT | 210 |
| 5 | Pasaman Barat | SUMATERA BARAT | 185 |
| 6 | Agam | SUMATERA BARAT | 157 |
| 7 | Kota Pariaman | SUMATERA BARAT | 128 |
| 8 | Solok | SUMATERA BARAT | 119 |
| 9 | Padang Pariaman | SUMATERA BARAT | 114 |
| 10 | Bengkalis | RIAU | 106 |
| 11 | Kota Payakumbuh | SUMATERA BARAT | 100 |
| 12 | KAB. PESISIR SELATAN | SUMATERA BARAT | 82 |
| 13 | Kota Dumai | RIAU | 80 |
| 14 | Pelalawan | RIAU | 77 |
| 15 | Bintan | TANJUNG PINANG | 75 |
| 16 | Sijunjung | SUMATERA BARAT | 68 |
| 17 | Indragiri Hulu | RIAU | 60 |
| 18 | Kota Bukittinggi | SUMATERA BARAT | 56 |
| 19 | Kota Solok | SUMATERA BARAT | 56 |
| 20 | Siak | RIAU | 53 |
| 21 | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 52 |
| 22 | Rokan Hilir | RIAU | 47 |
| 23 | KAB. KAMPAR | RIAU | 47 |
| 24 | Lima Puluh Kota | SUMATERA BARAT | 46 |
| 25 | Pasaman | SUMATERA BARAT | 45 |
| 26 | Dharmasraya | SUMATERA BARAT | 45 |
| 27 | Kota Tanjung Pinang | TANJUNG PINANG | 41 |
| 28 | Natuna | TANJUNG PINANG | 39 |
| 29 | KAB. BENGKALIS | RIAU | 39 |
| 30 | Rokan Hulu | RIAU | 37 |
| 31 | Tanah Datar | SUMATERA BARAT | 36 |
| 32 | Indragiri Hilir | RIAU | 34 |
| 33 | Karimun | TANJUNG PINANG | 30 |
| 34 | KAB. INDRAGIRI HILIR | RIAU | 26 |
| 35 | Solok Selatan | SUMATERA BARAT | 22 |
| 36 | KAB. NATUNA | TANJUNG PINANG | 22 |
| 37 | KAB. BINTAN | TANJUNG PINANG | 22 |
| 38 | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 15 |
| 39 | KAB. INDRAGIRI HULU | RIAU | 14 |
| 40 | KAB. DHARMASRAYA | SUMATERA BARAT | 13 |
| 41 | KAB. SIJUNJUNG | SUMATERA BARAT | 12 |
| 42 | KAB. PASAMAN | SUMATERA BARAT | 11 |
| 43 | Kota Sawah Lunto | SUMATERA BARAT | 11 |
| 44 | KAB. LIMA PULUH KOTA | SUMATERA BARAT | 10 |
| 45 | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 7 |
| 46 | KAB. SIAK | RIAU | 7 |
| 47 | KAB. KARIMUN | TANJUNG PINANG | 6 |
| 48 | KAB. PELALAWAN | RIAU | 6 |
| 49 | KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT | 5 |
| 50 | - | RIAU | 4 |
| 51 | KAB. KUANTAN SINGINGI | RIAU | 3 |
| 52 | Kepulauan Meranti | RIAU | 3 |
| 53 | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 2 |
| 54 | Teluk Kenidai | RIAU | 1 |
| 55 | Teluk Kabung Utara | SUMATERA BARAT | 1 |
| 56 | Dadok Tunggul Hitam | SUMATERA BARAT | 1 |
| 57 | Puhun Pintu Kabun | SUMATERA BARAT | 1 |
| 58 | Kinali | SUMATERA BARAT | 1 |
| 59 | Rimba Panjang | RIAU | 1 |
| 60 | Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai | SUMATERA BARAT | 1 |
| 61 | Sidomulyo Barat | RIAU | 1 |
| 62 | Taeh Baruah | SUMATERA BARAT | 1 |
| 63 | Santur | SUMATERA BARAT | 1 |
| 64 | Buayan Lubuk Alung | SUMATERA BARAT | 1 |
| 65 | Sungai Duo | SUMATERA BARAT | 1 |
| 66 | Kuantan Singingi | RIAU | 1 |
| 67 | Lalan | SUMATERA BARAT | 1 |
| 68 | Pematang Kapau | RIAU | 1 |
| 69 | Batipuh Panjang | SUMATERA BARAT | 1 |
| 70 | Kubu Gulai Bancah | SUMATERA BARAT | 1 |
| 71 | Rawang | SUMATERA BARAT | 1 |
| 72 | Selat Panjang Kota | RIAU | 1 |
| 73 | Tambusai Tengah | RIAU | 1 |
| 74 | Jawi-Jawi Guguak | SUMATERA BARAT | 1 |
| 75 | Cupak | SUMATERA BARAT | 1 |
| 76 | Lubuk Basung | SUMATERA BARAT | 1 |

