DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 151-200 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | A22122604280039 | 1 | 1 | MUHAMMAD ALFIN KHAIRULLAH-KOST RUMAH OGGY | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-28 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-29 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.4620-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 29/4/26 | ||
| 152 | A22122604110046 | 1 | 0 | YOLANDA OKTAVIANI-APOTEK GEMILANG FARMA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-11 | 2026-04-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 153 | A22122604170027 | 1 | 0 | SUARDI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-17 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 154 | A22122604300057 | 1 | 1 | HARYANTO | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-01 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 155 | A22122604170033 | 1 | 1 | AR RAZI SALAFI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-17 | 2026-04-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 156 | A22122604300012 | 1 | 1 | NENNY NURUL AINY-TOKO REVA GORDEN | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.7847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 157 | A22122604100041 | 0 | 0 | NELI AFRI YANTI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-10 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 158 | A22122604120003 | 1 | 0 | NOVA SAPITRI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-12 | 2026-04-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-13 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 159 | A22122604170018 | 2 | 0 | SATRIA PUTRA-TOKO ANZACELL 3 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-17 | 2026-04-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-19 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 160 | A22122604270076 | 1 | 0 | ZUBANDI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-27 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 161 | A22122604070034 | 1 | 1 | ROHADATUL AISY | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-07 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 8/4/26 | ||
| 162 | A22122604210085 | 3 | 0 | ROHADATUL AISY | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-21 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 163 | A22122604260005 | 1 | 0 | NURLELA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-26 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 164 | A22122604190046 | 2 | 1 | LEO SAMOSIR | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-19 | 2026-04-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-21 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 165 | A22122604260011 | 0 | 0 | KRISTIANTO | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-26 | 2026-04-26 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-26 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 166 | A22122604270086 | 1 | 0 | JEMSON BELINTON NAPITUPULU | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-27 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 167 | A22122604280064 | 2 | 0 | FRIANTO NAPITUPULU | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-28 | 2026-04-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 168 | A22122604300023 | 0 | 0 | TARIZAH | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-30 | 2026-04-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 169 | A22122604160043 | 0 | 0 | NURLAILI AZIZAH | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-16 | 2026-04-16 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 170 | A22122604180030 | 1 | 0 | DESRIMA JASNITA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-18 | 2026-04-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 171 | A22122604230038 | 1 | 1 | RITA SAHARA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-23 | 2026-04-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 172 | A22122604060140 | 2 | 1 | AJIS ENDRA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-06 | 2026-04-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 8/4/26 | ||
| 173 | A22122604200078 | 3 | 1 | BAMBANG WIDANA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-20 | 2026-04-22 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 23/4/26 | ||
| 174 | A22122604200079 | 3 | 1 | JOSERIZAL | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-20 | 2026-04-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 23/4/26 | ||
| 175 | A22122604200089 | 3 | 1 | MIKHAEL CORNELIUS SINURAT | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-20 | 2026-04-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 23/4/26 | ||
| 176 | A22122604210005 | 1 | 1 | YOPI ALEK SONDRA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-22 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 22/4/26 | ||
| 177 | A22122604210038 | 1 | 1 | SENTIA ANDANI PUTRI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 22/4/26 | ||
| 178 | A22122604230031 | 3 | 2 | MARJILIS | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-23 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 179 | A22122604270083 | 1 | 0 | MU''TAZ HARISH-KOST BUNDA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-27 | 2026-04-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-28 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 180 | A22122604290026 | 1 | 1 | NEPI ANDRIANI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-29 | 2026-04-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 30/4/26 | ||
| 181 | A22122605030033 | 0 | 0 | NOFRIADI AMIN | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-03 | 2026-05-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-03 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 182 | A22122604100013 | 0 | 0 | TEDDY MULIADY | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-10 | 2026-04-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 183 | A22122604170059 | 1 | 0 | LENITA NAINGGOLAN | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-17 | 2026-04-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-18 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 184 | A22122604200090 | 2 | 1 | KHATRYN FARADILLA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-20 | 2026-04-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 22/4/26 | ||
| 185 | A22122604270012 | 0 | 0 | FAUZI SYAHPUTRA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 186 | A22122604280075 | 1 | 0 | RITA ROTUA MARISA S | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-28 | 2026-04-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-29 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 187 | A22122604110035 | 0 | 0 | NOFI RUSTAM | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-11 | 2026-04-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 188 | A22122604130014 | 0 | 0 | FRISKA AMELIA-MASJID BAITUL KIRAM | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-13 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 189 | A22122604130033 | 0 | 0 | MONA SARI-MASJID BAITUL KIRAM | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-13 | 2026-04-13 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-13 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 190 | A22122604200065 | 1 | 1 | IBNU MARWAN | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-20 | 2026-04-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-21 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 21/4/26 | ||
| 191 | A22122604210011 | 1 | 1 | JOVI ARIA TEMPATI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 22/4/26 | ||
| 192 | A22122604230072 | 1 | 0 | ARYA RAHMAN | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-23 | 2026-04-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-24 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 193 | A22122604230066 | 2 | 0 | NOVRI HERMAWAN-SOTO MIE KHAS BOGOR KANG OPI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-23 | 2026-04-25 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-25 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 194 | A22122604090028 | 0 | 0 | GUSTI RAHAYU | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 195 | A22122604090046 | 0 | 0 | VIELY BERTY HASANA- PT.FISCO STRATEGIC SYNERGY | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-09 | 2026-04-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-09 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 196 | A22122604220077 | 1 | 0 | RIDO PRASTYO - THE LITTLEWAVE | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-22 | 2026-04-23 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 197 | A22122604270009 | 0 | 0 | ADE SYAFRINALDI-BIMBA CERIA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-27 | 2026-04-27 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-27 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 198 | A22122604050025 | 2 | 1 | NUR HIKMAH SARI-MBG MELATI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-05 | 2026-04-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-04-07 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | plan pemasangan 7/4/26 | ||
| 199 | A22122604140005 | 0 | 0 | ADILA FAISAL | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-14 | 2026-04-14 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-14 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 200 | A22122604210019 | 0 | 0 | ENDANG MARIATI-TOKO BURSA PANCING DAN OLAHRAGA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-04-21 | 2026-04-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-04-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

