ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 151-200 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | A22112511010003 | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | MUHANIK | RHONIX ADITAMA BUNYAMIN | 2025-11-01 | 2025-11-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 152 | A22112511110008 | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | MUHANIK | RHONIX ADITAMA BUNYAMIN | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 153 | A22122511140039 | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | MUSTIKA - INDIVIDU (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 154 | A22122511040064 | ROKAN HULU | PAGARAN TAPAH DARUSSALAM | CRMMOBILE | MUSTIKA - INDIVIDU (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PAGARAN.TPH.DARUSSALAM.6493-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 155 | A22122511110043 | ROKAN HULU | UJUNG BATU | CRMMOBILE | MUSTIKA - INDIVIDU (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PAGARAN.TPH.DARUSSALAM.6493-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 156 | A22102511050075 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 157 | A22102511160024 | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-16 | 2025-11-20 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.LUBUK.ALUNG.942-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 158 | A22102511030019 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-03 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GI.PARIAMAN-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 159 | A22102511100017 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GI.PARIAMAN-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 160 | A22102511140020 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 161 | A22102511150011 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-15 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 162 | A22102511200055 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 163 | A22102511080023 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-08 | 2025-11-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 164 | A22102511030031 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 165 | A22102511050077 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-05 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 166 | A22102511090002 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-09 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 167 | A22102511150025 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN SELATAN | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-15 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 168 | A22102511100091 | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-10 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 169 | A22102511160017 | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 170 | A22102511010013 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-01 | 2025-11-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 171 | A22102511180059 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-18 | 2025-11-19 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 172 | A22102511030032 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 173 | A22102511100117 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-10 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 174 | A22102511120053 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 175 | A22122511150021 | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-15 | 2025-11-16 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 176 | A22122511050019 | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-06 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 177 | A22122511160003 | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-16 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 178 | A22122511050016 | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 179 | A22122511180026 | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 180 | A22122511180023 | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 181 | A22122511030042 | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 182 | A22122511160014 | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 183 | A22122511120042 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 184 | A22122511040034 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 185 | A22122511200040 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 186 | A22122511160008 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-16 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 187 | A22122511170039 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-17 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 188 | A22122511200026 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 189 | A22122511200055 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 190 | A22122511200056 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 191 | A22122511090010 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-09 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 192 | A22122511130015 | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 193 | A22122511130027 | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 194 | A22122511140033 | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 195 | A22122511150017 | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-15 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 196 | A22122511160006 | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 197 | A22122511170006 | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 198 | A22122511050031 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 199 | A22122511120021 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 200 | A22122511130030 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |

