ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 201-250 of 1,668 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A22102512160010 | YENI HERLINA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 202 | A22102512160041 | ANNISA FAISAL | PADANG PARIAMAN | V KOTO TIMUR | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-16 | 2025-12-16 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-17 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 203 | A22102511230004 | URAIDA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN UTARA | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-23 | 2025-11-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-24 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.UTARA.2787-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 204 | A22102512070003 | M. INDRIANTO | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-07 | 2025-12-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-MINTURUN-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 205 | A22102511230011 | FITRA WATI | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-11-23 | 2025-11-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-25 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 206 | A22122512070030 | YUNI RAHMI | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-07 | 2025-12-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 207 | A22122511150021 | ADNARIANI-RUMAH DINAS PDAM | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-15 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 208 | A22122511160003 | BISMI AULIA-TOKO TEHDIN | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-16 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.6947-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 209 | A22122511280031 | VIKTOR SIGALINGGING | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-28 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 210 | A22122511300027 | KHOIRUL EFENDI R | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-30 | 2025-12-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 211 | A22122511280038 | WANDI SETIADI | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-28 | 2025-11-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-29 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.548-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 212 | A22122511290041 | INDARNI JAYA ZANDROTO | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-29 | 2025-11-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.548-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 213 | A22122511180026 | ABDUL KARIM | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 214 | A22122512070015 | ADIT PRANATA | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-07 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.3336-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 215 | A22122511180023 | BAYU P J NAINGGOLAN | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 216 | A22122511250024 | YOGGY WAHYUDI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-25 | 2025-11-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 217 | A22122511270041 | NISRANDA SAPUTRA-KANTOR KIOS FIF | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-27 | 2025-11-27 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-28 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 218 | A22122512110016 | RAHMAT FAJRI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-11 | 2025-12-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 219 | A22122512140002 | DENI SANDRA | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-14 | 2025-12-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-14 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 220 | A22122512170022 | HENEDI-PT. ADIRA FINANCE CAB DUMAI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-17 | 2025-12-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-19 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 221 | A22122512170022 | HENEDI-PT. ADIRA FINANCE CAB DUMAI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-17 | 2025-12-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | OTT - ICON PLAY PREMIUM | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 222 | A22122511280035 | ANNISA PUTRI ARDIAN | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-28 | 2025-11-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-29 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.943-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 223 | A22122512100005 | PIYANTI NORA | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-10 | 2025-12-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 224 | A22122512180008 | ARY KRISTIAN DEWI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-18 | 2025-12-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-18 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 225 | A22122511300017 | NENENG SITI HAJAR NURAENI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-30 | 2025-11-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.4620-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 226 | A22122512010050 | AZURA NOVANI-ZURA EYELASH DUMAI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-01 | 2025-12-01 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.4620-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 227 | A22122511160014 | FRISON RONALDO TAMPUBOLON | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 228 | A22122512120023 | ADE SAVIRA PUTRI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-12 | 2025-12-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 229 | A22122512190016 | RATIH TRI WAHYUNI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-19 | 2025-12-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 230 | A22122511220025 | UMMU MARWIYAH | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-22 | 2025-11-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-23 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 231 | A22122511300011 | SADHYA PERMEISWARI-TOKO SADHYA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-30 | 2025-12-01 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-01 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 232 | A22122512020079 | SAMRO SUSILO | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-02 | 2025-12-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-03 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 233 | A22122512150009 | LILIK SUPRIYANTO-ABI FRIED CHICKEN | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-15 | 2025-12-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 234 | A22122512160084 | RIAN SAPUTRA-RM RIAN SAMBALADO | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-16 | 2025-12-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 235 | A22122512180130 | RUSDIAH | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-18 | 2025-12-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 236 | A22122511280027 | MUHAMMAD HISYAM | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-28 | 2025-11-28 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-28 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.7847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 237 | A22122512040043 | YULPISA LINAWIRA-TOKO YULPISA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-04 | 2025-12-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-04 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.7847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 238 | A22122511220014 | JOSEP PRANTO | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-22 | 2025-11-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 239 | A22122511260005 | IQBAL TARA SUKMANA | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-26 | 2025-11-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-27 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 240 | A22122511270027 | HANIF AL AFGHANI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-27 | 2025-11-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-27 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 241 | A22122512090039 | FRISKA YANTI LIMBONG | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-09 | 2025-12-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-15 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 242 | A22122512150102 | MONDRIS WILLY CHANDRA SITOMPUL | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-15 | 2025-12-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 243 | A22122511210031 | TIA NOVITA SARI-CAFE SELERA KITA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-21 | 2025-11-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-22 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 244 | A22122511300023 | RENDY PRASETYO | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-30 | 2025-12-01 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 245 | A22122512090077 | EFLIN WARTINA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-09 | 2025-12-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-09 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 246 | A22122511200040 | FITRATUL AINI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 247 | A22122511300029 | FIRDAUS | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-30 | 2025-12-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-02 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 248 | A22122512140006 | KASMADI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-14 | 2025-12-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 249 | A22122512150011 | ROHIS NALDI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-15 | 2025-12-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 250 | A22122511160008 | MUHAMMAD RIZAL RIANTO | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-16 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.2845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 66 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 166 |
| ANDREE LINECKER | 83 |
| ANNISA HERMAN | 138 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 160 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 142 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 125 |
| NOVI MUTHIA | 45 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 267 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 289 |

