ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 201-250 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | A22122511050023 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 202 | A22122511080008 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-08 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 203 | A22122511140031 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-04 | (not set) | ||
| 204 | A22122511020008 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-02 | 2025-11-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-03 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 205 | A22122511030016 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 206 | A22122511050012 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEMATANG.PUDU-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 207 | A22122511030028 | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-03 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 208 | A22122511170015 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.SELATAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 209 | A22122511120020 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.5677-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 210 | A22122511030026 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.PANAM-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 211 | A22122511070027 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-07 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-RIMBO.PANJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 212 | A22122511060024 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-06 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.4683-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 213 | A22122511170035 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.DURI-ZXA10.C610-OLT-01 | (not set) | ||
| 214 | A22122511200002 | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 215 | A22122511030022 | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | OTT - OTT - ICON PLAY BASIC | RIAU | - | (not set) | ||
| 216 | A22112511160001 | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TENGAH.28-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 217 | A22112511170001 | NATUNA | BUNGURAN TENGAH | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TENGAH.28-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 218 | A22112511190002 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-NATUNA.BUNGURAN.TIMUR.2134-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 219 | A22112511070002 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 220 | A22112511120011 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | NINI KARNIA | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-12 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 221 | A22122511170018 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | NIZRUL HAFIZAM | ANNISA HERMAN | 2025-11-17 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 222 | A22122511070008 | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | PEBRIALSEN BANGUN | LINGGA BASTARA | 2025-11-07 | 2025-11-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.TIMUR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 223 | A22122511030021 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | PEBRIALSEN BANGUN | LINGGA BASTARA | 2025-11-03 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-MINI.OLT.PANAM-AN5516.04-OLT-01 | Konfirmasi ID PLN Double | LANJUT BERLANGGANAN DATA LAMA | |
| 224 | A22122511110013 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | PEBRIALSEN BANGUN | LINGGA BASTARA | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BANDARA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 225 | A22102511050062 | KOTA PADANG | PADANG BARAT | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BARAT.3845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 226 | A22102511060026 | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-06 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMPIANG.PARAK-RC6820-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | pelanggan sudah diarahkan melanjutkan pembayaran dengan no va yang telah terbit sebelumnya | |
| 227 | A22102511040007 | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-04 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | hold kabel 250m | |
| 228 | A22102511060025 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-06 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PRMN.BATANG.ANAI.52-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 229 | A22102511060040 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | Kendala ONT Raisecom | hold ont raisecom | |
| 230 | A22102511060038 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-06 | 2025-11-13 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-15 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-01 | Kendala ONT Raisecom | hold payment ont raisecom | |
| 231 | A22102511060030 | AGAM | BANUHAMPU | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-06 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KUBANG.PUTIH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 232 | A22102511030071 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH SELATAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-03 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH-HW.MA5801-OLT-02 | Pelanggan Mengajukan Batal | infomasi agen user pelanggan membatalkan permohonan berlangganan | |
| 233 | A22102511060042 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANJUNG.GADANG-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | hold kabel 250m | |
| 234 | A22102511050064 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.SIMPANG.TIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 235 | A22102511050013 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 236 | A22102511050009 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 237 | A22102511050023 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 238 | A22102511040026 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 239 | A22102511060001 | KOTA SOLOK | TANJUNG HARAPAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.1360-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | hold kabel 250m | |
| 240 | A22102511010026 | PASAMAN BARAT | SUNGAI BEREMAS | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-01 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.SNG.BEREMAS.2642-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 241 | A22102511080007 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | REZKI YULIA PUTRA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-08 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PASIA.NAN.TIGO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 242 | A22102511120070 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH SELATAN | CRMMOBILE | RIANE INTAN SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-12 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH-HW.MA5801-OLT-02 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | Menunggu approval ualang dari ptl karena kemaren salah input email | |
| 243 | A22122511190037 | KAMPAR | BANGKINANG | CRMMOBILE | SELVIRA ZULMAYANTI | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.6083-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 244 | A22122511110036 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | SELVIRA ZULMAYANTI | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 245 | A22102511100072 | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | MENUNGGU APPROVAL PTL, EVIDEN SUDAH DIKIRIM SEJAK 13 NOVEMBER 2025 | |
| 246 | A22122511180073 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | MENUNGGU RESPON USER UNTUK UPLOAD FOTO KTP | |
| 247 | A22122511180073 | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | OTT - ICON PLAY PREMIUM | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | MENUNGGU RESPON USER UNTUK UPLOAD FOTO KTP | |
| 248 | A22102511170013 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.KURANJI-AN5516.04-OLT-01 | Menunggu Video Jalur Dari Pelanggan | MENUNGGU VIDEO JALUR USER (TIDAK MASUK STREETVIEW) & ODP FULL (YANG BERHENTI SUDAH DAPAT) | |
| 249 | A22102511200082 | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.8111-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 250 | A22102511180056 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.650-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Belum upload foto KTP, menunggu info user dari agen, nomor terdaftar tidak ada WA |

