ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 251-300 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 251 | A22122511110058 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1368-HW.MA5801-OLT-01 | Konfirmasi ID PLN Double | Sudah proses konfirmasi user terkait id pln double, namun belum ada respon | |
| 252 | A22122511100053 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-10 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 253 | A22102511110086 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARAK.KOPI-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Belum upload foto KTP, menunggu info user dari agen, nomor terdaftar tidak ada WA | |
| 254 | A22102511200048 | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 255 | A22122511180074 | KOTA PEKANBARU | SAIL | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.SAIL.1783-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Belum upload foto KTP, menunggu info user dari agen, nomor terdaftar tidak ada WA | |
| 256 | A22122511140046 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | Menunggu Info Pelanggan | Belum upload foto KTP, menunggu info user dari agen, nomor terdaftar tidak ada WA | |
| 257 | A22122511110018 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-NAGA.SAKTI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 258 | A22122511140047 | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-AN6001.G16-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Belum upload foto KTP, menunggu info user dari agen, nomor terdaftar tidak ada WA | |
| 259 | A22122511120049 | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-11-12 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BUKIT.RAYA-MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Belum upload foto KTP, menunggu info user dari agen, nomor terdaftar tidak ada WA | |
| 260 | A22122511120016 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | SYAFRIL PARDOSI | LINGGA BASTARA | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 261 | A22112511090002 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-09 | 2025-11-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 262 | A22112511100011 | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-10 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PEMUDA.KIJANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 263 | A22112511050003 | KOTA TANJUNG PINANG | BUKIT BESTARI | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-SUKABERENANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 264 | A22112511020003 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-02 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 35 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNGPINANG.TIMUR.10536-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 265 | A22112511200006 | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 100 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TANJUNGPINANG.TIMUR.4031-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 266 | A22102511040058 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-04 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 267 | A22102511070036 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 268 | A22102511070037 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-07 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 269 | A22102511110050 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | Di hold karena pakai kabel 250, estimasi tarikan 180m | |
| 270 | A22102511090018 | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-09 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 271 | A22102511110082 | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | Menunggu approval PTL (sudah mengirim dokumentasi ke ptl tapi belum di approve) | |
| 272 | A22102511110056 | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | Menunggu approval PTL (sudah mengirim dokumentasi ke ptl tapi belum di approve) | |
| 273 | A22102511110057 | KOTA SAWAH LUNTO | TALAWI | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KOTA.SAWAHLUNTO.TALAWI.7804-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 274 | A22102511200001 | KOTA SAWAH LUNTO | BARANGIN | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SAWAHLUNTO.BARANGIN.2986.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 275 | A22102511090015 | TANAH DATAR | PADANG GANTING | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-09 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DTR.PADANG.GANTING.2554.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 276 | A22102511160025 | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-16 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DTR.PADANG.GANTING.2554.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 277 | A22122511130046 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | YOS SUDARSO | IQBAL MAULANA MASIDA | 2025-11-13 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.12167-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 278 | A22102511010030 | SIJUNJUNG | SIJUNJUNG | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2025-11-01 | 2025-11-03 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 279 | A22102511070010 | SIJUNJUNG | SIJUNJUNG | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 280 | A22102511030038 | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 281 | A22102511140042 | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2025-11-14 | 2025-11-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 282 | A22102511080015 | SIJUNJUNG | KOTO TUJUH | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2025-11-08 | 2025-11-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KOTO.TUJUH.2053-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 283 | A22122511070050 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-11-07 | 2025-11-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-08 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 284 | A22122511160015 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 285 | A22122511050057 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-06 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 286 | A22122511060021 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-11-06 | 2025-11-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-06 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 287 | A22122511150009 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-11-15 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 288 | A22122511140024 | ROKAN HILIR | TANAH PUTIH | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HILIR.TANAH.PUTIH.11093-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 289 | A22122511200042 | ROKAN HILIR | TANAH PUTIH | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HILIR.TANAH.PUTIH.11093-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 290 | A22122511010020 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-11-01 | 2025-11-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 291 | A22122511140002 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 292 | A22122511190017 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 293 | A22122511200046 | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 294 | A22122511200001 | KOTA PEKANBARU | SUKAJADI | CRMMOBILE | JUANDA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.7201-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 295 | A22122511170005 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | JUANDA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.3019-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 296 | A22122511190030 | SIAK | KERINCI KANAN | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1368-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 297 | A22122511130012 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-13 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 298 | A22122511130063 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-13 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-19 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 299 | A22122511140029 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 300 | A22122511030051 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |

