Data Bad Debt 30 Hari
Export ExcelShowing 2,951-2,958 of 2,958 items.
| # | Idpelanggan | Hasil FU | Hasil Visit | Durasi | Tanggal Tagihan | Tanggalmenghubungi | Alasan | Ketminatcallback | Ketstatusbisadihubungi | Jenis | Nama Agen | Catatan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2951 | 221100238384 | N/A | N/A | 28 | 2025-10-25 | 2025-11-07 | RUMAH TIDAK DIHUNI | TIDAK BERSEDIA | bisa dihubungi | TELE | LYSNI ALIJAH | USER SUDAH MENGIRIMKAN FORM DEAK | |
| 2952 | 221200444785 | N/A | N/A | 25 | 2025-10-28 | 2025-11-03 | SERING GANGGUAN JARINGAN | TIDAK BERSEDIA | bisa dihubungi | TELE | LYSNI ALIJAH | USER SUDAH BERHENTI BERLANGGANAN SEJAK SEBULAN YANG LALU - PERANGKAT MASIH DISIMPAN | |
| 2953 | 221100186699 | N/A | N/A | 29 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | SERING GANGGUAN JARINGAN | TIDAK BERSEDIA | bisa dihubungi | TELE | ANDREE LINECKER | SERING GANGGUAN , ONT MASIH DIRUMAH | |
| 2954 | 221200474042 | N/A | N/A | 30 | 2025-10-23 | 2025-11-07 | SERING GANGGUAN JARINGAN | TIDAK BERSEDIA | bisa dihubungi | TELE | LYSNI ALIJAH | BERHENTI SEMENTARA NAMUN AKAN LANJUT BERLANGGANAN LAGI KEDEPANNYA | |
| 2955 | 221100200528 | N/A | N/A | 28 | 2025-10-25 | 2025-11-07 | SERING GANGGUAN JARINGAN | TIDAK BERSEDIA | bisa dihubungi | TELE | LYSNI ALIJAH | USER SUDAH MENGIRIMKAN FORMULIR DEAKTIVASI SEJAK 2 OKTOBER DAN PERANGKAT SUDAH DIAMBIL OLEH TEAM | |
| 2956 | 221200772308 | N/A | N/A | 21 | 2025-11-01 | 2025-11-05 | SERING GANGGUAN JARINGAN | TIDAK BERSEDIA | bisa dihubungi | TELE | AYASHA SHOFIYAH AZZAHRA | USER MARAH DENGAN KUALITAS PELAYANAN SAAT GANGGUAN DAN BERHENTI BERLANGGANAN TIDAK MAU DIHUBUNGI LAGI. ONT ADA DIRUMAH | |
| 2957 | 221200815791 | N/A | N/A | 20 | 2025-11-02 | 2025-11-11 | SERING GANGGUAN JARINGAN | TIDAK BERSEDIA | bisa dihubungi | TELE | AYASHA SHOFIYAH AZZAHRA | ONT ADA | |
| 2958 | 221200333216 | N/A | N/A | 21 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | SERING GANGGUAN JARINGAN | TIDAK BERSEDIA | bisa dihubungi | TELE | LYSNI ALIJAH | USER MENGINFOKAN VIA WA BAHWA USER SUDAH BERHENTI BERLANGGANAN SEJAK TAHUN 2023 |
Data Bad Debt 30 Hari Per Kabupaten
| No | Kabupaten | Nama KP | Total |
|---|---|---|---|
| 1 | Kota Pekanbaru | RIAU | 771 |
| 2 | Kota Padang | SUMATERA BARAT | 617 |
| 3 | Kampar | RIAU | 341 |
| 4 | Pasaman Barat | SUMATERA BARAT | 179 |
| 5 | Pesisir Selatan | SUMATERA BARAT | 178 |
| 6 | Agam | SUMATERA BARAT | 145 |
| 7 | Kota Pariaman | SUMATERA BARAT | 113 |
| 8 | Padang Pariaman | SUMATERA BARAT | 106 |
| 9 | Bengkalis | RIAU | 104 |
| 10 | Solok | SUMATERA BARAT | 98 |
| 11 | Kota Payakumbuh | SUMATERA BARAT | 90 |
| 12 | Kota Dumai | RIAU | 77 |
| 13 | Bintan | TANJUNG PINANG | 73 |
| 14 | KAB. PESISIR SELATAN | SUMATERA BARAT | 70 |
| 15 | Pelalawan | RIAU | 61 |
| 16 | Siak | RIAU | 57 |
| 17 | Kota Bukittinggi | SUMATERA BARAT | 57 |
| 18 | Indragiri Hulu | RIAU | 55 |
| 19 | Sijunjung | SUMATERA BARAT | 54 |
| 20 | Kota Solok | SUMATERA BARAT | 53 |
| 21 | KAB. AGAM | SUMATERA BARAT | 48 |
| 22 | Dharmasraya | SUMATERA BARAT | 46 |
| 23 | Natuna | TANJUNG PINANG | 45 |
| 24 | Lima Puluh Kota | SUMATERA BARAT | 44 |
| 25 | Kota Tanjung Pinang | TANJUNG PINANG | 40 |
| 26 | KAB. KAMPAR | RIAU | 38 |
| 27 | Rokan Hilir | RIAU | 38 |
| 28 | KAB. BENGKALIS | RIAU | 36 |
| 29 | Karimun | TANJUNG PINANG | 35 |
| 30 | Pasaman | SUMATERA BARAT | 34 |
| 31 | Rokan Hulu | RIAU | 33 |
| 32 | Indragiri Hilir | RIAU | 32 |
| 33 | Tanah Datar | SUMATERA BARAT | 29 |
| 34 | KAB. INDRAGIRI HILIR | RIAU | 22 |
| 35 | KAB. BINTAN | TANJUNG PINANG | 21 |
| 36 | Solok Selatan | SUMATERA BARAT | 17 |
| 37 | KAB. NATUNA | TANJUNG PINANG | 16 |
| 38 | KAB. INDRAGIRI HULU | RIAU | 13 |
| 39 | KAB. PASAMAN | SUMATERA BARAT | 12 |
| 40 | KAB. DHARMASRAYA | SUMATERA BARAT | 12 |
| 41 | Kota Sawah Lunto | SUMATERA BARAT | 10 |
| 42 | KAB. PASAMAN BARAT | SUMATERA BARAT | 9 |
| 43 | KAB. SIJUNJUNG | SUMATERA BARAT | 9 |
| 44 | KAB. PADANG PARIAMAN | SUMATERA BARAT | 8 |
| 45 | KAB. LIMA PULUH KOTA | SUMATERA BARAT | 8 |
| 46 | KAB. SIAK | RIAU | 7 |
| 47 | KAB. PELALAWAN | RIAU | 7 |
| 48 | KAB. KARIMUN | TANJUNG PINANG | 4 |
| 49 | - | RIAU | 4 |
| 50 | Kepulauan Meranti | RIAU | 3 |
| 51 | KOTA PADANG PANJANG | SUMATERA BARAT | 3 |
| 52 | KAB. SOLOK | SUMATERA BARAT | 2 |
| 53 | KAB. KUANTAN SINGINGI | RIAU | 2 |
| 54 | Lalan | SUMATERA BARAT | 1 |
| 55 | Batipuh Panjang | SUMATERA BARAT | 1 |
| 56 | Rawang | SUMATERA BARAT | 1 |
| 57 | Cupak | SUMATERA BARAT | 1 |
| 58 | Lubuk Basung | SUMATERA BARAT | 1 |
| 59 | Jawi-Jawi Guguak | SUMATERA BARAT | 1 |
| 60 | Teluk Kabung Utara | SUMATERA BARAT | 1 |
| 61 | Puhun Pintu Kabun | SUMATERA BARAT | 1 |
| 62 | Teluk Kenidai | RIAU | 1 |
| 63 | Jinang Kampung Pansur Ampang Pulai | SUMATERA BARAT | 1 |
| 64 | Dadok Tunggul Hitam | SUMATERA BARAT | 1 |
| 65 | Taeh Baruah | SUMATERA BARAT | 1 |
| 66 | Buayan Lubuk Alung | SUMATERA BARAT | 1 |
| 67 | Rimba Panjang | RIAU | 1 |
| 68 | Sungai Duo | SUMATERA BARAT | 1 |
| 69 | Sidomulyo Barat | RIAU | 1 |
| 70 | Kuantan Singingi | RIAU | 1 |

