ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 301-350 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | A22122511070019 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-07 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 302 | A22122511150005 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-15 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 303 | A22122511170013 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 304 | A22122511160011 | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-16 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.6912-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 305 | A22122511060029 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-06 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 306 | A22122511170014 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 307 | A22122511190024 | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MINI.ODC.WRKR-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 308 | A22102511060046 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | ANDRI NIZAR | FEBI YULIANDRI | 2025-11-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | Menunggu approval PTL (sudah mengirim dokumentasi ke ptl tapi belum di approve) menunggu tim | |
| 309 | A22102511040012 | SOLOK | JUNJUNG SIRIH | CRMMOBILE | ANDRI NIZAR | FEBI YULIANDRI | 2025-11-04 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.PANINGGAHAN.2856-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 310 | A22102511100109 | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-10 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LIMA.PULUH.KOTA.HARAU.256-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 311 | A22102511030030 | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-03 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.4128.02-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 312 | A22102511180046 | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.8111-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 313 | A22102511030065 | AGAM | BANUHAMPU | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-03 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.IV.KOTO.3692-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 314 | A22102511070064 | AGAM | BANUHAMPU | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-07 | 2025-11-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.IV.KOTO.3692-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 315 | A22102511170064 | AGAM | BANUHAMPU | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.IV.KOTO.3692-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 316 | A22102511170073 | KOTA BUKITTINGGI | GUGUK PANJANG | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GUGUK.PANJANG.449-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 317 | A22102511190017 | PESISIR SELATAN | RANAH AMPEK HULU TAPAN | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 318 | A22102511200041 | PESISIR SELATAN | RANAH AMPEK HULU TAPAN | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 319 | A22102511170044 | SOLOK | GUNUNG TALANG | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KAYU.ARO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 320 | A22102511010010 | SIJUNJUNG | KAMANG BARU | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-01 | 2025-11-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KAMANG.BARU.4474-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 321 | A22102511140026 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.1109-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 322 | A22102511140017 | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-14 | 2025-11-18 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 323 | A22102511080006 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH UTARA | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-08 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.3925-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | Menunggu approval PTL (sudah mengirim dokumentasi ke ptl tapi belum di approve) | |
| 324 | A22102511200035 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.LUBUKBASUNG-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 325 | A22102511070007 | KOTA PADANG | PADANG TIMUR | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.TIMUR.650-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 326 | A22102511100046 | PESISIR SELATAN | IV JURAI | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.IV.JURAI.2020-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Video Jalur Dari Pelanggan | menunggu vidio jalur dari pelanggan | |
| 327 | A22102511140030 | PESISIR SELATAN | IV JURAI | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-14 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.IV.JURAI.5419-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 328 | A22102511190004 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH TIMUR | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 329 | A22102511110020 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH2366.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 330 | A22102511140033 | KOTA BUKITTINGGI | AUR BIRUGO TIGO BALEH | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AUR.BIRUGO.TIGO.BALEH.2546-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 331 | A22102511180034 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-18 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PASAMAN.2307-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 332 | A22102511170045 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SHELTER.SMPG4-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 333 | A22102511100056 | SOLOK | JUNJUNG SIRIH | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-10 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.PANINGGAHAN.2856-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 334 | A22102511160012 | SOLOK | JUNJUNG SIRIH | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-16 | 2025-11-16 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.PANINGGAHAN.2856-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 335 | A22102511180030 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ANAK-AIR-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 336 | A22102511120004 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 337 | A22102511190025 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-19 | 2025-11-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 338 | A22102511050065 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | FEBRI RAHMADHANIL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | OTT - OTT - ICON PLAY BASIC | SUMATERA BARAT | - | (not set) | ||
| 339 | A22112511120004 | KARIMUN | TEBING | CRMMOBILE | KURNIA SAFITRI | INDRAYADI RADIT | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MIKRO.KARIMUN-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 340 | A22102511050063 | PESISIR SELATAN | RANAH AMPEK HULU TAPAN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-07 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 341 | A22102511130031 | TANAH DATAR | LIMA KAUM | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.LIMA.KAUM.1238-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 342 | A22102511080017 | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-08 | 2025-11-14 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GI.KAMBANG-RC-OLT-02 | Kendala ONT Raisecom | di hold ptl karena gaada modem raisecom | |
| 343 | A22102511040044 | PESISIR SELATAN | LENGAYANG | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-04 | 2025-11-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.KAMBANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 344 | A22102511100116 | SOLOK | GUNUNG TALANG | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-10 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KAYU.ARO-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Request call jam 11 siang ini | |
| 345 | A22102511070019 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.LUBUK.ALUNG.1190-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 346 | A22102511050055 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | Antrian Tim Aktivasi | menunggu team ready | |
| 347 | A22102511130029 | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-15 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | menunggu approval ptl | |
| 348 | A22102511130029 | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-13 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | OTT - ICON PLAY PREMIUM | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | menunggu approval ptl | |
| 349 | A22112511180007 | NATUNA | BUNGURAN TIMUR | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-18 | 2025-11-19 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-RANAI-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 350 | A22102511100044 | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-10 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.8111-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) |

