ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 351-400 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 351 | A22102511050020 | KOTA PADANG PANJANG | PADANG PANJANG BARAT | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-05 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.PDGPJG-RC-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | awalnya di reject ptl karena redaman tinggi terus udh disuruh input ulang tapi user belum bales chat | |
| 352 | A22102511200014 | PASAMAN | PADANG GELUGUR | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.PADANG.GELUGUR.7448-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 353 | A22102511200015 | PASAMAN | PADANG GELUGUR | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.PANTI.7598-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 354 | A22122511060037 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-06 | 2025-11-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-07 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-SUKA.KARYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 355 | A22102511030015 | KOTA SAWAH LUNTO | BARANGIN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-04 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SAWAHLUNTO.BARANGIN.2986.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 356 | A22102511130047 | KOTA SAWAH LUNTO | BARANGIN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SAWAHLUNTO.BARANGIN.2986.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 357 | A22102511100015 | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-10 | 2025-11-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 358 | A22102511200010 | SIJUNJUNG | IV NAGARI | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.IV.NAGARI.1241-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 359 | A22102511200054 | SIJUNJUNG | KUPITAN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KUPITAN.1405.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 360 | A22102511140007 | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-14 | 2025-11-16 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.LUBUK.TAROK.3864-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 361 | A22102511030069 | KOTA SOLOK | TANJUNG HARAPAN | CRMMOBILE | YOLANDA ANKAYAMA S | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-03 | 2025-11-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-05 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.TANJUNG.HARAPAN.2557-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 362 | A22102511160011 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | FRANSISKUS OKTORIUS TELAUMBANUA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-16 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TUNGGUL.HITAM-HW.MA5800X2-OLT-02 | (not set) | ||
| 363 | A22102511180049 | KOTA PADANG | PADANG SELATAN | CRMMOBILE | FRANSISKUS OKTORIUS TELAUMBANUA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-18 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.SELATAN.336-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 364 | A22102511160019 | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | FRANSISKUS OKTORIUS TELAUMBANUA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-16 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.KILANGAN.9502-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 365 | A22102511040069 | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | FRANSISKUS OKTORIUS TELAUMBANUA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-04 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BESI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 366 | A22112511130012 | BINTAN | GUNUNG KIJANG | CRMMOBILE | MUHAMMAD RAJA HALOMOAN | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KAWAL-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 367 | A22112511070004 | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | MUHAMMAD RAJA HALOMOAN | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-11-07 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 368 | A22102511070016 | SOLOK | KUBUNG | CRMMOBILE | REDO WICANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-07 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.GUNUNG.TALANG.1500.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 369 | A22102511010001 | SOLOK | GUNUNG TALANG | CRMMOBILE | REDO WICANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-01 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-03 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.GUNUNG.TALANG.1601.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 370 | A22102511170036 | KOTA SOLOK | LUBUK SIKARAH | CRMMOBILE | REDO WICANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.KUBUNG.1360-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 371 | A22102511110062 | SOLOK | JUNJUNG SIRIH | CRMMOBILE | REDO WICANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.PANINGGAHAN.2856-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 372 | A22102511110073 | SOLOK | JUNJUNG SIRIH | CRMMOBILE | REDO WICANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.PANINGGAHAN.2856-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 373 | A22102511040020 | KOTA SOLOK | TANJUNG HARAPAN | CRMMOBILE | REDO WICANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-04 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.TANJUNG.HARAPAN.1221-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 374 | A22102511170014 | PESISIR SELATAN | LINGGO SARI BAGANTI | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-17 | 2025-11-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-18 | ICONNET - 100 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AIR.HAJI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 375 | A22102511100049 | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMPIANG.PARAK-RC6820-OLT-01 | Kendala ONT Raisecom | hold ont raisecom | |
| 376 | A22102511130048 | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 377 | A22102511180022 | LIMA PULUH KOTA | HARAU | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SARILAMAK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 378 | A22102511080011 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-08 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | Kendala ONT Raisecom | hold ont raisecom | |
| 379 | A22102511180012 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUKBASUNG.03-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 380 | A22102511100001 | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-02 | Kendala Kabel 250m | hold kabel 250m | |
| 381 | A22102511100001 | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | OTT - ICON PLAY BASIC | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-02 | Kendala Kabel 250m | icon play bundling dengan data yang dihold kabel 250m | |
| 382 | A22102511140023 | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-14 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 383 | A22102511120015 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-12 | 2025-11-14 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.LUBUK.BASUNG.382.01-HW.MA5801-OLT-01 | done va terbit | ||
| 384 | A22102511190021 | AGAM | LUBUK BASUNG | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-19 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.LUBUK.BASUNG.382.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 385 | A22102511130049 | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-13 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.4128.02-HW.MA5801-OLT-02 | Menunggu Video Jalur Dari Pelanggan | tidak bisa street view dan perlu video jalur | |
| 386 | A22102511140016 | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-14 | 2025-11-14 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-16 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.4128.02-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 387 | A22102511080012 | AGAM | KAMANG MAGEK | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-08 | 2025-11-09 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.KAMANG.MAGEK.6296-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 388 | A22102511110033 | PESISIR SELATAN | BATANG KAPAS | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PESISIR.SLTN.BATANG.KAPAS-HW.MA5801-OLT-01 | done payment 12/11 | ||
| 389 | A22102511100002 | KOTA PADANG | LUBUK BEGALUNG | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-10 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK_KILANGAN-MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | done reminder user untuk payment | |
| 390 | A22102511100030 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-10 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARAK.KOPI-HW.MA5801-OLT-01 | done payment 12/11 | ||
| 391 | A22102511140029 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 392 | A22102511170055 | AGAM | TILATANG KAMANG | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TILATANG.KAMANG.750-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 393 | A22102511120061 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-12 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | done va terbit | ||
| 394 | A22102511130082 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-13 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 395 | A22102511170016 | PASAMAN BARAT | KINALI | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-17 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.KINALI.48-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 396 | A22102511130012 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-13 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PASAMAN.2307-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | hold kabel 250m | |
| 397 | A22102511180009 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PASAMAN.2307-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 398 | A22102511140010 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.SIMPANG.TIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 399 | A22102511150010 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-15 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.SIMPANG.TIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 400 | A22102511150016 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-15 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-15 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.SIMPANG.TIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |

