ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 401-450 of 650 items.
| # | Idpermohonan | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | A22102511060055 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-06 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 402 | A22102511200062 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 403 | A22102511090003 | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-09 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LUHAK.NAN.DUO.2339-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 404 | A22102511120016 | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-12 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LUHAK.NAN.DUO.2339-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 405 | A22102511140036 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-14 | 2025-11-15 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TIMUR.7475-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 406 | A22102511100003 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-10 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-17 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ANAK-AIR-RC-OLT-02 | Kendala ONT Raisecom | hold payment ont raisecom | |
| 407 | A22102511110053 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | ASSYA RAHMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-11 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SUNGAI.BANGEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 408 | A22122511180003 | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | NOPENDRA YADI | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | Kendala Kabel 250m | KENDALA KABEL TARIKAN LEBIH 150 METER | |
| 409 | A22122511180043 | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | NOPENDRA YADI | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | 2025-11-20 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | APPROVE DEAL, DONE REMIND BAYAR | ||
| 410 | A22122511180069 | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | NOPENDRA YADI | LINGGA BASTARA | 2025-11-18 | 2025-11-20 | CLOSE WON | LUNAS | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | APPROVE DEAL, DONE REMIND BAYAR | ||
| 411 | A22122511050003 | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMMOBILE | ZAHWA PUTRI ADRIANI | ANNISA HERMAN | 2025-11-05 | 2025-11-06 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.6912-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 412 | A22122511070021 | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | DIDI KUSNADI | NOVI MUTHIA | 2025-11-07 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAMBANG.5411-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 413 | A22122511110040 | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | DIDI KUSNADI | NOVI MUTHIA | 2025-11-11 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 414 | A22102511150005 | SOLOK | JUNJUNG SIRIH | CRMMOBILE | YANDRA SETIAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-11-15 | 2025-11-16 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.PANINGGAHAN.2856-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 415 | A22102511040016 | SOLOK | X KOTO SINGKARAK | CRMMOBILE | YANDRA SETIAWAN | GUMILAR SOESILO | 2025-11-04 | 2025-11-04 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.X.KOTO.SINGKARAK.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 416 | A22102511180039 | KOTA SOLOK | TANJUNG HARAPAN | CRMMOBILE | RAMON SAHRIZAL | FEBI YULIANDRI | 2025-11-18 | 2025-11-18 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-18 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SOLOK.TANJUNG.HARAPAN.2557-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 417 | A22102511190037 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | SYAFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-19 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 418 | A22102511050061 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TIMUR | CRMMOBILE | SYAFRIANTO | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.3338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 419 | A22102511200011 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | RIKI AFNANDA | GUMILAR SOESILO | 2025-11-20 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 420 | A22102511130045 | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | DARWIS | FEBI YULIANDRI | 2025-11-13 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AMPIANG.PARAK-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 421 | A22102511060009 | PESISIR SELATAN | SUTERA | CRMMOBILE | DARWIS | FEBI YULIANDRI | 2025-11-06 | 2025-11-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-07 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.KAMBANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 422 | A22102511030051 | KOTA PADANG PANJANG | PADANG PANJANG TIMUR | CRMMOBILE | FERIFIENDRI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-03 | 2025-11-15 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.GI.PDGPJG-RC-OLT-01 | Kendala ONT Raisecom | hold ont raisecom and tidak ada tim teknis idle | |
| 423 | A22102511180015 | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | DARA SUKMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-18 | 2025-11-20 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-20 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 424 | A22102511030018 | SIJUNJUNG | KUPITAN | CRMMOBILE | DARA SUKMA SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-11-03 | 2025-11-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KUPITAN.1405.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 425 | A22122511170029 | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | LIZA UMAMI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-11-17 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.ULP.PERAWANG-HW.MA5801-OLT-01 | menunggu konfirmasi user untuk tambah tiang | ||
| 426 | A22122511080017 | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-08 | 2025-11-11 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 427 | A22122511070041 | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-07 | 2025-11-12 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAMBANG.6499-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 428 | A22122511070043 | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-07 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 429 | A22122511110008 | ROKAN HULU | RAMBAH | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.RAMBAH.1126-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 430 | A22122511070010 | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-07 | 2025-11-08 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 431 | A22122511070016 | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | NADINE GRACIA SERAPHIN SIDABUTAR | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-11-07 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.301-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 432 | A22102511020009 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | UBAIDILLAH | GUMILAR SOESILO | 2025-11-02 | 2025-11-02 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-03 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUHLIMO-HW.MA5800X2-OLT-01 | (not set) | ||
| 433 | A22102511100096 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-10 | 2025-11-10 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-11 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KURAO.PAGANG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 434 | A22102511100054 | PESISIR SELATAN | LINGGO SARI BAGANTI | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-10 | 2025-11-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-14 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AIR.HAJI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 435 | A22102511200009 | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-20 | 2025-11-20 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PRMN.BATANG.ANAI.52-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 436 | A22102511120009 | AGAM | TANJUNG RAYA | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-12 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM-HW.MA5801-OLT-01 | Lokasi Tidak Ada Mitra | menunggu 4 PA | |
| 437 | A22102511030022 | AGAM | TANJUNG RAYA | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-03 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM-HW.MA5801-OLT-02 | Lokasi Tidak Ada Mitra | Menunggu 4 PA | |
| 438 | A22102511100050 | PESISIR SELATAN | IV JURAI | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-10 | 2025-11-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-13 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAINAN-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 439 | A22102511030060 | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-03 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-10 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PAUH.10386-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 440 | A22102511110032 | LIMA PULUH KOTA | LAREH SAGO HALABAN | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-11 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAKAN.RABAA-RAISECOM-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | dokumentasi sudah dikirimkan dan belum di approve | |
| 441 | A22102511070031 | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH TIMUR | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-07 | 2025-11-07 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYO.BASUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 442 | A22102511100097 | KOTA BUKITTINGGI | AUR BIRUGO TIGO BALEH | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-10 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-13 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AUR.BIRUGO.TIGO.BALEH.2546-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 443 | A22102511170009 | KOTA BUKITTINGGI | GUGUK PANJANG | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-17 | 2025-11-20 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AUR.BIRUGO.TIGO.BALEH.2546-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 444 | A22102511100007 | KOTA SAWAH LUNTO | BARANGIN | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-10 | 2025-11-16 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SAWAHLUNTO.BARANGIN.2986.01-HW.MA5801-OLT-01 | Konfirmasi ID PLN Double | id pln double, sudah konfirmasi ke user tapi belum direspon | |
| 445 | A22102511050054 | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 446 | A22102511050025 | KOTA PADANG | KOTO TANGAH | CRMMOBILE | OMRIZAL | GUMILAR SOESILO | 2025-11-05 | 2025-11-05 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-05 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.PASIA.NAN.TIGO-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 447 | A22102511130046 | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | CLARISSA CHANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-13 | 2025-11-13 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-14 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.1109-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 448 | A22102511110058 | KOTA PADANG | PADANG UTARA | CRMMOBILE | CLARISSA CHANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-11 | 2025-11-11 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.NANGGALO.1829-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 449 | A22102511030063 | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | CLARISSA CHANDRA | FEBI YULIANDRI | 2025-11-03 | 2025-11-03 | CLOSE WON | DONE | 2025-11-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.3338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 450 | A22122511060020 | KAMPAR | KAMPAR | CRMMOBILE | LOVANDA PAHLAMARDIKA PRATIWI | NOVI MUTHIA | 2025-11-06 | 2025-11-11 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-11-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.3519-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |

