ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1,001-1,050 of 1,720 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | A22122512260017 | ROHATUN | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-26 | 2025-12-28 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAPUNG.5075-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1002 | A22122601060057 | PONIDI | KAMPAR | TAPUNG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.TAPUNG.5075-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1003 | A22122512310017 | HASMARWIRAWAN | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-31 | 2026-01-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TAMPAN.2976-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1004 | A22122512210015 | NIKMATUL ILAHI PUTRI SONY | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-21 | 2025-12-21 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGKERANG.TIMUR-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1005 | A22122601050037 | PRIMA DESYANTI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-05 | 2026-01-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TANGOR-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1006 | A22122601090023 | HENDRI CANDRA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10502-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1007 | A22122601090036 | MUHAMMAD JAILANI ALFAJRI | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-09 | 2026-01-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.156-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1008 | A22122512300014 | ARDI MARZUKI | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-30 | 2026-01-09 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-01-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1009 | A22122601060002 | NURKHAIRIYAH | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-06 | 2026-01-08 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 09/10 januari 2026 | ||
| 1010 | A22122512220046 | NOVITA DIAH ISLAMIAH | SIAK | KERINCI KANAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-22 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1368-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1011 | A22122601030006 | MITA EKA PUTRI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-03 | 2026-01-03 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-03 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1012 | A22122512280015 | EKO AJUNDA DARMA | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-28 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-31 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.3656-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1013 | A22122601020022 | KHAERUL RIZKI | PELALAWAN | PANGKALAN KURAS | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-02 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KURAS.6912-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1014 | A22122601070067 | YULIA NANDA | KOTA PEKANBARU | SENAPELAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.9281-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1015 | A22122601070050 | LILI SURIANTO | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.AREA.PEKANBARU-AN6000.2-OLT-01 | plan pemasangan 09 januari 2026 | ||
| 1016 | A22122512240001 | REZQIE HIDAYAT | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.8216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1017 | A22122512240027 | ABDUL RAZAK PUTRA | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-24 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-SIAK.TUALANG.8216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1018 | A22122512270003 | SYARIFAH HELDA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-27 | 2026-01-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-SAIL-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1019 | A22122601060039 | HENDRI CANDRA | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-06 | 2026-01-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.4203-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1020 | A22122512300005 | NITA AZLINDA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-01 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.301-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1021 | A22122601020026 | SEPTIANO ADRIAN | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-02 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN.DAMAI.3546-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1022 | A22122601030032 | WIRA ANIDA NOVITRI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-03 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PANAM-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1023 | A22122512290059 | PRIYO UTOMO SW (PUTRA GROSIR) | KAMPAR | TAMBANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-29 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-31 | ICONNET BIZ - 250 MBPS | RIAU | SBT-PERUM.GSN-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 1024 | A22122512280020 | HASANAH PUTERI | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-28 | 2025-12-28 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1025 | A22122601020014 | M. ARIF HARAHAP | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-02 | 2026-01-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RAYON.RUMBAI-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 1026 | A22122512260019 | MUHAMMAD HABIBULLOH LUBIS | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-26 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-RUMBAI.1404-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1027 | A22122512270017 | JUBAIDAH SIAHAAN | KOTA PEKANBARU | RUMBAI | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-27 | 2025-12-28 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-RUMBAI.5152-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1028 | A22122512310015 | ILHAM SYAHADAD (RUMAH DIGITAL) | KOTA PEKANBARU | RUMBAI PESISIR | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-31 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET BIZ - 250 MBPS | RIAU | SBT-RUMBAI.5152-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1029 | A22122512220027 | HASRIANA | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.SIMPANGTIGA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1030 | A22122512270004 | M. YOGA SUGAMA | SIAK | TUALANG | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2025-12-27 | 2025-12-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.3KABIN.ULP.PERAWANG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1031 | A22122601070041 | DIANA ESTI WIJAKSONO | INDRAGIRI HULU | RENGAT BARAT | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HLU.RENGAT.BRT.9279-HW.MA5801-OLT-01 | plan pemasangan 08 januari 2026 | ||
| 1032 | A22122601070048 | ABD. RAHMAN | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | CRMMOBILE | MAWAR RISA DWI SANTIKA | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1033 | A22122512240036 | ARI SEPTIAWAN | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-24 | 2026-01-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-AIR.MOLEK-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1034 | A22122512240040 | NANANG ARI WAHYUDI | INDRAGIRI HULU | SUNGAI LALA | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-24 | 2026-01-03 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.SGI.LALA.4216-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1035 | A22122512270002 | MUHAMMAD DIO ARMADA MAJID | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-27 | 2025-12-28 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-28 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1036 | A22122601050052 | NOFITRI WANIS - SUMBER REZEKI ROSTER | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-05 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1037 | A22122601030028 | DWI WARMAN | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-03 | 2026-01-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1038 | A22122512290058 | HENDRIJAL | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-31 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10502.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1039 | A22122512300045 | RAMA YANTO | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-30 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1040 | A22122601050047 | SILVIA PUTRI AYU SEMBIRING | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-05 | 2026-01-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1041 | A22122512300002 | IBNU RAHMAT DIO | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-31 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.2036-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1042 | A22122512250022 | FAUZAN HENDRA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-25 | 2026-01-04 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ICON.PEKANBARU-RC6820-OLT-03 | (not set) | ||
| 1043 | A22122512240038 | SUPIADI | KAMPAR | SIAK HULU | CRMMOBILE | MELYSA GABRYELA ARITONANG | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-24 | 2025-12-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PASIR.PUTIH-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1044 | A22102512300019 | NASRI RAZAK | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | MIZEL PUTRA KAMTA | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-30 | 2026-01-01 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-03 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.1381-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1045 | A22102512260046 | DESMAWATI | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | MUHAMMAD ARIF | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | 2025-12-28 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1046 | A22122601070005 | PUTRI PERMATA SARI | KOTA PEKANBARU | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | MUHAMMAD NUR - LPM (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.G.SAKTI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1047 | A22122512300020 | A MARZUKI | KOTA PEKANBARU | PEKANBARU KOTA | CRMMOBILE | MUHAMMAD NUR - LPM (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-31 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.KOTA.9281-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1048 | A22122512260029 | RAHMATUN NUZULI LIANI | KOTA PEKANBARU | TAMPAN | CRMMOBILE | MUSTIKA - INDIVIDU (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-NAGA.SAKTI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1049 | A22102512260004 | KHALID RAFFEL DERIANT | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2025-12-26 | 2025-12-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-28 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1050 | A22102601090011 | FAYZA FADILLA | PADANG PARIAMAN | LUBUK ALUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-01-09 | 2026-01-09 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.ALUNG.2610-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 72 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 173 |
| ANDREE LINECKER | 87 |
| ANNISA HERMAN | 145 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 170 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 143 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 126 |
| NOVI MUTHIA | 49 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 272 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 296 |

