DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 18-04-2026 s.d 17-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 1001-1050 of 1961 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | A22102606120035 | 1 | 1 | CANDRA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-12 | 2026-06-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-13 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1002 | A22102606080059 | 1 | 0 | WINDY OVARTA DARA | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-08 | 2026-06-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-09 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.3338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1003 | A22102605180049 | 1 | 1 | RINTO NOFRIS SIREGAR | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1004 | A22102606050035 | 1 | 1 | LISA WAHYUNI | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-05 | 2026-06-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1005 | A22102606110028 | 0 | 0 | ISNANI | PADANG PARIAMAN | NAN SABARIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-11 | 2026-06-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-11 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.4338-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1006 | A22102606100073 | 1 | 0 | ZAINAL | PADANG PARIAMAN | ULAKAN TAPAKIS | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-10 | 2026-06-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-11 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PDG.PRMN.ULAKAN.TAPAKIS.719-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1007 | A22102605290025 | 1 | 1 | DENDI YOLANDA AR | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1008 | A22102605290027 | 1 | 1 | ALI ANWAR | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1009 | A22102606050015 | 1 | 1 | FARAS PERMATA RIRI | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-05 | 2026-06-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-06 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1010 | A22102606050062 | 1 | 0 | JATRI NURDIANI | PADANG PARIAMAN | ENAM LINGKUNG | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-06-05 | 2026-06-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ENAM.LINGKUNG.3727-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1011 | A22102605290026 | 3 | 2 | HANIRWAN | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | NASIR SIREGAR | ANDREE LINECKER | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-01 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1012 | A22122606050038 | 3 | 2 | ABIB FIKRI MAIHAIKAL ANDRIANO | INDRAGIRI HULU | PASIR PENYU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-05 | 2026-06-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-08 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PSR.PENYU.6728-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1013 | A22122606100046 | 1 | 1 | HIJRAH TAUFIQI-ZAIN CUCIAN | KAMPAR | BANGKINANG | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-10 | 2026-06-10 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-06-11 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.1614-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1014 | A22122605290044 | 2 | 0 | NIKO NAGATA DWIJAYA | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-29 | 2026-05-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-31 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.548-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1015 | A22122605160024 | 1 | 0 | AL-AZMI | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-16 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1016 | A22122605210034 | 0 | 0 | RAHUL-BENGKEL RAHUL | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1017 | A22122605300058 | 0 | 0 | NOPEL-DEPOT AIR BAROKAH | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1018 | A22122605210016 | 2 | 2 | NIRMALA ADELIA | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-23 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.3336-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1019 | A22122605250030 | 1 | 0 | M MUSTAGHFIRI IZZI SUDARMANTO-TOKO MIPENA | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-25 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.3336-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1020 | A22122605310010 | 2 | 0 | SABRINA | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-31 | 2026-06-02 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1021 | A22122606080063 | 2 | 0 | IRMA YANTI | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-08 | 2026-06-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-10 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1022 | A22122605190053 | 0 | 0 | MEGA LINGGA WATI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-19 | 2026-05-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1023 | A22122606090009 | 1 | 0 | TAHYUDIN-PT BIP | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-09 | 2026-06-10 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-10 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.943-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1024 | A22122605180016 | 0 | 0 | AMAR ABDILLAH | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1025 | A22122606030014 | 1 | 1 | TEGUH PRIBADI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-03 | 2026-06-03 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-04 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1026 | A22122605200015 | 1 | 0 | ISTIONO | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-20 | 2026-05-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-21 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1027 | A22122606020054 | 1 | 1 | RESKO ABAVI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-03 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1028 | A22122605150015 | 1 | 1 | SURYANI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.7847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1029 | A22122605230022 | 1 | 0 | ELIZAMAN HULU-DAHSYAT BARBER | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-23 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.7847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1030 | A22122605160011 | 1 | 0 | NENCY LAVENIA BR.TAMPUBOLON-PT TANGAN PENGHARAPAN TEKNOLOGI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-16 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1031 | A22122605180005 | 0 | 0 | ERNAWATI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1032 | A22122606010002 | 2 | 2 | IRWANTO | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-03 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 4/6/26 | ||
| 1033 | A22122606080023 | 0 | 0 | RISKA RAHMAWATI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-08 | 2026-06-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-08 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1034 | A22122605190052 | 0 | 0 | YANDI PARLINDUNGAN MANURUNG-LOKET HALMAHERA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-19 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1035 | A22122605220017 | 0 | 0 | HENDRIK CHANDRA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1036 | A22122606080087 | 1 | 0 | NOPITA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-08 | 2026-06-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-09 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1037 | A22122605150013 | 0 | 0 | RIRIS PAULINA SAURMA MARBUN | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-15 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1038 | A22122606100022 | 0 | 0 | DELLA WULANDARI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-10 | 2026-06-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-10 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1039 | A22122605170004 | 0 | 0 | ILHAM FAHLEVI FEDLI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-17 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1040 | A22122605170009 | 1 | 0 | IVO LESTARI-SPPG BABUSSALAM MANDAU | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-17 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1041 | A22122605250031 | 1 | 0 | ASEP SUNANDAR-ALVIN SOUND SYSTEM | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-25 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1042 | A22122605300040 | 0 | 0 | FERLY BITLINANDAS | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1043 | A22122606010013 | 0 | 0 | ANISA ZULINA-KOST OSSANA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-01 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1044 | A22122606020036 | 0 | 0 | PERI MEGATONI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-02 | 2026-06-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1045 | A22122606040011 | 1 | 1 | NURLINDAH S | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-04 | 2026-06-04 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1046 | A22122606060015 | 0 | 0 | ERNI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-06 | 2026-06-06 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-06 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1047 | A22122606110032 | 0 | 0 | ALLEN DICK SCOTT | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-11 | 2026-06-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1048 | A22122605200028 | 0 | 0 | SANTI R.MARGARETH BR.HOMBING-KEDAI HOMBING | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-20 | 2026-05-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1049 | A22122605290034 | 0 | 0 | DEBORAH ANGELIN PURBA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-29 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1050 | A22122606100021 | 3 | 1 | RONI | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-10 | 2026-06-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-06-13 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 137 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 175 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 74 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 178 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 37 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 190 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 59 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 139 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 251 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 73 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 67 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 9 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 271 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 298 |

