DASHBOARD FUNNELING CUSTOMER JOURNEY ACTIVATION ICONNET SBU SUMBAGTENG
Detail Periode OPT 05-04-2026 s.d 04-06-2026
Pilih Bulan
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Show 1001-1050 of 1855 (Data CL dan Refund Tidak Dimasukkan)
| # | Idpermohonan | Aging Permohonan | Aging | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | A22122605210034 | 0 | 0 | RAHUL-BENGKEL RAHUL | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-21 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1002 | A22122605300058 | 0 | 0 | NOPEL-DEPOT AIR BAROKAH | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.BARAT.5845-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1003 | A22122605210016 | 2 | 2 | NIRMALA ADELIA | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-21 | 2026-05-21 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-23 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.3336-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1004 | A22122605250030 | 1 | 0 | M MUSTAGHFIRI IZZI SUDARMANTO-TOKO MIPENA | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-25 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.3336-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1005 | A22122605040076 | 3 | 1 | SURIANTO-PT GOLDEN ABADI TRANSPORT | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-04 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 7/5/26 | ||
| 1006 | A22122605080035 | 0 | 0 | SILVIRA HAFSYAH | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-08 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1007 | A22122605090037 | 2 | 0 | SITI SARAH NURINA LIYA BALQIS | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-09 | 2026-05-11 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-11 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1008 | A22122605310010 | 2 | 0 | SABRINA | KOTA DUMAI | DUMAI BARAT | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-31 | 2026-06-02 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-06-02 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.6227-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1009 | A22122605190053 | 0 | 0 | MEGA LINGGA WATI | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-19 | 2026-05-19 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.884-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1010 | A22122605180016 | 0 | 0 | AMAR ABDILLAH | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.3593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1011 | A22122605050040 | 5 | 0 | ASMIDAR-TOKO BUTET LUBIS | KOTA DUMAI | DUMAI SELATAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-05 | 2026-05-10 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-10 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.SELATAN.4620-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1012 | A22122605050027 | 0 | 0 | AN NISA MARDIANA-KOST EGSHA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1013 | A22122605100006 | 1 | 0 | SHADRINA | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-10 | 2026-05-11 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.10875-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1014 | A22122605200015 | 1 | 0 | ISTIONO | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-20 | 2026-05-21 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-21 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.1944-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1015 | A22122605080080 | 4 | 1 | MESY FEBRIANTI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-08 | 2026-05-11 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.7847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1016 | A22122605150015 | 1 | 1 | SURYANI | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-16 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.7847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1017 | A22122605230022 | 1 | 0 | ELIZAMAN HULU-DAHSYAT BARBER | KOTA DUMAI | DUMAI TIMUR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-23 | 2026-05-24 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.TIMUR.7847-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1018 | A22122605060099 | 0 | 0 | ABIDEUS MARBUN | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-06 | 2026-05-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-06 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1019 | A22122605070078 | 1 | 0 | URAIYAH-SDN 16 BATHIN SOLAPAN | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-07 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 8/5/26 | ||
| 1020 | A22122605100016 | 1 | 0 | FRETTY RUMABUTAR | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-10 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-11 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1021 | A22122605110041 | 1 | 0 | WILSON FERNANDUS SUHERMAN SITORUS | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-11 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1022 | A22122605110054 | 1 | 0 | GUSNAWATI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-11 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1023 | A22122605160011 | 1 | 0 | NENCY LAVENIA BR.TAMPUBOLON-PT TANGAN PENGHARAPAN TEKNOLOGI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-16 | 2026-05-17 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-17 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1024 | A22122605180005 | 0 | 0 | ERNAWATI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-18 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1025 | A22122606010002 | 3 | 3 | IRWANTO | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.BATHIN.SOLAPAN.2380-HW.MA5801-OLT-01 | PLAN PEMASANGAN 4/6/26 | ||
| 1026 | A22122605070024 | 0 | 0 | KASMA YULIDAR-RUMAH MAKAN UDA DENAI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-07 | 2026-05-07 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-07 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1027 | A22122605190052 | 0 | 0 | YANDI PARLINDUNGAN MANURUNG-LOKET HALMAHERA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-19 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1028 | A22122605220017 | 0 | 0 | HENDRIK CHANDRA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-22 | 2026-05-22 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.3561-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1029 | A22122605050029 | 0 | 0 | MELVA IDAHLINA TURNIP | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1030 | A22122605070064 | 1 | 0 | M.APRIZON ADINATA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-07 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1031 | A22122605150013 | 0 | 0 | RIRIS PAULINA SAURMA MARBUN | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-15 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.128-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1032 | A22122605070082 | 1 | 0 | DOLI SAPUTRA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-07 | 2026-05-08 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1033 | A22122605120029 | 0 | 0 | NADYA TAZU | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1034 | A22122605170004 | 0 | 0 | ILHAM FAHLEVI FEDLI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-17 | 2026-05-17 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-17 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1035 | A22122605170009 | 1 | 0 | IVO LESTARI-SPPG BABUSSALAM MANDAU | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-17 | 2026-05-18 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-18 | ICONNET - 50 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1036 | A22122605250031 | 1 | 0 | ASEP SUNANDAR-ALVIN SOUND SYSTEM | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-25 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1037 | A22122605300040 | 0 | 0 | FERLY BITLINANDAS | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-30 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1038 | A22122606010013 | 0 | 0 | ANISA ZULINA-KOST OSSANA | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-06-01 | 2026-06-01 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-06-01 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.MANDAU.5384-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1039 | A22122605050026 | 0 | 0 | SANDI | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-05 | 2026-05-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-05 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1040 | A22122605120003 | 0 | 0 | NURLAILI AFRIDA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1041 | A22122605110008 | 1 | 1 | MARNILA SUSANTI | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-11 | 2026-05-11 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-12 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1042 | A22122605200028 | 0 | 0 | SANTI R.MARGARETH BR.HOMBING-KEDAI HOMBING | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-20 | 2026-05-20 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-20 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1043 | A22122605290034 | 0 | 0 | DEBORAH ANGELIN PURBA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-29 | 2026-05-29 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-29 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1044 | A22122605120013 | 1 | 1 | DEWI TIKA ULI SINAGA | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-12 | 2026-05-12 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-13 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-02 | OLT DOWN | ||
| 1045 | A22122605250034 | 3 | 0 | JULIA ADINDA-AGEN BUS PT ALMASAR | BENGKALIS | PINGGIR | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-25 | 2026-05-28 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-28 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-BENGKALIS.PINGGIR.3539-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1046 | A22122605150018 | 0 | 0 | WILDAYATI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-15 | 2026-05-15 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-15 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1047 | A22122605180020 | 1 | 0 | GUSNIATI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-18 | 2026-05-19 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-19 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1048 | A22122605220031 | 1 | 0 | MUHAMMAD ARMIN | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-22 | 2026-05-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-05-23 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1049 | A22122605260020 | 1 | 1 | ERNA CANDRA WIDIASTUTI | BENGKALIS | MANDAU | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-26 | 2026-05-26 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-27 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1050 | A22122605290057 | 1 | 0 | SITI WARDHA THORI RAMADHANI | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | NATARIA DOSMAWARNI S - RAB (SALES) | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-05-29 | 2026-05-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-05-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
Detail PIC
| No | Nama Sales | Total |
|---|---|---|
| 1 | 123 | |
| 2 | - | 1 |
| 3 | AISHA RIZYANA IRZAN | 172 |
| 4 | ANDREE LINECKER | 66 |
| 5 | ANNISA HERMAN | 162 |
| 6 | CV HAZKA GEMILANG | 40 |
| 7 | FEBI YULIANDRI | 165 |
| 8 | GUMILAR SOESILO | 56 |
| 9 | INDRAYADI RADIT | 1 |
| 10 | LINGGA BASTARA | 135 |
| 11 | MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 258 |
| 12 | NOVI MUTHIA | 66 |
| 13 | RAJAZKY AQSANDRA | 44 |
| 14 | RIANTY SIHALOHO | 1 |
| 15 | ROZI FARYASDI | 1 |
| 16 | SINDI SEPTI PRATIWI | 284 |
| 17 | WIWID SRI HANDAYANI | 280 |

