Showing 1-20 of 23 items.
| # | Idtiket | Idpelanggan | Namapelanggan | Posisitiket | Penerimalaporanterakhir | Status | Jeniskomplain | Isilaporan | Tgllapor | Durasi | Kendala | Update Terakhir | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REN94D3P | 221000696383 | EKA RAHMI SARI | HELPDESK PLN MOBILE | FAJAR GUMELAR PUTRA PAMUNGKAS | OPEN TIKET | BILLING | KAMI MENERIMA PELAPORAN DARI SBU TIFA 0000007635 MENYAMPAIKAN BAHWA PELANGGAN SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN MELAUI BANK NAGARI KE BANK MUAMALAT SEJAK TANGGAL 06 JUNI 2026, CSO BANTU CEK PADA ICRM DAN ICONPAY BELUM MASUK, SUDAH EDUKASI KLIRING H+5 HARI KERJA, MOHON DIBANTU PENGECEKKANNYA, TERIMAKASIH | 2026-06-12 16:54:00 | 1 hari 0 jam 1 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 2 | REN94DME | 221000063648 | ANDRY GUSMAL | BILLING RITEL PUSAT | LATIFFA HARISA | OPEN TIKET | BILLING | KAMI MENERIMA PELAPORAN DARI SBU BAHWA PELANGGAN TIDAK TERIMA SAAT INI TERISOLIR KARENA BARU SAJA PEMBAYARAN PADA TANGGAL 23 MEI 2026, SUDAH DIEDUKASI SIKLUS TAGIHAN YANG BARU NAMUN MASIH MENOLAK, MOHON DIBANTU TERIMAKASIH | 2026-06-12 17:02:00 | 0 hari 23 jam 53 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 3 | REN94LM2 | 221200494113 | JELITA HUSNI | CC OUTBOUND | OPR - FARIDAH ISTIYORINI | OPEN TIKET | GANTI PASSWORD | KAMI MENERIMA PERMOHONAN PERUBAHAN KATA SANDI BARU. TERIMA KASIH | 2026-06-12 18:20:00 | 0 hari 22 jam 35 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 4 | REN94TXU | (not set) | NON PELANGGAN | SALES RITEL SBU | SAYFUL AMRI | OPEN TIKET | PERMOHONAN PENDAFTARAN | KAMI MENERIMA PELAPORAN MENGENAI PROSES PENDAFTARAN. TERIMA KASIH | 2026-06-12 15:30:00 | 1 hari 1 jam 25 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 5 | REN9D287 | 221000291714 | SUCI NOVITA SARI HENDRA | BILLING RITEL PUSAT | CSO.01 HENRY HENRY | OPEN TIKET | BILLING | KAMI MENDAPATKAN INFORMASI DARI PELANGGAN BAHWA PADA TANGGAL 1 KEMARIN SAYA SUDAH MELAKUKAN PEMBAYARAN UNTUK PAKET WIFI 20 MBPS, DAN HARI INI SAYA MELAKUKAN UPGRADE KE PAKET 50 MBPS. KENAPA JATUH TEMPO YA BERUBAH MENJADI 30 JUNI 2026. | 2026-06-12 20:42:00 | 0 hari 20 jam 13 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 6 | REN9D2LR | 221200771139 | IRA SOFYANA | CC OUTBOUND | OPR - SYAHDILLA SEKAR RAMADHANI | OPEN TIKET | GANTI PASSWORD | KAMI MENERIMA LAPORAN PELANGGAN TERKENDALA MELAKUKAN PERGANTIAN SECARA MANDIRI. BERIKUT DATA UNTUK PERUBAHAN SANDI DAN NAMA JARINGAN PELANGGAN: SANDI: OYEEN2705 (HURUF KECIL SEMUA) | 2026-06-12 20:41:00 | 0 hari 20 jam 14 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 7 | REN9D58S | (not set) | NON PELANGGAN | AKTIVASI RITEL SBU | CSO.01 MUHAMMAD NAUFAL RIZKIAWAN | OPEN TIKET | PERMOHONAN PENDAFTARAN | KAMI MENERIMA PANGGILAN CALON USER MENANYAKAN TERAKIT PERMOHONAN PENDAFTARAN YANG SUDAH DIAJUKAN, MOHON DIBANTU TINDAK LANJUTNYA, TERIMAKASIH | 2026-06-12 22:19:00 | 0 hari 18 jam 36 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 8 | REN9D7E4 | 221000024953 | ALIA YULIANI | CC OUTBOUND | OPR - AGIL SEPTIA PAMUNGKAS | OPEN TIKET | GANTI NAMA SSID | KAMI MENERIMA LAPORAN PELANGGAN TERKENDALA MELAKUKAN PERGANTIAN SECARA MANDIRI. BERIKUT DATA UNTUK PERUBAHAN SANDI DAN NAMA JARINGAN PELANGGAN: NAMA JARINGAN: FERLITA SANDI: FERLITA2912 (HURUF KECIL SEMUA) | 2026-06-12 23:46:00 | 0 hari 17 jam 9 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 9 | REN9DCP6 | 221200564835 | JUSMITA SARI | CC OUTBOUND | OPR - AGIL SEPTIA PAMUNGKAS | OPEN TIKET | GANTI NAMA SSID | 2 MINGGU LALU , BR HUJAN DAN MATI LAMPU.. BR SEJAK SAAT ITU SAMPAI SEKARANG JARINGAN WIFI HILANG. BR BR BAHKAN TIDAK ADA NAMA JARINGANNYA DI HP TV. BR SAMPAI SEKARANG TIDAK ADA JARINGAN WIFI NYA | 2026-06-13 06:07:00 | 0 hari 10 jam 48 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 10 | REN9DLHE | 221000628439 | SUCIPTO | CC OUTBOUND | GRAZIO ABRAHAM BUDIKASE | OPEN TIKET | MYICON+ KENDALA LOGIN | KAMI MENERIMA LAPORAN PELANGGAN ALAMI KENDALA SAAT LOGIN APLIKASI MYICON+. | 2026-06-13 00:27:00 | 0 hari 16 jam 28 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 11 | REN9DTXT | (not set) | NON PELANGGAN | AKTIVASI RITEL SBU | CSO.01 DESTI RAHMAYANTI | OPEN TIKET | PERMOHONAN PENDAFTARAN | KAMI MENERIMA PELAPORAN MENGENAI PROSES PENDAFTARAN. TERIMA KASIH | 2026-06-12 20:16:00 | 0 hari 20 jam 39 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 12 | REN9DX5G | 221000605235 | FADILAH DUTA ALHAMDI | SALES RITEL SBU | CSO.01 RAFI FADILAH | OPEN TIKET | LAIN-LAIN | KAMI MENERIMA PELAPORAN PELANGGAN SUDAH MENGAJUKAN RELOKASINYA. | 2026-06-13 05:27:00 | 0 hari 11 jam 28 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 13 | REN9DZDV | (not set) | NON PELANGGAN | BILLING RITEL PUSAT | CSO.02 BERDIKA MADU CAHYADARU | OPEN TIKET | LAIN-LAIN | KAMI MENERIMA PERMOHONAN PERUBAHAN NOMOR TELEPON YANG DIDAFTARKAN OLEH PELANGGAN, TINDAK LANJUT PENANGANAN AKAN DITANGANI MELALUI SISTEM TANPA KUNJUNGAN KE LOKASI. | 2026-06-13 01:43:00 | 0 hari 15 jam 12 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 14 | REN9QL92 | 221200681843 | SYAFRIZAL NABABAN | COLLECTION SBU | OB.02 FITRI RUCHAYATUN | OPEN TIKET | BILLING | KAMI MENERIMA PELAPORAN DARI PELANGGAN YANG MELAKUKAN PEMBAYARAN PADA TANGGAL 21 MEI 2026. | 2026-06-10 02:51:00 | 3 hari 14 jam 4 menit 17 detik | User tidak bisa dihubungi | User tidak bisa dihubungi | |
| 15 | REN9SEKE | 221200910135 | RITA DIANA | HELPDESK PLN MOBILE | ADAM RAFIE NOVRIANSYAH | OPEN TIKET | BILLING | PELANGGAN TELAH MELAKUKAN PEMBAYARAN | 2026-06-12 10:35:00 | 1 hari 6 jam 20 menit 17 detik | (not set) | (not set) | |
| 16 | RENC5P4R | 221000505459 | MUHAMMAD RIDHO IRSA PUTRA | COLLECTION SBU | DEDE NOFIALDI | OPEN TIKET | BILLING | - PELANGGAN MENANYAKAN INFORMASI SEPUTAR PERUBAHAN KEBIJAKAN SIKLUS TAGIHAN ICONNET, NAMUN TERDAPAT PENOLAKAN ATAS EDUKASI YANG DISAMPAIKAN CSO #FIXEDDATEBILLING | 2026-06-06 21:57:00 | 6 hari 18 jam 58 menit 17 detik | User tidak respon | User tidak respon | |
| 17 | RENCJVWH | 221200623951 | TRI INDAH RAHMADHANI R | SALES RITEL SBU | OB.02 SUSANTI LESTARI | OPEN TIKET | LAIN-LAIN | KAMI MENERIMA PENGAJUAN PELANGGAN, MAU PINDAH RUMAH DAN ICONNET-NYA BISA DIPINDAHKAN KE RUMAH BARU. #RELOKASIPELANGGAN | 2026-06-07 16:42:00 | 6 hari 0 jam 13 menit 17 detik | Proses follow up | Proses follow up | |
| 18 | RENCL5NQ | 221000338887 | OKI MAFRIATI | COLLECTION SBU | OB.02 FINA ALFIYATUR ROHMANIYAH | OPEN TIKET | BILLING | KAMI MENERIMA PELAPORAN PELANGGAN TERKAIT PERIODE KEPERGUNAAN | 2026-06-08 11:05:00 | 5 hari 5 jam 50 menit 17 detik | User belum respon | User belum respon | |
| 19 | RENCSR2A | 221000196336 | DENI ERWANTO | SALES RITEL SBU | OB.02 SUSANTI LESTARI | OPEN TIKET | LAIN-LAIN | KAMI MENERIMA PELAPORAN PERIHAL PERMINTAAN RELOKASI | 2026-06-06 14:52:00 | 7 hari 2 jam 3 menit 17 detik | Proses follow up | Proses follow up | |
| 20 | RENCZ7ZM | 221000025469 | ZULSI | COLLECTION SBU | OB.02 ARDANI KARTIKASARI | OPEN TIKET | BILLING | KAMI MENERIMA KOMPLAIN TERKAIT PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN PADA 18 MEI 2026 NAMUN SAAT INI INTERNET SUDAH DINONAKTIFKAN. | 2026-06-08 14:38:00 | 5 hari 2 jam 17 menit 17 detik | User tidak bisa dihubungi | User tidak bisa dihubungi |

