ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1,151-1,200 of 1,720 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1151 | A22102512280010 | DAFRIJAL | SOLOK | PAYUNG SEKAKI | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-28 | 2025-12-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SUPAYANG-RC-OLT-01 | (not set) | ||
| 1152 | A22102512300064 | NILA YUNITA | PESISIR SELATAN | BASA AMPEK BALAI TAPAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-BASA.AMPEK.BALAI.TAPAN.600.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1153 | A22102512270001 | FAGHER ADHIYAKSA | KOTA PADANG | NANGGALO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-GIS.PADANG-AN6001.G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1154 | A22102512300062 | RILLA ANGGELA | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH UTARA | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-30 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH.UTARA.3925-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1155 | A22102512220030 | SURYANI TRIZA | PASAMAN | LUBUK SIKAPING | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-22 | 2025-12-23 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-23 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK-SIKAPING-RC-OLT-02 | (not set) | ||
| 1156 | A22102512310011 | YULIANIS | AGAM | SUNGAI PUA | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-31 | 2026-01-01 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-KUBANG.PUTIH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1157 | A22102512260024 | LUSTINA MARIANA GULTOM | PASAMAN | PANTI | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-26 | 2025-12-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-02 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.PANTI.7598-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | ||
| 1158 | A22102512250016 | ALFAN DANI SATRIO | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-25 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-LUBUK.KILANGAN.9466-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1159 | A22102512250047 | RAHMAWATI | KOTA PADANG | LUBUK KILANGAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-25 | 2026-01-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.BESI-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | ||
| 1160 | A22102512200015 | EDVENT JOERU | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-20 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1161 | A22102512250010 | UTARI DWI PUTRI | KOTA PADANG | PAUH | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-25 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAUH.4526-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1162 | A22102512250022 | RESKY ANUGRAH PERNANDA | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH TIMUR | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-25 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH-HW.MA5801-OLT-03 | (not set) | ||
| 1163 | A22102601020064 | AHMAD MUHAJIR HASIBUAN | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH BARAT | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-02 | 2026-01-03 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-04 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH2366.02-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1164 | A22102512250049 | SABRINA FIRUZIA INDRA | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-25 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Approval PTL (Video Jalur Sudah Dikirim) | menunggu approval ulang ptl | |
| 1165 | A22102601030008 | SUTRISNO | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2026-01-03 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-05 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1416-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1166 | A22102512250018 | RAHMANIA UTAMI | PASAMAN BARAT | PASAMAN | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-25 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BARAT.1510-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1167 | A22102512240018 | MUHAMAD YUSUF | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-24 | 2025-12-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1168 | A22102512240036 | NOVI SUHENDRA | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-24 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LHAK.NAN.DUO.2448.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1169 | A22102512240044 | BAMBANG EDI SUBAGIO | PASAMAN BARAT | LUHAK NAN DUO | CRMMOBILE | PUTRI RAMADHANI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-24 | 2025-12-24 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PSMN.BRT.LUHAK.NAN.DUO.2339-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1170 | A22102512310032 | MUHAMMAD RIKO | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH SELATAN | CRMMOBILE | RIANE INTAN SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-31 | 2026-01-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYAKUMBUH-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1171 | A22102601050033 | SITI ZANIRA | KOTA PAYAKUMBUH | PAYAKUMBUH TIMUR | CRMMOBILE | RIANE INTAN SARI | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-05 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PAYO.BASUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1172 | A22102512220051 | SULFITRIANI | PADANG PARIAMAN | BATANG ANAI | CRMMOBILE | RIKO FEBRIADI | AISHA RIZYANA IRZAN | 2025-12-22 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1173 | A22122512230016 | MYRISHA RIZKY | KOTA PEKANBARU | BUKIT RAYA | CRMMOBILE | SELVIRA ZULMAYANTI | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-23 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BUKIT.RAYA-MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1174 | A22122601060009 | YUDIA YUNIRA PUTRI | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-BANGKINANG-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1175 | A22122601060008 | EFENDI | KAMPAR | BANGKINANG KOTA | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | - | NOT YET | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.BANGKINANG.KOTA.593-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1176 | A22102512300060 | YASRIZAL | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1177 | A22122512290057 | DELVI YULIANITA | INDRAGIRI HULU | PERANAP | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-29 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-INDRAGIRI.HULU.PERANAP.12104-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1178 | A22122601070034 | ANNITA | KOTA DUMAI | DUMAI KOTA | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DUMAI.KOTA.3336-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1179 | A22102512260005 | NUZKI YOFANDA | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-26 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PADANG.KURANJI.712-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1180 | A22122601080057 | WENDY MORRIZHA PRITANTORO | KAMPAR | KAMPAR KIRI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-08 | 2026-01-09 | CLOSE WON | EVIDENCE WORK DONE | 2026-01-09 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-KAMPAR.KIRI.9612-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1181 | A22122601060041 | UMMUL ATHIYAH | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1182 | A22122601080005 | TASYA AURELIA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-08 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.2539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1183 | A22102601070034 | BENI KURNIAWAN | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.TENGAH.132-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1184 | A22122601020030 | ADE MARTA SOFIA | ROKAN HULU | RAMBAH | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-02 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ROKAN.HULU.RAMBAH.1067-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1185 | A22122601030009 | BAYU WILDAN | KOTA PEKANBARU | TENAYAN RAYA | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2026-01-03 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-TENAYAN.RAYA.10230-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1186 | A22102512260006 | KHOIRUN NISA LAYLAN | DHARMASRAYA | PULAU PUNJUNG | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-26 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SWH.PULAU.PUNJUNG.916-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1187 | A22102512290036 | MASPUL JONDRI | DHARMASRAYA | SUNGAI RUMBAI | CRMMOBILE | SITI CHOLIFAH | LINGGA BASTARA | 2025-12-29 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-DHARMASRAYA-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1188 | A22122512190060 | MUHAMMAD WIRA TARUNA | KOTA PEKANBARU | LIMAPULUH | CRMMOBILE | SYAFRIL PARDOSI | LINGGA BASTARA | 2025-12-19 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PEKANBARU.LIMA.PULUH.11243-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1189 | A22112512230006 | DAHLIA | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG TIMUR | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-23 | 2025-12-26 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 50 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PLTD.AIRRAJA-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1190 | A22112512290003 | MUHAMMAD APRILLIA ILHAM PRATAMA | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-02 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-BINTAN.TIMUR.8608-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1191 | A22112512290004 | YONDRIFEL | BINTAN | BINTAN TIMUR | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-02 | ICONNET - 20 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-KIJANG.1-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1192 | A22112601040001 | JAMINGIL | BINTAN | TOAPAYA | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2026-01-04 | 2026-01-05 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-TOAPAYA-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1193 | A22112512270002 | ROPHAN AFDHILLAH | KOTA TANJUNG PINANG | TANJUNGPINANG BARAT | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-27 | 2025-12-27 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-MEJA.TUJUH-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1194 | A22112512300010 | TIA FITRIANI | BINTAN | TELUK BINTAN | CRMMOBILE | TRI SAFRIANI (SALES IND) | MuhaMMAD ADITYA SYUHADA | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 50 MBPS | TANJUNG PINANG | SBT-PENGHUJAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1195 | A22102601030001 | SEPTIA HARYANI | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-03 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1196 | A22102601050021 | HOLID | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-05 | 2026-01-06 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-06 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.LMBH.MLTG.631-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1197 | A22102512210009 | RUBAMA | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-21 | 2025-12-21 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-25 | ICONNET - 35 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1198 | A22102512220024 | YAS APENDI | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-22 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-25 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1199 | A22102512300089 | ESI MAIRA | PASAMAN BARAT | LEMBAH MALINTANG | CRMMOBILE | VAUZAN AHMAD | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-30 | 2026-01-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-06 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PASAMAN.BRT.PRK.LBH.MLTG.4278-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1200 | A22102512270045 | FADHILAH RAMDHANI | TANAH DATAR | LIMA KAUM | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-27 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.LIMA.KAUM.1238-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 72 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 173 |
| ANDREE LINECKER | 87 |
| ANNISA HERMAN | 145 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 170 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 143 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 126 |
| NOVI MUTHIA | 49 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 272 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 296 |

