ICONNET SBU SBT
Maps Persebaran
Legenda:
Kelengkapan Data
Review PTL
Verifikasi Data
Approve Deal
Close Won
Detail Permohonan
Export Excel
Showing 1,201-1,250 of 1,720 items.
| # | Idpermohonan | Nama | Kabupaten | Kecamatan | Sumberpermohonan | Nama Agen | Nama Sales | Tanggalpermohonan | Tanggalpembayaran | Statuspermohonan | Namastatuspa | Tanggalselesai | Namaproduk | Namakp | Idolt | Kendala | Detail Keterangan | Edit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | A22102512280012 | SEPRIYANTI | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-28 | 2026-01-02 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-05 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | Menunggu Info Pelanggan | Menunggu pelanggan mengisi link verifikasi | |
| 1202 | A22102601050055 | JALIUSMAN | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-05 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1203 | A22102601070065 | ANDHIKA SAPUTRA | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-07 | 2026-01-09 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-09 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TANAH.DATAR.TANJUNG.EMAS.8188-HW.MA5801-OLT-01 | Tidak Ada Kendala | Menunggu di telpon oleh team verifikator | |
| 1204 | A22102512210005 | VIDI TAHRIN | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-21 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-24 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.KURANJI-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 1205 | A22102512260044 | RESI ELITA | KOTA PADANG | KURANJI | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-26 | 2025-12-28 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.KURANJI-AN5516.04-OLT-01 | (not set) | ||
| 1206 | A22102601050026 | EDWARSOON | KOTA PARIAMAN | PARIAMAN TENGAH | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-05 | 2026-01-05 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-07 | ICONNET - 50 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-PARIAMAN.8140-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1207 | A22102601060007 | RINI FEBRIA | KOTA SAWAH LUNTO | BARANGIN | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | BATAL PASANG | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SAWAHLUNTO.BARANGIN.2986.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1208 | A22102512300014 | ANDREAS | TANAH DATAR | PADANG GANTING | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DTR.PADANG.GANTING.2554.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1209 | A22102512300027 | ERLINDA PERMATA SARI | TANAH DATAR | TANJUNG EMAS | CRMMOBILE | YOGA RAMADHANA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-30 | 2025-12-31 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-31 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-TN.DTR.PADANG.GANTING.2554.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1210 | A22102512290050 | WIDYA EKA PUTRI | SIJUNJUNG | SIJUNJUNG | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-29 | 2025-12-30 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-02 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1211 | A22102601090056 | RIRI ANDRIANI | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1212 | A22102512310052 | AULIA FAJRI | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-31 | 2026-01-03 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1213 | A22102601060070 | ARSUSI NOFVALIA | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-06 | 2026-01-09 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-ODC.SIJUNJUNG-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1214 | A22102601100026 | GUSNELMI | SIJUNJUNG | KOTO TUJUH | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KOTO.TUJUH.2053-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1215 | A22102512310007 | ERIZONI | SIJUNJUNG | KUPITAN | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2025-12-31 | 2026-01-01 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-04 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.KUPITAN.1405.01-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1216 | A22102601060099 | RIO AGUS SYAH PUTRA | SIJUNJUNG | LUBUK TAROK | CRMMOBILE | YUS REYNALDI | FEBI YULIANDRI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-10 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-SIJUNJUNG.LUBUK.TAROK.3864-HW.MA5801-OLT-01 | menunggu matrial sampai | ||
| 1217 | A22122601060058 | AMRIL WINADO | BENGKALIS | BATHIN SOLAPAN | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-DURI-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1218 | A22122512210016 | HERI IRAWAN | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-12-21 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-GI.TEMBILAHAN-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1219 | A22122512200005 | JUMAIYAH | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2025-12-20 | 2025-12-20 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-21 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1220 | A22122601060043 | NIKEN MAR''ATUS SHOLEHA | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1221 | A22122601060048 | YENI ARISKA | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | CRMMOBILE | ELFIYANTO | ANNISA HERMAN | 2026-01-06 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1222 | A22122601100016 | YUNELFI SUSANTI | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2026-01-10 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-GI.TEMBILAHAN-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1223 | A22122601070029 | EFENDI | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-GI.TEMBILAHAN-RC6820-OLT-02 | (not set) | ||
| 1224 | A22122512200003 | SRI MAULIDHEA | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-12-20 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1225 | A22122512300030 | ANNISA NURUL FITRI | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-12-30 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1226 | A22122601070064 | NURHAYATI | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-AN6001-G16-OLT-01 | (not set) | ||
| 1227 | A22122512290029 | ERVI WIRANATA | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1228 | A22122601070014 | RAHMAD REYNALDI | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN HULU | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2026-01-07 | (not set) | NEGOTIATION | REVIEW PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1229 | A22122601080003 | NADYA KAMISA | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2026-01-08 | (not set) | NEGOTIATION | VERIFIKASI DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1230 | A22122512280021 | NISVA OKTA SELLY | INDRAGIRI HILIR | TEMBILAHAN | CRMMOBILE | HASLINDA | ANNISA HERMAN | 2025-12-28 | 2025-12-28 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2025-12-31 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PLN.RKR.ULP.TEMBILAHAN-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1231 | A22122512250014 | REGI NOVRIADI PUTRA | KOTA PEKANBARU | MARPOYAN DAMAI | CRMMOBILE | JUANDA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-25 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-27 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-MARPOYAN-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1232 | A22122512190023 | MARLINA BR SIHOMBING | SIAK | KERINCI KANAN | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-19 | 2025-12-19 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-19 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1368-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1233 | A22122512220024 | SUHARTONO | SIAK | KERINCI KANAN | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-22 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1368-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1234 | A22122512300018 | MUTRI ELGI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-30 | 2025-12-30 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-30 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1235 | A22122601020011 | MUHAMMAD RINALDI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-02 | 2026-01-02 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 100 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1236 | A22122601060063 | JON HENDRI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-06 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1237 | A22122601070012 | NOPIA SATRI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-07 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-07 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1238 | A22122601070055 | AHMAD KHUZAYRI NASUTION | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-07 | 2026-01-08 | CLOSE WON | K3 SAFETY FINAL | 2026-01-08 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KERINCI.1577-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1239 | A22122512290012 | FERRY HERLINDA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1240 | A22122601020035 | RISMAN MANURUNG | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-02 | 2026-01-03 | CLOSE WON | DONE | 2026-01-03 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1241 | A22122601090009 | BASYIRUDDIN | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | (not set) | APPROVE DEAL | VA TERBIT | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.1166-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1242 | A22122512220029 | RUDI ARTONI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-22 | 2025-12-22 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-22 | ICONNET - 10 MBPS | RIAU | SBT-PELALAWAN.PNGKLN.KRNCI.2539-HW.MA5801-OLT-01 | (not set) | ||
| 1243 | A22122512240025 | NAJWA INNABILA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-24 | 2025-12-25 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-25 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1244 | A22122512270022 | DODI JULIANTO | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-27 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1245 | A22122512270025 | MITA HARIANTI | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-27 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1246 | A22122512260008 | TAUFIK | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | 2025-12-26 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-26 | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1247 | A22122512260012 | TEDY SAPUTRA | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2025-12-26 | (not set) | NEGOTIATION | KELENGKAPAN DATA PERMOHONAN | NOT YET | ICONNET - 20 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1248 | A22122601090032 | DIKI ARDINAL (ARUNI BAKERY AND CAKE) | PELALAWAN | PANGKALAN KERINCI | CRMMOBILE | ELSERA RATNA NINGSIH ZEBUA | WIWID SRI HANDAYANI | 2026-01-09 | 2026-01-10 | CLOSE WON | DISPOSISI KE PETUGAS | NOT YET | ICONNET - 35 MBPS | RIAU | SBT-ODC.P.KERINCI-RC6820-OLT-01 | (not set) | ||
| 1249 | A22102512210011 | MUHAMMAD ANDRE | AGAM | AMPEK ANGKEK | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-21 | 2025-12-23 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-23 | ICONNET - 20 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.4128.02-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) | ||
| 1250 | A22102512290028 | RANDI GRENATA | AGAM | CANDUANG | CRMMOBILE | DEDEK YOHANDA | SINDI SEPTI PRATIWI | 2025-12-29 | 2025-12-29 | CLOSE WON | DONE | 2025-12-29 | ICONNET - 10 MBPS | SUMATERA BARAT | SBT-AGAM.AMPEK.ANGKEK.4128.02-HW.MA5801-OLT-02 | (not set) |
| nama | jumlah |
|---|---|
| 72 | |
| AISHA RIZYANA IRZAN | 173 |
| ANDREE LINECKER | 87 |
| ANNISA HERMAN | 145 |
| FEBI YULIANDRI | 141 |
| GUMILAR SOESILO | 170 |
| IQBAL MAULANA MASIDA | 6 |
| LINGGA BASTARA | 143 |
| MUHAMMAD ADITYA SYUHADA | 126 |
| NOVI MUTHIA | 49 |
| RAJAZKY AQSANDRA | 40 |
| SINDI SEPTI PRATIWI | 272 |
| WIWID SRI HANDAYANI | 296 |

